I am a computational biologist using genomics approaches to decipher human diseases. I am currently a Postdoctoral Researcher in the Single Cell Genomics Group at the Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) in Barcelona, Spain. Previously I did my PhD in the lab of Dr. Vivek Swarup at the University of California, Irvine (UCI). You can learn more about me and my research at my website.
🧬
Computational Biology Postdoctoral Researcher
- Barcelona, Catalunya
-
17:06
- 2h ahead - https://smorabit.github.io/
- @sam-morabito.bsky.social
Pinned Loading
-
swaruplab/Single-nuclei-epigenomic-and-transcriptomic-landscape-in-Alzheimer-disease
swaruplab/Single-nuclei-epigenomic-and-transcriptomic-landscape-in-Alzheimer-disease PublicSingle-nuclei RNA-seq and ATAC-seq in Alzheimer's disease
-
swaruplabUCI/DSAD_Spatial_Miyoshi_Morabito_2024
swaruplabUCI/DSAD_Spatial_Miyoshi_Morabito_2024 PublicCode associated with the data analysis for Miyoshi & Morabito 2024
Jupyter Notebook 16
86 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More