File tree
11 files changed
+179
-129
lines changed- src
- librustc_lint
- librustc_resolve
- libstd/sys/unix/process
- test
- run-pass
- impl-trait
- macros
- ui/macros
11 files changed
+179
-129
lines changed+20-90
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
197 | 197 |
| |
198 | 198 |
| |
199 | 199 |
| |
200 |
| - | |
201 |
| - | |
202 |
| - | |
203 |
| - | |
204 |
| - | |
205 |
| - | |
206 |
| - | |
207 |
| - | |
208 |
| - | |
209 |
| - | |
210 | 200 |
| |
211 |
| - | |
212 |
| - | |
213 |
| - | |
214 |
| - | |
215 |
| - | |
216 |
| - | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
217 | 204 |
| |
218 | 205 |
| |
219 | 206 |
| |
| |||
276 | 263 |
| |
277 | 264 |
| |
278 | 265 |
| |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
279 | 283 |
| |
280 | 284 |
| |
281 | 285 |
| |
| |||
322 | 326 |
| |
323 | 327 |
| |
324 | 328 |
| |
325 |
| - | |
326 |
| - | |
327 |
| - | |
328 |
| - | |
329 |
| - | |
330 |
| - | |
331 |
| - | |
332 |
| - | |
333 |
| - | |
334 |
| - | |
335 |
| - | |
336 |
| - | |
337 |
| - | |
338 |
| - | |
339 |
| - | |
340 |
| - | |
341 |
| - | |
342 |
| - | |
343 |
| - | |
344 |
| - | |
345 |
| - | |
346 |
| - | |
347 |
| - | |
348 |
| - | |
349 |
| - | |
350 |
| - | |
351 |
| - | |
352 |
| - | |
353 |
| - | |
354 |
| - | |
355 |
| - | |
356 |
| - | |
357 |
| - | |
358 |
| - | |
359 |
| - | |
360 |
| - | |
361 |
| - | |
362 |
| - | |
363 |
| - | |
364 |
| - | |
365 |
| - | |
366 |
| - | |
367 |
| - | |
368 |
| - | |
369 |
| - | |
370 |
| - | |
371 |
| - | |
372 |
| - | |
373 |
| - | |
374 |
| - | |
375 |
| - | |
376 |
| - | |
377 |
| - | |
378 |
| - | |
379 |
| - | |
380 |
| - | |
381 |
| - | |
382 |
| - | |
383 |
| - | |
384 |
| - | |
385 |
| - | |
386 |
| - | |
387 |
| - | |
388 |
| - | |
389 |
| - | |
390 |
| - | |
391 |
| - | |
392 |
| - | |
393 |
| - | |
394 |
| - | |
395 |
| - | |
396 |
| - | |
397 |
| - | |
398 |
| - |
+4-15
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
3 |
| - | |
4 |
| - | |
5 |
| - | |
6 |
| - | |
7 | 2 |
| |
8 |
| - | |
9 |
| - | |
10 | 3 |
| |
11 | 4 |
| |
12 | 5 |
| |
| |||
235 | 228 |
| |
236 | 229 |
| |
237 | 230 |
| |
238 |
| - | |
239 |
| - | |
240 |
| - | |
241 |
| - | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
242 | 233 |
| |
243 | 234 |
| |
244 | 235 |
| |
| |||
252 | 243 |
| |
253 | 244 |
| |
254 | 245 |
| |
255 |
| - | |
256 |
| - | |
257 |
| - | |
258 |
| - | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
259 | 248 |
| |
260 | 249 |
| |
261 | 250 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 |
| - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
33 | 34 |
| |
34 | 35 |
| |
35 | 36 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 |
| - | |
40 | 39 |
| |
41 | 40 |
| |
42 | 41 |
| |
| |||
778 | 777 |
| |
779 | 778 |
| |
780 | 779 |
| |
781 |
| - | |
| 780 | + | |
782 | 781 |
| |
783 |
| - | |
| 782 | + | |
784 | 783 |
| |
785 | 784 |
| |
786 | 785 |
| |
787 | 786 |
| |
788 |
| - | |
789 |
| - | |
790 |
| - | |
791 |
| - | |
| 787 | + | |
792 | 788 |
| |
793 | 789 |
| |
794 | 790 |
| |
| |||
801 | 797 |
| |
802 | 798 |
| |
803 | 799 |
| |
804 |
| - | |
| 800 | + | |
805 | 801 |
| |
806 | 802 |
| |
807 | 803 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
141 | 141 |
| |
142 | 142 |
| |
143 | 143 |
| |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
144 | 148 |
| |
145 | 149 |
| |
146 | 150 |
| |
| |||
244 | 248 |
| |
245 | 249 |
| |
246 | 250 |
| |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
247 | 255 |
| |
248 | 256 |
| |
249 | 257 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
11 | 13 |
| |
12 | 14 |
| |
13 | 15 |
| |
| |||
39 | 41 |
| |
40 | 42 |
| |
41 | 43 |
| |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
42 | 46 |
| |
43 | 47 |
| |
44 | 48 |
| |
45 | 49 |
| |
46 | 50 |
| |
47 | 51 |
| |
48 |
| - | |
| 52 | + | |
49 | 53 |
| |
50 | 54 |
| |
51 | 55 |
| |
| |||
113 | 117 |
| |
114 | 118 |
| |
115 | 119 |
| |
| 120 | + | |
116 | 121 |
| |
117 |
| - | |
| 122 | + | |
118 | 123 |
| |
119 | 124 |
| |
120 | 125 |
| |
121 | 126 |
| |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
122 | 162 |
| |
123 | 163 |
| |
124 | 164 |
| |
| |||
152 | 192 |
| |
153 | 193 |
| |
154 | 194 |
| |
155 |
| - | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
156 | 197 |
| |
157 | 198 |
| |
158 | 199 |
| |
| |||
193 | 234 |
| |
194 | 235 |
| |
195 | 236 |
| |
196 |
| - | |
197 |
| - | |
198 |
| - | |
199 | 237 |
| |
200 | 238 |
| |
201 | 239 |
| |
| |||
231 | 269 |
| |
232 | 270 |
| |
233 | 271 |
| |
234 |
| - | |
235 |
| - | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
236 | 319 |
| |
237 | 320 |
| |
238 | 321 |
| |
|
0 commit comments