Skip to content

Commit

Permalink
Merge pull request #13 from pheuer/filtration_stacks
Browse files Browse the repository at this point in the history
Calculate ranging in filtration stacks
  • Loading branch information
pheuer authored Jan 16, 2025
2 parents f1a02db + 3102e81 commit 6c489ea
Show file tree
Hide file tree
Showing 42 changed files with 4,200 additions and 44 deletions.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
154 changes: 154 additions & 0 deletions data/srim/Deuteron in Al.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,154 @@
==================================================================
SRIM version ---> SRIM-2013.00
Calc. date ---> October 11, 2023
==================================================================

Disk File Name = SRIM Outputs\Deuteron in Aluminum.txt

Ion = Hydrogen [1] , Mass = 2.013 amu

Target Density = 2.7020E+00 g/cm3 = 6.0305E+22 atoms/cm3
======= Target Composition ========
Atom Atom Atomic Mass
Name Numb Percent Percent
---- ---- ------- -------
Al 13 100.00 100.00
====================================
Bragg Correction = 0.00%
Stopping Units = keV / micron
See bottom of Table for other Stopping units

Ion dE/dx dE/dx Projected Longitudinal Lateral
Energy Elec. Nuclear Range Straggling Straggling
-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
999.999 eV 1.805E+01 5.359E+00 176 A 174 A 133 A
1.10 keV 1.894E+01 5.267E+00 193 A 185 A 142 A
1.20 keV 1.978E+01 5.176E+00 209 A 196 A 151 A
1.30 keV 2.059E+01 5.087E+00 226 A 207 A 160 A
1.40 keV 2.136E+01 5.000E+00 243 A 218 A 169 A
1.50 keV 2.211E+01 4.915E+00 259 A 228 A 177 A
1.60 keV 2.284E+01 4.833E+00 276 A 238 A 186 A
1.70 keV 2.354E+01 4.753E+00 293 A 248 A 194 A
1.80 keV 2.422E+01 4.676E+00 309 A 257 A 202 A
2.00 keV 2.553E+01 4.530E+00 343 A 275 A 217 A
2.25 keV 2.708E+01 4.360E+00 384 A 296 A 236 A
2.50 keV 2.855E+01 4.204E+00 425 A 317 A 254 A
2.75 keV 2.994E+01 4.061E+00 466 A 336 A 271 A
3.00 keV 3.127E+01 3.928E+00 507 A 354 A 287 A
3.25 keV 3.255E+01 3.804E+00 547 A 371 A 303 A
3.50 keV 3.378E+01 3.690E+00 587 A 387 A 318 A
3.75 keV 3.496E+01 3.583E+00 627 A 403 A 333 A
4.00 keV 3.611E+01 3.484E+00 666 A 418 A 348 A
4.50 keV 3.806E+01 3.303E+00 744 A 446 A 375 A
5.00 keV 3.989E+01 3.143E+00 822 A 472 A 401 A
5.50 keV 4.161E+01 3.000E+00 899 A 496 A 426 A
6.00 keV 4.325E+01 2.871E+00 974 A 519 A 449 A
6.50 keV 4.481E+01 2.755E+00 1049 A 540 A 472 A
7.00 keV 4.632E+01 2.650E+00 1123 A 561 A 494 A
8.00 keV 4.917E+01 2.465E+00 1269 A 598 A 535 A
9.00 keV 5.186E+01 2.308E+00 1412 A 631 A 573 A
10.00 keV 5.443E+01 2.172E+00 1551 A 662 A 608 A
11.00 keV 5.690E+01 2.054E+00 1687 A 689 A 641 A
12.00 keV 5.928E+01 1.950E+00 1820 A 715 A 672 A
13.00 keV 6.157E+01 1.857E+00 1950 A 738 A 701 A
14.00 keV 6.379E+01 1.774E+00 2077 A 760 A 729 A
15.00 keV 6.593E+01 1.699E+00 2202 A 780 A 755 A
16.00 keV 6.800E+01 1.631E+00 2325 A 799 A 780 A
17.00 keV 7.000E+01 1.569E+00 2445 A 817 A 804 A
18.00 keV 7.193E+01 1.512E+00 2562 A 833 A 826 A
20.00 keV 7.562E+01 1.412E+00 2792 A 863 A 868 A
22.50 keV 7.989E+01 1.306E+00 3069 A 897 A 916 A
25.00 keV 8.383E+01 1.216E+00 3336 A 927 A 960 A
27.50 keV 8.746E+01 1.139E+00 3594 A 953 A 1000 A
30.00 keV 9.080E+01 1.073E+00 3845 A 977 A 1037 A
32.50 keV 9.389E+01 1.015E+00 4089 A 998 A 1071 A
35.00 keV 9.674E+01 9.631E-01 4327 A 1018 A 1103 A
37.50 keV 9.937E+01 9.171E-01 4560 A 1036 A 1134 A
40.00 keV 1.018E+02 8.758E-01 4789 A 1053 A 1162 A
45.00 keV 1.061E+02 8.045E-01 5235 A 1085 A 1215 A
50.00 keV 1.098E+02 7.450E-01 5667 A 1112 A 1263 A
55.00 keV 1.129E+02 6.946E-01 6090 A 1137 A 1307 A
60.00 keV 1.156E+02 6.512E-01 6503 A 1160 A 1348 A
65.00 keV 1.178E+02 6.135E-01 6910 A 1181 A 1387 A
70.00 keV 1.197E+02 5.803E-01 7312 A 1200 A 1424 A
80.00 keV 1.227E+02 5.245E-01 8102 A 1238 A 1492 A
90.00 keV 1.246E+02 4.794E-01 8880 A 1272 A 1554 A
100.00 keV 1.259E+02 4.421E-01 9652 A 1303 A 1613 A
110.00 keV 1.266E+02 4.106E-01 1.04 um 1331 A 1668 A
120.00 keV 1.268E+02 3.837E-01 1.12 um 1359 A 1721 A
130.00 keV 1.268E+02 3.604E-01 1.20 um 1384 A 1772 A
140.00 keV 1.265E+02 3.400E-01 1.27 um 1409 A 1822 A
150.00 keV 1.259E+02 3.220E-01 1.35 um 1433 A 1870 A
160.00 keV 1.252E+02 3.059E-01 1.43 um 1457 A 1917 A
170.00 keV 1.244E+02 2.915E-01 1.51 um 1479 A 1963 A
180.00 keV 1.235E+02 2.785E-01 1.59 um 1502 A 2008 A
200.00 keV 1.215E+02 2.560E-01 1.75 um 1553 A 2098 A
225.00 keV 1.188E+02 2.328E-01 1.95 um 1622 A 2207 A
250.00 keV 1.161E+02 2.138E-01 2.16 um 1688 A 2316 A
275.00 keV 1.133E+02 1.979E-01 2.38 um 1755 A 2424 A
300.00 keV 1.106E+02 1.843E-01 2.60 um 1821 A 2532 A
325.00 keV 1.080E+02 1.726E-01 2.82 um 1887 A 2640 A
350.00 keV 1.054E+02 1.624E-01 3.05 um 1953 A 2749 A
375.00 keV 1.030E+02 1.535E-01 3.29 um 2020 A 2859 A
400.00 keV 1.007E+02 1.455E-01 3.53 um 2087 A 2970 A
450.00 keV 9.644E+01 1.320E-01 4.04 um 2278 A 3196 A
500.00 keV 9.255E+01 1.209E-01 4.56 um 2469 A 3428 A
550.00 keV 8.902E+01 1.117E-01 5.11 um 2660 A 3665 A
600.00 keV 8.580E+01 1.038E-01 5.68 um 2852 A 3908 A
650.00 keV 8.286E+01 9.707E-02 6.26 um 3045 A 4158 A
700.00 keV 8.016E+01 9.120E-02 6.87 um 3239 A 4413 A
800.00 keV 7.538E+01 8.148E-02 8.15 um 3847 A 4942 A
900.00 keV 7.128E+01 7.374E-02 9.51 um 4435 A 5494 A
1.00 MeV 6.771E+01 6.743E-02 10.94 um 5012 A 6070 A
1.10 MeV 6.458E+01 6.217E-02 12.44 um 5584 A 6667 A
1.20 MeV 6.181E+01 5.772E-02 14.02 um 6153 A 7285 A
1.30 MeV 5.933E+01 5.390E-02 15.66 um 6721 A 7923 A
1.40 MeV 5.710E+01 5.058E-02 17.37 um 7289 A 8580 A
1.50 MeV 5.507E+01 4.767E-02 19.15 um 7859 A 9257 A
1.60 MeV 5.323E+01 4.510E-02 20.98 um 8432 A 9951 A
1.70 MeV 5.154E+01 4.280E-02 22.89 um 9007 A 1.07 um
1.80 MeV 4.999E+01 4.074E-02 24.85 um 9584 A 1.14 um
2.00 MeV 4.723E+01 3.720E-02 28.95 um 1.15 um 1.29 um
2.25 MeV 4.399E+01 3.359E-02 34.41 um 1.42 um 1.49 um
2.50 MeV 4.093E+01 3.065E-02 40.28 um 1.68 um 1.70 um
2.75 MeV 3.847E+01 2.821E-02 46.56 um 1.94 um 1.92 um
3.00 MeV 3.633E+01 2.615E-02 53.22 um 2.19 um 2.15 um
3.25 MeV 3.444E+01 2.439E-02 60.27 um 2.45 um 2.40 um
3.50 MeV 3.276E+01 2.286E-02 67.69 um 2.71 um 2.65 um
3.75 MeV 3.126E+01 2.152E-02 75.48 um 2.97 um 2.92 um
4.00 MeV 2.990E+01 2.034E-02 83.63 um 3.23 um 3.19 um
4.50 MeV 2.756E+01 1.834E-02 100.99 um 4.14 um 3.78 um
5.00 MeV 2.560E+01 1.671E-02 119.76 um 5.00 um 4.40 um
5.50 MeV 2.394E+01 1.537E-02 139.90 um 5.84 um 5.07 um
6.00 MeV 2.250E+01 1.423E-02 161.39 um 6.68 um 5.77 um
6.50 MeV 2.124E+01 1.326E-02 184.20 um 7.52 um 6.52 um
7.00 MeV 2.014E+01 1.242E-02 208.31 um 8.36 um 7.29 um
8.00 MeV 1.827E+01 1.103E-02 260.31 um 11.32 um 8.96 um
9.00 MeV 1.676E+01 9.939E-03 317.31 um 14.09 um 10.77 um
10.00 MeV 1.550E+01 9.050E-03 379.20 um 16.80 um 12.72 um
11.00 MeV 1.444E+01 8.314E-03 445.88 um 19.48 um 14.81 um
12.00 MeV 1.353E+01 7.693E-03 517.26 um 22.18 um 17.02 um
13.00 MeV 1.274E+01 7.163E-03 593.26 um 24.90 um 19.36 um
14.00 MeV 1.204E+01 6.704E-03 673.82 um 27.66 um 21.83 um
15.00 MeV 1.143E+01 6.303E-03 758.87 um 30.45 um 24.43 um
16.00 MeV 1.088E+01 5.949E-03 848.35 um 33.29 um 27.15 um
17.00 MeV 1.039E+01 5.635E-03 942.21 um 36.17 um 29.99 um
18.00 MeV 9.941E+00 5.354E-03 1.04 mm 39.09 um 32.94 um
20.00 MeV 9.166E+00 4.871E-03 1.25 mm 49.66 um 39.21 um
22.50 MeV 8.368E+00 4.382E-03 1.53 mm 64.74 um 47.69 um
25.00 MeV 7.710E+00 3.986E-03 1.85 mm 79.08 um 56.88 um
27.50 MeV 7.157E+00 3.658E-03 2.18 mm 93.14 um 66.74 um
30.00 MeV 6.687E+00 3.382E-03 2.54 mm 107.15 um 77.28 um
-----------------------------------------------------------
Multiply Stopping by for Stopping Units
------------------- ------------------
1.0000E-01 eV / Angstrom
1.0000E+00 keV / micron
1.0000E+00 MeV / mm
3.7011E-03 keV / (ug/cm2)
3.7011E-03 MeV / (mg/cm2)
3.7011E+00 keV / (mg/cm2)
1.6582E-01 eV / (1E15 atoms/cm2)
5.5481E-02 L.S.S. reduced units
==================================================================
(C) 1984,1989,1992,1998,2008 by J.P. Biersack and J.F. Ziegler
141 changes: 141 additions & 0 deletions data/srim/Deuteron in Borosilicate.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,141 @@
==================================================================
SRIM version ---> SRIM-2013.00
Calc. date ---> May 14, 2024
==================================================================

Disk File Name = SRIM Outputs\Deuteron in Borosilicate.txt

Ion = Hydrogen [1] , Mass = 2.013 amu

Target Density = 2.2300E+00 g/cm3 = 7.0643E+22 atoms/cm3
======= Target Composition ========
Atom Atom Atomic Mass
Name Numb Percent Percent
---- ---- ------- -------
B 5 007.04 004.00
O 8 064.12 053.96
Na 11 002.33 002.82
Al 13 000.82 001.16
Si 14 025.53 037.72
K 19 000.16 000.33
====================================
Bragg Correction = 0.00%
Stopping Units = keV / micron
See bottom of Table for other Stopping units

Ion dE/dx dE/dx Projected Longitudinal Lateral
Energy Elec. Nuclear Range Straggling Straggling
-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
10.00 keV 4.570E+01 2.143E+00 1891 A 735 A 692 A
11.00 keV 4.769E+01 2.020E+00 2057 A 766 A 730 A
12.00 keV 4.958E+01 1.912E+00 2220 A 794 A 765 A
13.00 keV 5.139E+01 1.816E+00 2379 A 820 A 799 A
14.00 keV 5.314E+01 1.731E+00 2534 A 844 A 831 A
15.00 keV 5.483E+01 1.654E+00 2687 A 867 A 861 A
16.00 keV 5.648E+01 1.585E+00 2837 A 888 A 890 A
17.00 keV 5.810E+01 1.522E+00 2984 A 907 A 917 A
18.00 keV 5.968E+01 1.464E+00 3128 A 926 A 943 A
20.00 keV 6.276E+01 1.363E+00 3409 A 960 A 991 A
22.50 keV 6.647E+01 1.257E+00 3747 A 997 A 1046 A
25.00 keV 7.001E+01 1.167E+00 4072 A 1030 A 1096 A
27.50 keV 7.338E+01 1.091E+00 4384 A 1059 A 1141 A
30.00 keV 7.659E+01 1.026E+00 4686 A 1085 A 1183 A
32.50 keV 7.963E+01 9.681E-01 4977 A 1108 A 1221 A
35.00 keV 8.252E+01 9.175E-01 5260 A 1129 A 1256 A
37.50 keV 8.525E+01 8.724E-01 5536 A 1148 A 1290 A
40.00 keV 8.783E+01 8.320E-01 5804 A 1166 A 1321 A
45.00 keV 9.258E+01 7.625E-01 6322 A 1199 A 1377 A
50.00 keV 9.681E+01 7.048E-01 6819 A 1227 A 1428 A
55.00 keV 1.006E+02 6.560E-01 7299 A 1252 A 1474 A
60.00 keV 1.039E+02 6.141E-01 7765 A 1275 A 1516 A
65.00 keV 1.069E+02 5.778E-01 8218 A 1295 A 1555 A
70.00 keV 1.096E+02 5.459E-01 8661 A 1314 A 1591 A
80.00 keV 1.141E+02 4.924E-01 9523 A 1349 A 1657 A
90.00 keV 1.176E+02 4.493E-01 1.04 um 1380 A 1716 A
100.00 keV 1.203E+02 4.137E-01 1.12 um 1408 A 1770 A
110.00 keV 1.224E+02 3.837E-01 1.20 um 1434 A 1820 A
120.00 keV 1.239E+02 3.582E-01 1.28 um 1457 A 1867 A
130.00 keV 1.250E+02 3.361E-01 1.36 um 1479 A 1911 A
140.00 keV 1.257E+02 3.168E-01 1.43 um 1500 A 1953 A
150.00 keV 1.261E+02 2.997E-01 1.51 um 1520 A 1994 A
160.00 keV 1.261E+02 2.846E-01 1.59 um 1539 A 2033 A
170.00 keV 1.260E+02 2.710E-01 1.67 um 1557 A 2071 A
180.00 keV 1.256E+02 2.588E-01 1.75 um 1575 A 2107 A
200.00 keV 1.245E+02 2.376E-01 1.90 um 1617 A 2179 A
225.00 keV 1.224E+02 2.158E-01 2.10 um 1672 A 2265 A
250.00 keV 1.198E+02 1.980E-01 2.31 um 1726 A 2349 A
275.00 keV 1.170E+02 1.830E-01 2.52 um 1780 A 2431 A
300.00 keV 1.140E+02 1.704E-01 2.73 um 1833 A 2514 A
325.00 keV 1.111E+02 1.594E-01 2.95 um 1887 A 2596 A
350.00 keV 1.081E+02 1.499E-01 3.18 um 1941 A 2679 A
375.00 keV 1.053E+02 1.416E-01 3.41 um 1997 A 2763 A
400.00 keV 1.025E+02 1.341E-01 3.65 um 2053 A 2848 A
450.00 keV 9.732E+01 1.216E-01 4.15 um 2223 A 3021 A
500.00 keV 9.262E+01 1.113E-01 4.67 um 2397 A 3202 A
550.00 keV 8.837E+01 1.027E-01 5.22 um 2574 A 3389 A
600.00 keV 8.453E+01 9.541E-02 5.79 um 2754 A 3583 A
650.00 keV 8.107E+01 8.916E-02 6.40 um 2938 A 3784 A
700.00 keV 7.793E+01 8.373E-02 7.02 um 3126 A 3994 A
800.00 keV 7.246E+01 7.474E-02 8.35 um 3751 A 4435 A
900.00 keV 6.785E+01 6.759E-02 9.77 um 4361 A 4906 A
1.00 MeV 6.392E+01 6.176E-02 11.28 um 4965 A 5405 A
1.10 MeV 6.053E+01 5.691E-02 12.88 um 5568 A 5932 A
1.20 MeV 5.755E+01 5.281E-02 14.57 um 6171 A 6485 A
1.30 MeV 5.493E+01 4.929E-02 16.34 um 6778 A 7063 A
1.40 MeV 5.260E+01 4.624E-02 18.19 um 7388 A 7665 A
1.50 MeV 5.052E+01 4.356E-02 20.13 um 8002 A 8291 A
1.60 MeV 4.864E+01 4.119E-02 22.14 um 8620 A 8938 A
1.70 MeV 4.694E+01 3.909E-02 24.22 um 9243 A 9607 A
1.80 MeV 4.539E+01 3.719E-02 26.38 um 9870 A 1.03 um
2.00 MeV 4.269E+01 3.394E-02 30.91 um 1.20 um 1.17 um
2.25 MeV 4.028E+01 3.063E-02 36.92 um 1.50 um 1.36 um
2.50 MeV 3.790E+01 2.794E-02 43.30 um 1.78 um 1.56 um
2.75 MeV 3.572E+01 2.570E-02 50.08 um 2.05 um 1.77 um
3.00 MeV 3.380E+01 2.382E-02 57.26 um 2.32 um 1.98 um
3.25 MeV 3.209E+01 2.220E-02 64.83 um 2.59 um 2.21 um
3.50 MeV 3.055E+01 2.080E-02 72.79 um 2.86 um 2.45 um
3.75 MeV 2.916E+01 1.958E-02 81.15 um 3.13 um 2.69 um
4.00 MeV 2.789E+01 1.849E-02 89.89 um 3.40 um 2.95 um
4.50 MeV 2.568E+01 1.667E-02 108.53 um 4.37 um 3.49 um
5.00 MeV 2.382E+01 1.519E-02 128.70 um 5.29 um 4.07 um
5.50 MeV 2.224E+01 1.396E-02 150.38 um 6.19 um 4.68 um
6.00 MeV 2.087E+01 1.292E-02 173.54 um 7.08 um 5.34 um
6.50 MeV 1.968E+01 1.204E-02 198.16 um 7.97 um 6.03 um
7.00 MeV 1.863E+01 1.127E-02 224.21 um 8.87 um 6.75 um
8.00 MeV 1.687E+01 1.001E-02 280.51 um 12.07 um 8.30 um
9.00 MeV 1.544E+01 9.010E-03 342.35 um 15.07 um 10.00 um
10.00 MeV 1.426E+01 8.202E-03 409.61 um 18.00 um 11.82 um
11.00 MeV 1.326E+01 7.532E-03 482.19 um 20.91 um 13.77 um
12.00 MeV 1.241E+01 6.968E-03 560.00 um 23.83 um 15.86 um
13.00 MeV 1.167E+01 6.486E-03 642.96 um 26.77 um 18.07 um
14.00 MeV 1.102E+01 6.069E-03 730.99 um 29.76 um 20.40 um
15.00 MeV 1.045E+01 5.705E-03 824.03 um 32.79 um 22.85 um
16.00 MeV 9.935E+00 5.383E-03 922.02 um 35.86 um 25.42 um
17.00 MeV 9.476E+00 5.098E-03 1.02 mm 38.98 um 28.12 um
18.00 MeV 9.062E+00 4.843E-03 1.13 mm 42.15 um 30.92 um
20.00 MeV 8.343E+00 4.404E-03 1.36 mm 53.77 um 36.88 um
22.50 MeV 7.604E+00 3.961E-03 1.68 mm 70.36 um 44.97 um
25.00 MeV 6.996E+00 3.602E-03 2.02 mm 86.12 um 53.74 um
27.50 MeV 6.487E+00 3.305E-03 2.39 mm 101.59 um 63.18 um
30.00 MeV 6.053E+00 3.055E-03 2.79 mm 117.00 um 73.28 um
32.50 MeV 5.680E+00 2.841E-03 3.21 mm 132.48 um 84.03 um
35.00 MeV 5.354E+00 2.657E-03 3.67 mm 148.10 um 95.40 um
37.50 MeV 5.067E+00 2.496E-03 4.14 mm 163.91 um 107.40 um
40.00 MeV 4.812E+00 2.354E-03 4.65 mm 179.93 um 120.01 um
45.00 MeV 4.380E+00 2.115E-03 5.74 mm 238.76 um 147.03 um
50.00 MeV 4.026E+00 1.922E-03 6.93 mm 294.19 um 176.39 um
55.00 MeV 3.731E+00 1.762E-03 8.22 mm 348.36 um 208.03 um
60.00 MeV 3.481E+00 1.628E-03 9.60 mm 402.19 um 241.90 um
-----------------------------------------------------------
Multiply Stopping by for Stopping Units
------------------- ------------------
1.0000E-01 eV / Angstrom
1.0000E+00 keV / micron
1.0000E+00 MeV / mm
4.4845E-03 keV / (ug/cm2)
4.4845E-03 MeV / (mg/cm2)
4.4845E+00 keV / (mg/cm2)
1.4156E-01 eV / (1E15 atoms/cm2)
4.3241E-02 L.S.S. reduced units
==================================================================
(C) 1984,1989,1992,1998,2008 by J.P. Biersack and J.F. Ziegler
Loading

0 comments on commit 6c489ea

Please sign in to comment.