Pinned Loading
-
-
data-analysis-python
data-analysis-python Publiclearning data analysis using python
Jupyter Notebook
-
-
-
Dive-into-DL-TensorFlow2.0
Dive-into-DL-TensorFlow2.0 PublicForked from TrickyGo/Dive-into-DL-TensorFlow2.0
本项目将《动手学深度学习》(Dive into Deep Learning)原书中的MXNet实现改为TensorFlow 2.0实现,项目已得到李沐老师的同意
Jupyter Notebook
11 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More