Skip to content

2771786a4c.izumi.nag.24 06 08.120105.0

Anthony Craig edited this page Jun 8, 2024 · 1 revision
  • repo = https://github.com/cice-consortium/CICE : main
  • hash = 2771786a4c8cbd9d776d5a7628eb24c911c46506
  • hash created by Tony Craig apcraig@users.noreply.github.com Thu May 30 18:30:50 2024 -0700
  • vers = CICE_6.5.1
  • tested by tcraig, 2024-06-08 12:01:05 UTC
  • izumi : Intel Xeon Gold 5118 2.3GHz
  • nag : NAG Fortran Compiler Release 6.2(Chiyoda) Build 6207, gcc (GCC) 8.1.0, cc (GCC) 4.8.5 20150623, mvapich2-2.3.3, netcdf/c4.6.1-f4.4.4
  • 119 total tests: 118 pass, 1 fail
  • 119 total regressions: 98 pass, 20 fail, 1 other
Bld Run Test Regr Compare Timing Case
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.99(3.01) Dyn=0.63(0.63) Col=1.38(1.40) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.40(3.39) Dyn=0.75(0.75) Col=1.48(1.49) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.69(2.71) Dyn=0.59(0.59) Col=1.16(1.17) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.00(3.02) Dyn=0.62(0.63) Col=1.39(1.40) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.91(2.92) Dyn=0.60(0.61) Col=1.18(1.19) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.70(3.65) Dyn=0.87(0.85) Col=1.76(1.72) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.80(2.79) Dyn=0.59(0.59) Col=1.21(1.21) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.16(3.13) Dyn=0.72(0.70) Col=1.44(1.42) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.97(2.95) Dyn=0.60(0.60) Col=1.39(1.39) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.70(3.68) Dyn=0.76(0.76) Col=1.94(1.93) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.99(2.97) Dyn=0.62(0.61) Col=1.40(1.40) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=3.99(3.83) Dyn=0.85(0.83) Col=2.11(1.99) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=51.00(51.14) Dyn=40.66(40.59) Col=7.70(7.72) izumi nag restart gbox128 12x1 boxadv short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=10.51(10.37) Dyn=7.35(7.22) Col=2.31(2.29) izumi nag restart gbox128 16x1 boxnodyn short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=115.33(115.25) Dyn=88.43(88.68) Col=21.05(20.79) izumi nag restart gbox128 24x1 boxnodyn debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=22.00(22.34) Dyn=14.48(14.84) Col=4.61(4.63) izumi nag restart gbox128 32x1 boxrestore short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=40.74(41.67) Dyn=12.63(13.05) Col=22.00(22.41) izumi nag restart gbox128 8x1 short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=30.94(31.77) Dyn=28.25(28.80) Col=0.96(1.05) izumi nag restart gbox80 1x1 box2001
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=13.83(13.89) Dyn=7.27(7.29) Col=4.71(4.70) izumi nag restart gx3 12x1 alt01
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=119.08(119.46) Dyn=44.09(44.47) Col=35.59(35.59) izumi nag restart gx3 12x1 debug fsd12 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=11.18(11.17) Dyn=2.43(2.45) Col=4.97(4.93) izumi nag restart gx3 12x1 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=15.69(15.84) Dyn=3.79(3.79) Col=8.62(8.78) izumi nag restart gx3 12x1x4x29x9 dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=8.85(8.72) Dyn=2.14(2.13) Col=3.88(3.87) izumi nag restart gx3 16x1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=4.10(4.11) Dyn=2.27(2.28) Col=1.07(1.07) izumi nag restart gx3 16x1 alt02
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=7.98(8.00) Dyn=2.35(2.34) Col=3.61(3.62) izumi nag restart gx3 16x1 alt05
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=10.38(10.39) Dyn=2.13(2.12) Col=3.88(3.88) izumi nag restart gx3 16x1 diag1
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=9.73(9.65) Dyn=2.30(2.30) Col=4.37(4.33) izumi nag restart gx3 16x1 gx3ncarbulk iobinary
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=9.73(9.75) Dyn=2.12(2.17) Col=4.21(4.17) izumi nag restart gx3 16x1 isotope
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=8.30(8.34) Dyn=1.86(1.87) Col=3.79(3.80) izumi nag restart gx3 16x1 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=23.31(22.62) Dyn=15.94(15.26) Col=5.55(5.54) izumi nag restart gx3 16x1x5x29x6 alt04
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=8.71(8.81) Dyn=2.29(2.32) Col=3.80(3.83) izumi nag restart gx3 16x1x8x10x10 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=8.09(8.11) Dyn=2.01(2.02) Col=3.73(3.74) izumi nag restart gx3 16x1x8x10x10 droundrobin maskhalo
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=117.04(117.62) Dyn=75.47(75.80) Col=28.94(29.14) izumi nag restart gx3 18x1 alt01 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=8.25(8.29) Dyn=2.30(2.30) Col=3.60(3.61) izumi nag restart gx3 18x1 alt07
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=53.17(53.50) Dyn=9.91(10.07) Col=32.08(32.34) izumi nag restart gx3 1x1x50x58x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=41.06(41.05) Dyn=28.83(28.81) Col=7.79(7.82) izumi nag restart gx3 20x1 alt02 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=10.77(10.74) Dyn=2.58(2.56) Col=6.25(6.26) izumi nag restart gx3 20x1 alt06
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=7.53(7.49) Dyn=1.74(1.75) Col=3.02(3.04) izumi nag restart gx3 20x1x5x29x20 dsectrobin short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=88.53(89.70) Dyn=46.75(47.85) Col=18.88(18.93) izumi nag restart gx3 24x1 alt03 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=9.33(9.30) Dyn=3.13(3.14) Col=4.27(4.27) izumi nag restart gx3 32x1x5x10x12 drakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=18.60(18.84) Dyn=3.36(3.46) Col=11.04(11.22) izumi nag restart gx3 4x1x25x116x1 dslenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=18.56(18.68) Dyn=3.51(3.53) Col=11.16(11.25) izumi nag restart gx3 4x1x25x29x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=18.32(18.40) Dyn=3.12(3.12) Col=11.28(11.48) izumi nag restart gx3 6x1x50x58x1 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=24.21(24.18) Dyn=14.34(14.21) Col=5.72(5.69) izumi nag restart gx3 8x1 alt03
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=15.40(15.58) Dyn=3.50(3.45) Col=8.27(8.51) izumi nag restart gx3 8x1x19x19x5 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=12.04(11.94) Dyn=2.29(2.24) Col=6.92(6.83) izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=42.72(42.61) Dyn=30.47(30.37) Col=8.60(8.60) izumi nag smoke gbox128 20x1 boxadv debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=48.38(48.49) Dyn=35.08(35.34) Col=7.50(7.33) izumi nag smoke gbox128 24x1 boxrestore debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=20.22(19.82) Dyn=0.00(0.00) Col=5.48(5.34) izumi nag smoke gbox80 1x1 boxslotcyl
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=3.56(3.45) Dyn=0.73(0.73) Col=1.62(1.62) izumi nag smoke gx3 12x1x4x29x9 cmplog diag1 dspacecurve maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=20.02(20.04) Dyn=7.43(7.50) Col=6.39(6.40) izumi nag smoke gx3 16x1 alt06 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=13.86(13.16) Dyn=0.52(0.52) Col=3.17(3.20) izumi nag smoke gx3 16x1 bgcz
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=39.93(40.81) Dyn=6.58(6.52) Col=12.05(12.52) izumi nag smoke gx3 16x1 bgczm debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=10.31(10.20) Dyn=2.14(2.09) Col=3.81(3.75) izumi nag smoke gx3 16x1 diag1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=10.97(10.90) Dyn=2.15(2.15) Col=4.62(4.63) izumi nag smoke gx3 16x1 diag24 fsd12 run5day short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=625.52(627.46) Dyn=160.05(160.68) Col=279.41(279.80) izumi nag smoke gx3 16x1 diag24 medium run1year
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=156.10(154.79) Dyn=39.99(39.61) Col=68.65(68.09) izumi nag smoke gx3 16x1 medium run90day yi2008
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=2.25(2.22) Dyn=0.47(0.47) Col=0.74(0.74) izumi nag smoke gx3 16x1x8x10x10 cmplog diag1 droundrobin reprosum
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=215.52(218.80) Dyn=65.24(65.29) Col=119.82(121.72) izumi nag smoke gx3 1x1 debug diag1 run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=11.06(11.37) Dyn=2.00(2.01) Col=6.40(6.56) izumi nag smoke gx3 1x1x50x58x4 cmplog diag1 droundrobin maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=15.22(15.18) Dyn=7.86(7.83) Col=4.30(4.31) izumi nag smoke gx3 20x1 alt07 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=19.28(19.27) Dyn=15.98(15.93) Col=18.03(17.98) izumi nag smoke gx3 20x1 diag24 fsd12ww3 medium run1day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=1.89(1.98) Dyn=0.36(0.37) Col=0.56(0.57) izumi nag smoke gx3 20x1x5x29x20 cmplog diag1 dsectrobin reprosum short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=30.21(30.14) Dyn=24.53(24.48) Col=4.06(4.07) izumi nag smoke gx3 24x1 alt04 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=13.78(13.91) Dyn=5.71(5.69) Col=3.08(3.14) izumi nag smoke gx3 24x1 bgcskl debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=15.59(15.58) Dyn=7.91(7.89) Col=4.08(4.07) izumi nag smoke gx3 32x1 alt05 debug short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=48.09(48.43) Dyn=15.13(15.28) Col=23.96(24.10) izumi nag smoke gx3 4x1 debug diag1 run2day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=120.18(121.24) Dyn=38.23(38.53) Col=59.80(60.30) izumi nag smoke gx3 4x1 debug diag1 run5day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=4.15(4.12) Dyn=0.66(0.66) Col=2.18(2.19) izumi nag smoke gx3 4x1x25x116x1 cmplog diag1 dslenderX1 maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=29.87(29.97) Dyn=11.10(11.17) Col=12.79(12.82) izumi nag smoke gx3 6x1 debug isotope
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=4.02(4.00) Dyn=0.61(0.62) Col=2.21(2.18) izumi nag smoke gx3 6x1x50x58x1 cmplog diag1 droundrobin reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=92.20(92.93) Dyn=33.20(33.55) Col=42.02(42.26) izumi nag smoke gx3 8x1 debug diag24 fsd1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=36.26(36.17) Dyn=13.35(13.27) Col=16.09(16.08) izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 debug dslenderX2 run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #00C000 TL=2.78(2.88) Dyn=0.45(0.47) Col=1.34(1.41) izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox128 16x1 gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x10x10 cyclic debug halochk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x10x10x80 cyclic debug halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x23x23 halochk open
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x23x23x16 halochk open
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x23x24 cyclic halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x23x24x16 cyclic halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x24x23 halochk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x24x23x16 halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx1 28x1 dwblockall gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx1 32x1 gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 12x1 gridavgchk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #F00000 izumi nag smoke gx3 8x2 diag1 run5day #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1 cmplog diag1 opticep run5day
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1 dwblockall gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1x16x12 cyclic dwblockall halochk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1x16x12x5 cyclic dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 17x1x16x12 dwblockall halochk open
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 17x1x16x12x10 dwblockall halochk open
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 bcstchk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 calchk short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 helloworld
#00C000 #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 optargs
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 opticep
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1x25x29x16 sumchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 4x1 bcstchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 4x1x25x29x4 sumchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 8x1 debug dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #F00000 izumi nag smoke gx3 4x2x25x29x4 debug dslenderX2 run2day #AAAAAA izumi nag unittest gx3 8x1x25x29 cmplog debug dslenderX2 opticep run2day
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #F00000 izumi nag smoke gx3 4x2x25x29x4 debug dslenderX2 run2day #AAAAAA izumi nag unittest gx3 8x1x25x29x2 cmplog debug dslenderX2 opticep run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x90x60 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x90x60 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x90x60x16 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x90x60x16 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x95x65 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x95x65 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x95x65x16 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x95x65x16 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 sumchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 sumchk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1x57x43 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1x57x43x6 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1x65x45 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 2771786a4c 240601-120111 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1x65x45x5 dwblockall halochk

Clone this wiki locally