|
| 1 | +# name lanes alias index speed |
| 2 | +Ethernet0 65,66 Eth1/1 0 50000 |
| 3 | +Ethernet2 67,68 Eth1/2 0 50000 |
| 4 | +Ethernet4 69,70 Eth2/1 1 50000 |
| 5 | +Ethernet6 71,72 Eth2/2 1 50000 |
| 6 | +Ethernet8 73,74 Eth3/1 2 50000 |
| 7 | +Ethernet10 75,76 Eth3/2 2 50000 |
| 8 | +Ethernet12 77,78 Eth4/1 3 50000 |
| 9 | +Ethernet14 79,80 Eth4/2 3 50000 |
| 10 | +Ethernet16 33,34 Eth5/1 4 50000 |
| 11 | +Ethernet18 35,36 Eth5/2 4 50000 |
| 12 | +Ethernet20 37,38 Eth6/1 5 50000 |
| 13 | +Ethernet22 39,40 Eth6/2 5 50000 |
| 14 | +Ethernet24 41,42 Eth7/1 6 50000 |
| 15 | +Ethernet26 43,44 Eth7/2 6 50000 |
| 16 | +Ethernet28 45,46 Eth8/1 7 50000 |
| 17 | +Ethernet30 47,48 Eth8/2 7 50000 |
| 18 | +Ethernet32 49,50 Eth9/1 8 50000 |
| 19 | +Ethernet34 51,52 Eth9/2 8 50000 |
| 20 | +Ethernet36 53,54 Eth10/1 9 50000 |
| 21 | +Ethernet38 55,56 Eth10/2 9 50000 |
| 22 | +Ethernet40 57,58 Eth11/1 10 50000 |
| 23 | +Ethernet42 59,60 Eth11/2 10 50000 |
| 24 | +Ethernet44 61,62 Eth12/1 11 50000 |
| 25 | +Ethernet46 63,64 Eth12/2 11 50000 |
| 26 | +Ethernet48 81,82 Eth13/1 12 50000 |
| 27 | +Ethernet50 83,84 Eth13/2 12 50000 |
| 28 | +Ethernet52 85,86 Eth14/1 13 50000 |
| 29 | +Ethernet54 87,88 Eth14/2 13 50000 |
| 30 | +Ethernet56 89,90 Eth15/1 14 50000 |
| 31 | +Ethernet58 91,92 Eth15/2 14 50000 |
| 32 | +Ethernet60 93,94 Eth16/1 15 50000 |
| 33 | +Ethernet62 95,96 Eth16/2 15 50000 |
| 34 | +Ethernet64 97,98,99,100 Eth17 16 40000 |
| 35 | +Ethernet68 101,102,103,104 Eth18 17 40000 |
| 36 | +Ethernet72 105,106,107,108 Eth19 18 40000 |
| 37 | +Ethernet76 109,110,111,112 Eth20 19 40000 |
| 38 | +Ethernet80 1,2,3,4 Eth21 20 40000 |
| 39 | +Ethernet84 5,6,7,8 Eth22 21 40000 |
| 40 | +Ethernet88 9,10,11,12 Eth23 22 40000 |
| 41 | +Ethernet92 13,14,15,16 Eth24 23 40000 |
| 42 | +Ethernet96 17,18,19,20 Eth25 24 40000 |
| 43 | +Ethernet100 21,22,23,24 Eth26 25 40000 |
| 44 | +Ethernet104 25,26,27,28 Eth27 26 40000 |
| 45 | +Ethernet108 29,30,31,32 Eth28 27 40000 |
| 46 | +Ethernet112 113,114,115,116 Eth29 28 40000 |
| 47 | +Ethernet116 117,118,119,120 Eth30 29 40000 |
| 48 | +Ethernet120 121,122,123,124 Eth31 30 40000 |
| 49 | +Ethernet124 125,126,127,128 Eth32 31 40000 |
0 commit comments