Skip to content

Latest commit

 

History

History
2250 lines (2244 loc) · 290 KB

nse-sec-bhavdata-full-2022-04-11.md

File metadata and controls

2250 lines (2244 loc) · 290 KB
SYMBOL SERIES DATE1 PREV CLOSE OPEN PRICE HIGH PRICE LOW PRICE LAST PRICE CLOSE PRICE AVG PRICE TTL TRD QNTY TURNOVER LACS NO OF TRADES DELIV QTY DELIV PER
20MICRONS EQ 11-Apr-2022 88.55 89.10 94.25 88.55 93.65 93.25 92.08 531579 489.50 6895 255014 47.97
21STCENMGM EQ 11-Apr-2022 29.65 30.20 30.20 29.60 30.20 30.15 30.12 16674 5.02 312 15852 95.07
3IINFOLTD EQ 11-Apr-2022 68.75 68.95 69.90 65.40 66.15 66.10 66.81 1209942 808.31 11920 651609 53.85
3MINDIA EQ 11-Apr-2022 21440.70 21303.00 21550.00 21299.35 21400.00 21493.95 21459.51 2125 456.01 847 1580 74.35
3PLAND EQ 11-Apr-2022 18.95 20.40 20.60 18.10 20.05 20.20 19.81 44966 8.91 653 32781 72.90
563GS2026 GS 11-Apr-2022 97.12 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 500 0.50 1 500 100.00
574GS2026 GS 11-Apr-2022 92.60 92.60 92.60 92.60 92.60 92.60 92.60 100 0.09 1 100 100.00
5PAISA EQ 11-Apr-2022 381.35 381.35 381.45 371.20 375.00 376.15 376.96 38061 143.48 1285 20443 53.71
618GS2024 GS 11-Apr-2022 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 300 0.30 1 300 100.00
63MOONS BE 11-Apr-2022 302.75 303.00 310.00 289.00 292.00 294.05 299.21 44545 133.28 974 - -
654GS2032 GS 11-Apr-2022 100.00 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50 20 0.02 1 20 100.00
667GS2050 GS 11-Apr-2022 96.02 95.36 95.50 95.35 95.35 95.42 95.36 21958 20.94 21 21564 98.21
676GS2061 GS 11-Apr-2022 96.25 96.25 96.25 95.01 95.01 95.01 95.06 5350 5.09 4 5350 100.00
699GS2051 GS 11-Apr-2022 97.43 98.90 98.90 97.99 98.25 98.25 98.03 9060 8.88 11 9060 100.00
727GS2026 GS 11-Apr-2022 100.11 100.11 102.75 100.11 102.75 102.75 102.57 1500 1.54 3 1500 100.00
75GS2034 GS 11-Apr-2022 104.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 1 0.00 1 1 100.00
A2ZINFRA EQ 11-Apr-2022 12.05 12.30 12.40 11.70 12.20 12.05 12.06 417851 50.38 947 321718 76.99
AAATECH SM 11-Apr-2022 71.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 3000 2.04 1 3000 100.00
AAKASH EQ 11-Apr-2022 27.10 27.90 28.25 27.25 27.95 27.95 27.75 582000 161.53 934 391848 67.33
AAREYDRUGS EQ 11-Apr-2022 46.60 47.90 49.00 43.70 47.30 46.25 47.32 139066 65.80 1385 76352 54.90
AARON EQ 11-Apr-2022 119.25 119.10 121.00 115.05 117.00 117.20 118.34 6274 7.42 175 3776 60.18
AARTIDRUGS EQ 11-Apr-2022 512.00 512.00 529.95 512.00 518.00 517.55 521.32 222093 1157.82 7648 82402 37.10
AARTIIND EQ 11-Apr-2022 969.65 970.00 975.05 950.65 960.00 959.65 959.65 518505 4975.85 23564 265286 51.16
AARTISURF EQ 11-Apr-2022 960.35 981.00 981.00 930.10 949.00 941.00 951.31 23374 222.36 2646 12572 53.79
AARVEEDEN EQ 11-Apr-2022 27.05 27.45 28.65 26.35 28.30 27.95 27.82 33867 9.42 426 28039 82.79
AARVI EQ 11-Apr-2022 112.10 115.00 117.70 115.00 115.60 115.70 116.46 31351 36.51 374 20847 66.50
AAVAS EQ 11-Apr-2022 2531.75 2531.75 2594.25 2505.90 2567.45 2578.10 2555.60 63470 1622.04 8418 28916 45.56
ABAN EQ 11-Apr-2022 54.55 55.05 58.70 54.55 56.55 56.65 57.11 721264 411.88 8811 293575 40.70
ABB EQ 11-Apr-2022 2238.95 2240.00 2257.90 2202.60 2218.35 2214.80 2231.37 178038 3972.68 11997 94554 53.11
ABBOTINDIA EQ 11-Apr-2022 17999.00 18000.00 18183.40 17950.45 18111.05 18067.80 18076.02 8949 1617.62 3868 3814 42.62
ABCAPITAL EQ 11-Apr-2022 113.55 114.35 117.80 113.70 116.50 116.35 116.06 5154885 5982.90 27814 1630162 31.62
ABCOTS SM 11-Apr-2022 43.35 43.70 43.70 43.00 43.00 43.15 43.35 12000 5.20 3 12000 100.00
ABFRL EQ 11-Apr-2022 308.40 308.20 312.70 305.00 305.20 306.10 307.79 1585279 4879.36 22030 430240 27.14
ABINFRA SM 11-Apr-2022 10.15 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 4000 0.43 1 4000 100.00
ABMINTLLTD EQ 11-Apr-2022 101.85 101.50 103.20 100.50 103.20 102.85 102.01 286 0.29 19 125 43.71
ABSLAMC EQ 11-Apr-2022 529.35 531.00 536.75 530.00 531.60 532.45 532.90 189149 1007.98 7803 140489 74.27
ABSLBANETF EQ 11-Apr-2022 37.59 39.00 39.00 37.01 37.44 37.48 37.66 9375 3.53 180 4382 46.74
ABSLNN50ET EQ 11-Apr-2022 44.22 45.10 45.40 43.80 45.30 45.03 44.86 10175 4.56 131 9597 94.32
ACC EQ 11-Apr-2022 2170.55 2175.00 2284.60 2163.65 2236.70 2232.90 2231.05 1935494 43181.77 83006 763958 39.47
ACCELYA EQ 11-Apr-2022 978.80 972.00 999.00 955.10 962.30 961.85 973.83 43788 426.42 4789 18874 43.10
ACCORD SM 11-Apr-2022 27.80 29.15 29.15 29.15 29.15 29.15 29.15 2000 0.58 1 2000 100.00
ACCURACY EQ 11-Apr-2022 237.05 238.90 239.70 232.10 236.30 235.95 235.83 146775 346.14 895 58475 39.84
ACE EQ 11-Apr-2022 231.05 231.60 236.00 228.10 228.95 228.75 231.95 540698 1254.17 5393 399273 73.84
ACEINTEG SM 11-Apr-2022 25.60 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 4500 1.21 1 4500 100.00
ACRYSIL EQ 11-Apr-2022 848.95 852.90 865.95 840.00 849.00 846.10 855.39 63361 541.99 4124 33441 52.78
ADANIENT EQ 11-Apr-2022 2170.95 2181.85 2200.00 2158.50 2180.00 2180.20 2179.03 1615715 35206.93 53060 339708 21.03
ADANIGREEN EQ 11-Apr-2022 2321.85 2415.00 2786.20 2390.00 2786.20 2665.15 2551.25 4757168 121367.06 269231 1125940 23.67
ADANIPORTS EQ 11-Apr-2022 839.30 840.00 860.00 839.30 854.50 854.55 851.38 6030153 51339.52 95147 1189431 19.72
ADANIPOWER EQ 11-Apr-2022 220.95 218.95 231.95 216.10 231.95 231.60 228.58 61868038 141420.64 454327 18113745 29.28
ADANITRANS EQ 11-Apr-2022 2540.25 2598.00 2794.25 2580.25 2794.25 2756.50 2693.38 585491 15769.51 37544 204617 34.95
ADFFOODS EQ 11-Apr-2022 816.95 828.00 828.45 810.55 810.55 814.55 818.65 12076 98.86 1289 4628 38.32
ADL BE 11-Apr-2022 49.70 49.95 52.15 48.10 51.50 51.75 50.64 3544 1.79 60 - -
ADORWELD EQ 11-Apr-2022 652.05 664.00 666.00 646.30 649.00 649.90 654.63 9910 64.87 673 8258 83.33
ADROITINFO EQ 11-Apr-2022 12.55 13.05 13.15 12.00 13.00 12.95 12.73 15225 1.94 196 10334 67.88
ADSL EQ 11-Apr-2022 151.65 153.80 157.80 147.40 148.80 151.15 154.03 411365 633.63 9328 234351 56.97
ADVANIHOTR EQ 11-Apr-2022 90.00 90.60 92.35 90.00 90.70 91.05 91.23 64726 59.05 1461 38706 59.80
ADVENZYMES EQ 11-Apr-2022 301.35 301.80 318.30 301.70 317.00 316.55 314.38 685380 2154.72 13216 208840 30.47
AEGISCHEM EQ 11-Apr-2022 228.20 229.00 230.00 224.35 225.60 225.60 226.86 462429 1049.07 8906 198372 42.90
AFFLE EQ 11-Apr-2022 1275.95 1275.30 1336.60 1270.05 1291.00 1287.85 1307.61 641001 8381.82 41800 231885 36.18
AGARIND EQ 11-Apr-2022 631.10 635.00 655.40 618.35 620.35 623.45 633.75 50731 321.51 5392 27256 53.73
AGRITECH BE 11-Apr-2022 121.00 123.00 123.00 115.35 117.75 116.60 117.47 11215 13.17 227 - -
AGROPHOS EQ 11-Apr-2022 31.55 32.00 37.85 31.75 36.00 34.75 35.91 1298747 466.44 8098 487123 37.51
AGSTRA EQ 11-Apr-2022 109.30 108.40 110.00 107.80 108.15 108.20 108.81 227159 247.17 3998 152435 67.10
AHLADA EQ 11-Apr-2022 108.20 109.85 109.90 105.80 108.00 106.45 107.33 10389 11.15 269 6988 67.26
AHLEAST EQ 11-Apr-2022 244.25 250.00 250.00 230.75 240.00 239.05 237.07 13474 31.94 1074 6482 48.11
AHLUCONT EQ 11-Apr-2022 511.15 515.00 563.60 515.00 533.50 531.15 538.91 160203 863.36 10110 56893 35.51
AHLWEST BZ 11-Apr-2022 152.65 155.00 160.25 145.05 155.10 155.10 152.47 535 0.82 150 - -
AIAENG EQ 11-Apr-2022 1703.70 1706.60 1759.95 1703.75 1758.00 1751.65 1741.88 232704 4053.42 4214 210631 90.51
AILIMITED SM 11-Apr-2022 20.50 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 3000 0.62 1 3000 100.00
AIRAN EQ 11-Apr-2022 23.30 23.30 23.65 21.80 22.30 22.35 22.69 404193 91.70 1657 319087 78.94
AIROLAM EQ 11-Apr-2022 77.80 80.05 80.95 78.00 80.00 79.60 80.21 6961 5.58 129 5661 81.32
AIRTELPP E1 11-Apr-2022 388.15 381.20 392.95 379.05 379.25 379.90 381.76 308610 1178.14 4139 215128 69.71
AISL SM 11-Apr-2022 56.20 58.65 58.65 58.65 58.65 58.65 58.65 1200 0.70 1 1200 100.00
AJANTPHARM EQ 11-Apr-2022 1728.60 1744.50 1774.90 1709.80 1771.00 1760.65 1732.82 86373 1496.69 11705 40253 46.60
AJMERA EQ 11-Apr-2022 371.95 372.45 375.90 361.00 366.50 368.60 370.08 60939 225.52 4062 15463 25.37
AJOONI EQ 11-Apr-2022 65.85 66.00 68.00 65.25 66.50 65.40 66.42 26487 17.59 637 14224 53.70
AJRINFRA EQ 11-Apr-2022 2.50 2.70 2.70 2.45 2.55 2.55 2.60 4427489 115.23 2957 2949899 66.63
AKASH EQ 11-Apr-2022 69.45 70.50 70.50 66.00 66.00 66.00 66.78 101399 67.72 882 74217 73.19
AKG EQ 11-Apr-2022 37.80 37.50 38.90 37.50 38.85 38.85 38.28 4604 1.76 123 3366 73.11
AKSHARCHEM EQ 11-Apr-2022 419.50 421.40 430.00 412.10 413.35 413.60 418.60 16752 70.12 1510 10060 60.05
AKSHOPTFBR EQ 11-Apr-2022 11.85 11.85 12.85 11.85 12.75 12.70 12.48 1073565 133.99 1620 645998 60.17
AKZOINDIA EQ 11-Apr-2022 1914.80 1915.00 1925.40 1910.00 1916.00 1912.55 1916.89 3497 67.03 765 2333 66.71
ALANKIT EQ 11-Apr-2022 15.20 15.25 15.35 14.90 15.10 15.00 15.10 281391 42.50 1170 183246 65.12
ALBERTDAVD EQ 11-Apr-2022 598.55 595.50 606.00 595.10 597.00 598.25 600.17 4672 28.04 434 2885 61.75
ALEMBICLTD EQ 11-Apr-2022 85.20 85.00 87.40 85.00 87.00 86.55 86.27 875201 755.03 6669 396388 45.29
ALICON EQ 11-Apr-2022 719.15 715.00 728.95 708.00 711.00 711.25 714.33 3689 26.35 480 2131 57.77
ALKALI EQ 11-Apr-2022 104.45 106.50 108.80 104.00 108.45 108.15 107.58 60773 65.38 881 49050 80.71
ALKEM EQ 11-Apr-2022 3472.65 3485.00 3531.95 3470.10 3472.00 3477.15 3490.53 108171 3775.74 8737 63130 58.36
ALKYLAMINE EQ 11-Apr-2022 3309.45 3315.00 3333.00 3270.00 3306.55 3288.45 3306.04 46725 1544.75 9921 20861 44.65
ALLCARGO EQ 11-Apr-2022 359.35 359.35 377.00 359.30 371.50 369.85 371.20 662219 2458.18 14121 422544 63.81
ALLSEC EQ 11-Apr-2022 549.95 549.95 553.90 539.35 544.80 544.50 544.73 17245 93.94 1113 11032 63.97
ALMONDZ EQ 11-Apr-2022 111.30 110.00 124.95 106.70 111.50 110.60 114.22 56613 64.66 2187 18479 32.64
ALOKINDS EQ 11-Apr-2022 28.85 29.10 29.80 28.90 29.35 29.25 29.35 27109528 7956.17 23975 7984892 29.45
ALPA EQ 11-Apr-2022 82.00 80.50 85.95 80.50 81.10 81.65 83.01 83905 69.65 1191 52218 62.23
ALPHAGEO EQ 11-Apr-2022 344.50 344.50 362.00 339.55 351.75 352.30 353.67 66256 234.33 2314 32839 49.56
ALPSINDUS BE 11-Apr-2022 4.25 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 18730 0.83 28 - -
AMARAJABAT EQ 11-Apr-2022 573.85 575.00 579.90 573.30 576.70 575.50 576.57 451158 2601.23 14225 136303 30.21
AMBER EQ 11-Apr-2022 3611.75 3601.00 3670.00 3601.00 3628.00 3619.25 3647.55 32363 1180.46 7173 11174 34.53
AMBICAAGAR EQ 11-Apr-2022 30.70 30.60 30.75 28.30 29.55 29.60 29.50 107470 31.71 945 68070 63.34
AMBIKCO EQ 11-Apr-2022 2437.75 2460.00 2475.00 2420.05 2446.00 2438.25 2444.09 26812 655.31 6054 9220 34.39
AMBUJACEM EQ 11-Apr-2022 337.35 338.45 369.50 338.30 364.20 360.20 358.50 30662312 109925.70 277497 7074154 23.07
AMDIND EQ 11-Apr-2022 63.40 65.20 66.85 60.70 60.90 61.05 63.43 853834 541.62 7164 514586 60.27
AMIORG EQ 11-Apr-2022 1044.60 1043.00 1053.70 1030.55 1037.00 1034.90 1040.92 68227 710.19 4238 31270 45.83
AMJLAND EQ 11-Apr-2022 34.00 34.00 34.50 32.70 32.80 32.90 33.37 51759 17.27 707 30528 58.98
AMJUMBO SM 11-Apr-2022 5.85 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 8000 0.47 1 8000 100.00
AMRUTANJAN EQ 11-Apr-2022 881.50 884.40 909.00 880.00 893.70 897.40 892.71 31325 279.64 5830 12869 41.08
ANANDRATHI EQ 11-Apr-2022 610.90 611.00 612.70 606.25 609.00 610.00 609.72 35653 217.39 1685 19757 55.41
ANANTRAJ EQ 11-Apr-2022 67.80 68.50 68.50 66.50 67.10 66.95 67.36 1028150 692.58 3167 803337 78.13
ANDHRACEMT EQ 11-Apr-2022 14.65 14.80 15.60 14.40 15.20 15.20 15.16 952629 144.39 2745 490893 51.53
ANDHRAPAP EQ 11-Apr-2022 337.45 339.95 347.40 335.55 336.05 338.35 342.18 43115 147.53 1581 30058 69.72
ANDHRSUGAR EQ 11-Apr-2022 163.80 164.90 168.20 163.15 164.70 164.45 165.32 512764 847.72 6337 135855 26.49
ANDREWYU EQ 11-Apr-2022 24.55 24.20 26.35 24.00 25.45 25.30 25.52 1241275 316.79 3891 624480 50.31
ANGELONE EQ 11-Apr-2022 1700.50 1711.00 1782.40 1692.65 1715.00 1718.75 1738.65 1087570 18909.01 43463 234285 21.54
ANIKINDS EQ 11-Apr-2022 30.85 32.00 32.00 28.35 30.85 30.90 30.31 35634 10.80 387 18021 50.57
ANKITMETAL EQ 11-Apr-2022 8.55 8.15 8.45 8.15 8.15 8.25 8.20 865271 70.92 1533 617970 71.42
ANMOL EQ 11-Apr-2022 214.30 214.25 215.05 210.20 212.00 211.10 212.63 8859 18.84 336 4354 49.15
ANSALAPI EQ 11-Apr-2022 16.15 16.65 16.95 16.30 16.95 16.95 16.81 277623 46.67 465 231236 83.29
ANSALHSG EQ 11-Apr-2022 8.05 8.25 8.30 8.00 8.10 8.10 8.08 126064 10.19 342 85494 67.82
ANTGRAPHIC BE 11-Apr-2022 1.65 1.65 1.70 1.60 1.65 1.65 1.61 864877 13.95 1048 - -
ANUP EQ 11-Apr-2022 892.40 889.90 903.85 871.50 885.00 891.85 890.39 15071 134.19 1846 8158 54.13
ANURAS EQ 11-Apr-2022 840.05 847.70 859.10 837.95 853.00 850.90 848.30 78579 666.59 4082 29673 37.76
APARINDS EQ 11-Apr-2022 667.95 669.90 696.00 666.10 670.00 669.60 680.13 59570 405.15 4498 28385 47.65
APCL EQ 11-Apr-2022 298.00 299.95 318.80 298.00 315.00 312.10 312.71 104592 327.07 4298 47974 45.87
APCOTEXIND EQ 11-Apr-2022 398.65 398.65 418.00 392.10 399.25 397.75 407.61 202947 827.24 10326 89721 44.21
APEX EQ 11-Apr-2022 311.00 312.40 318.00 308.75 313.30 313.05 312.45 90426 282.54 3568 40697 45.01
APLAPOLLO EQ 11-Apr-2022 1004.75 1012.35 1072.00 1005.05 1062.10 1063.25 1042.58 1080718 11267.38 46479 551653 51.05
APLLTD EQ 11-Apr-2022 771.55 772.00 781.60 767.45 777.00 775.70 774.34 127939 990.69 5189 64703 50.57
APOLLO EQ 11-Apr-2022 145.80 146.45 156.00 144.40 152.45 152.20 151.17 260431 393.70 3974 129534 49.74
APOLLOHOSP EQ 11-Apr-2022 4606.15 4607.00 4686.65 4575.50 4670.00 4662.15 4658.23 652187 30380.40 54517 317060 48.61
APOLLOPIPE EQ 11-Apr-2022 513.35 515.00 523.00 513.25 520.10 519.55 519.28 101925 529.28 3611 81548 80.01
APOLLOTYRE EQ 11-Apr-2022 202.75 203.00 204.80 200.10 201.30 201.50 202.02 2888261 5834.92 23988 786876 27.24
APOLSINHOT EQ 11-Apr-2022 793.85 798.95 798.95 781.00 790.00 788.20 789.17 1540 12.15 185 993 64.48
APTECHT EQ 11-Apr-2022 369.20 369.50 372.00 363.10 363.50 364.30 367.18 93130 341.96 3900 35006 37.59
APTUS EQ 11-Apr-2022 331.55 333.50 344.05 330.40 340.50 340.20 339.98 111148 377.88 8045 53225 47.89
ARCHIDPLY EQ 11-Apr-2022 50.15 50.00 51.00 45.60 47.00 46.90 47.73 41112 19.62 599 24896 60.56
ARCHIES EQ 11-Apr-2022 23.15 23.55 24.05 22.50 22.60 22.60 23.33 398878 93.06 1766 291825 73.16
ARENTERP EQ 11-Apr-2022 45.90 50.45 50.45 48.00 50.45 50.45 49.86 19632 9.79 431 12780 65.10
ARIES EQ 11-Apr-2022 159.20 162.95 165.40 161.10 164.00 163.05 163.39 188036 307.24 4814 107644 57.25
ARIHANTCAP EQ 11-Apr-2022 464.50 469.00 476.00 450.00 475.00 472.20 466.36 216418 1009.30 7218 128767 59.50
ARIHANTSUP EQ 11-Apr-2022 140.25 142.00 147.25 141.95 147.25 147.25 146.98 281892 414.32 2057 248995 88.33
ARMANFIN EQ 11-Apr-2022 1121.10 1137.00 1167.65 1100.15 1121.25 1123.05 1146.55 115508 1324.35 11479 35301 30.56
AROGRANITE EQ 11-Apr-2022 61.35 61.85 64.95 60.45 62.00 62.15 63.41 273179 173.21 3315 76793 28.11
ARROWGREEN EQ 11-Apr-2022 132.15 134.00 134.00 126.05 126.25 126.75 127.34 21257 27.07 530 12359 58.14
ARSHIYA EQ 11-Apr-2022 32.85 33.25 35.70 33.00 34.00 33.95 34.61 3706849 1283.12 9509 1924195 51.91
ARSSINFRA EQ 11-Apr-2022 28.65 28.50 29.10 27.25 27.90 28.00 28.19 26444 7.45 367 12814 48.46
ARTEMISMED EQ 11-Apr-2022 46.95 48.70 49.80 44.75 45.50 45.25 46.48 442722 205.78 3955 289898 65.48
ARTNIRMAN EQ 11-Apr-2022 90.00 90.00 92.00 86.20 86.20 86.45 88.55 7909 7.00 199 3005 37.99
ARVEE BE 11-Apr-2022 115.90 115.90 121.00 110.60 118.00 117.95 115.52 2336 2.70 57 - -
ARVIND EQ 11-Apr-2022 128.05 128.05 131.90 126.40 129.70 128.60 128.92 1252707 1614.94 12377 476155 38.01
ARVINDFASN EQ 11-Apr-2022 290.05 291.95 294.00 284.50 285.90 285.55 288.41 116443 335.83 3515 59558 51.15
ARVSMART EQ 11-Apr-2022 217.85 220.00 222.35 214.25 217.25 215.75 218.41 29942 65.40 939 18941 63.26
ASAHIINDIA EQ 11-Apr-2022 473.95 476.45 483.00 473.00 479.00 477.75 478.86 175628 841.01 7611 73293 41.73
ASAHISONG EQ 11-Apr-2022 306.05 311.00 317.00 302.85 308.45 308.10 309.85 39170 121.37 1931 25973 66.31
ASAL BE 11-Apr-2022 638.70 606.80 626.00 606.80 606.80 606.80 611.26 70255 429.44 3361 - -
ASALCBR EQ 11-Apr-2022 515.15 520.00 524.90 511.55 512.05 514.70 519.83 50452 262.26 4852 27292 54.09
ASCOM SM 11-Apr-2022 36.80 38.60 38.60 38.60 38.60 38.60 38.60 4000 1.54 1 4000 100.00
ASHAPURMIN EQ 11-Apr-2022 165.20 166.60 168.70 160.10 160.55 161.60 165.67 598078 990.84 6331 314528 52.59
ASHIANA EQ 11-Apr-2022 147.10 147.85 149.95 145.00 146.00 145.80 146.80 34207 50.22 841 16497 48.23
ASHIMASYN EQ 11-Apr-2022 15.60 15.25 16.50 15.25 15.80 15.90 16.04 87273 14.00 449 59833 68.56
ASHOKA EQ 11-Apr-2022 92.95 93.60 94.45 92.80 94.15 93.95 93.75 503415 471.93 4520 247540 49.17
ASHOKLEY EQ 11-Apr-2022 129.15 129.85 131.65 129.30 130.50 130.55 130.68 11911632 15566.71 61984 5564770 46.72
ASIANENE EQ 11-Apr-2022 125.00 126.75 126.75 121.25 123.10 123.10 123.65 50240 62.12 1247 33264 66.21
ASIANHOTNR EQ 11-Apr-2022 82.55 83.00 84.40 81.30 82.80 82.15 83.01 16809 13.95 447 10034 59.69
ASIANPAINT EQ 11-Apr-2022 3206.25 3184.00 3222.00 3150.00 3158.00 3157.45 3176.75 672652 21368.49 52685 341714 50.80
ASIANTILES EQ 11-Apr-2022 115.90 90.00 104.80 87.85 98.00 97.50 96.97 3855715 3739.02 34637 1490864 38.67
ASLIND SM 11-Apr-2022 39.90 41.50 41.50 41.20 41.20 41.20 41.35 16000 6.62 2 16000 100.00
ASPINWALL EQ 11-Apr-2022 189.60 189.60 195.00 184.35 188.00 188.45 190.36 11220 21.36 893 4932 43.96
ASTEC EQ 11-Apr-2022 1810.35 1824.00 1877.00 1786.80 1798.90 1805.50 1838.70 41964 771.59 4847 21952 52.31
ASTERDM EQ 11-Apr-2022 196.60 197.30 197.30 191.90 194.00 193.60 193.87 469304 909.84 5819 237005 50.50
ASTRAL EQ 11-Apr-2022 2060.40 2075.95 2100.00 2056.00 2088.00 2086.55 2082.89 197397 4111.57 28046 102289 51.82
ASTRAMICRO EQ 11-Apr-2022 244.45 245.00 252.35 242.15 247.15 247.80 247.78 715364 1772.55 14814 287497 40.19
ASTRAZEN EQ 11-Apr-2022 2915.90 2915.00 2915.05 2852.00 2859.05 2864.55 2877.39 9836 283.02 2223 4993 50.76
ASTRON EQ 11-Apr-2022 50.25 50.25 51.25 49.90 50.25 50.25 50.37 54785 27.59 840 31205 56.96
ATALREAL SM 11-Apr-2022 150.20 160.00 160.00 156.00 157.00 157.00 157.50 6400 10.08 4 6400 100.00
ATFL EQ 11-Apr-2022 892.00 896.50 910.00 881.50 895.00 894.90 898.36 4471 40.17 654 2873 64.26
ATGL EQ 11-Apr-2022 2427.10 2469.00 2669.80 2469.00 2669.80 2665.00 2621.69 553146 14501.78 30932 284150 51.37
ATLANTA EQ 11-Apr-2022 22.10 22.10 23.15 22.00 22.50 22.70 22.78 72947 16.62 554 47915 65.68
ATUL EQ 11-Apr-2022 9966.45 9948.90 10200.00 9916.45 10098.00 10099.90 10060.69 31051 3123.94 6858 12485 40.21
ATULAUTO EQ 11-Apr-2022 201.65 203.00 204.30 193.10 198.95 197.50 197.71 192529 380.66 10115 72982 37.91
AUBANK EQ 11-Apr-2022 1389.00 1389.90 1416.90 1376.40 1395.00 1397.20 1400.61 869067 12172.26 46224 301665 34.71
AURIONPRO EQ 11-Apr-2022 343.10 334.05 376.00 334.05 364.00 360.25 361.01 124290 448.70 3808 62054 49.93
AUROPHARMA EQ 11-Apr-2022 700.70 699.00 709.95 696.00 698.00 698.10 702.36 807005 5668.09 22333 200810 24.88
AURUM EQ 11-Apr-2022 133.20 136.75 146.50 135.25 146.50 146.50 143.71 269216 386.90 3691 204855 76.09
AUSOMENT EQ 11-Apr-2022 79.60 81.15 81.15 74.50 74.50 75.75 77.10 21117 16.28 588 13080 61.94
AUTOAXLES EQ 11-Apr-2022 1690.85 1699.30 1759.90 1660.00 1660.00 1669.80 1713.46 20024 343.10 3771 7849 39.20
AUTOIND EQ 11-Apr-2022 58.55 58.00 64.40 58.00 62.50 62.10 62.54 340379 212.86 2492 207430 60.94
AVADHSUGAR EQ 11-Apr-2022 745.90 750.00 780.00 749.80 778.95 776.55 769.46 192486 1481.11 11130 76691 39.84
AVANTIFEED EQ 11-Apr-2022 466.25 474.25 476.85 467.15 473.00 472.95 472.68 223981 1058.72 8866 76553 34.18
AVROIND EQ 11-Apr-2022 78.35 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 82.25 1400 1.15 5 1400 100.00
AVTNPL EQ 11-Apr-2022 122.05 123.45 126.85 123.45 125.25 124.90 125.25 202937 254.17 3619 109977 54.19
AWHCL EQ 11-Apr-2022 277.90 276.00 291.75 276.00 287.00 286.15 285.29 196747 561.30 5397 86234 43.83
AWL EQ 11-Apr-2022 549.60 550.10 577.05 550.10 577.05 577.05 574.10 5734232 32920.26 41256 2332872 40.68
AXISBANK EQ 11-Apr-2022 794.90 789.45 794.25 784.05 788.65 786.05 789.28 6340427 50043.54 110916 2999065 47.30
AXISBNKETF EQ 11-Apr-2022 380.00 390.99 390.99 374.79 378.18 378.00 379.15 496 1.88 50 402 81.05
AXISBPSETF EQ 11-Apr-2022 10.55 10.53 10.55 10.48 10.51 10.53 10.52 39131 4.12 1637 30595 78.19
AXISCADES EQ 11-Apr-2022 133.60 134.90 140.25 134.00 140.25 140.25 139.05 33022 45.92 257 26655 80.72
AXISCETF EQ 11-Apr-2022 71.25 71.30 72.00 70.01 70.79 70.80 70.91 1295 0.92 38 1213 93.67
AXISGOLD EQ 11-Apr-2022 44.51 44.51 45.19 44.51 45.10 45.13 44.87 130527 58.57 2429 74914 57.39
AXISHCETF EQ 11-Apr-2022 83.74 85.45 85.45 84.00 84.31 84.32 84.71 4473 3.79 171 3937 88.02
AXISNIFTY EQ 11-Apr-2022 186.83 187.80 192.88 185.50 185.50 185.89 187.33 4771 8.94 205 3488 73.11
AXISTECETF EQ 11-Apr-2022 359.99 356.20 363.92 353.15 354.81 354.53 354.76 2462 8.73 167 2323 94.35
AYMSYNTEX EQ 11-Apr-2022 125.55 124.00 130.15 123.00 125.15 124.85 127.37 86372 110.02 1505 37692 43.64
BAFNAPH EQ 11-Apr-2022 134.70 135.00 135.00 129.00 129.20 129.85 130.62 8376 10.94 309 6382 76.19
BAGFILMS EQ 11-Apr-2022 8.00 8.70 8.80 8.70 8.80 8.80 8.76 465422 40.76 574 394402 84.74
BAJAJ-AUTO EQ 11-Apr-2022 3810.35 3820.00 3825.00 3768.15 3780.00 3787.15 3791.19 135225 5126.64 16155 56673 41.91
BAJAJCON EQ 11-Apr-2022 179.50 180.40 183.50 179.05 180.10 179.75 180.94 508189 919.52 9763 202972 39.94
BAJAJELEC EQ 11-Apr-2022 1092.35 1092.00 1147.70 1091.75 1144.00 1141.30 1134.42 448420 5086.96 23348 100122 22.33
BAJAJFINSV EQ 11-Apr-2022 16749.00 16675.00 16845.45 16550.05 16570.00 16577.85 16658.46 169686 28267.08 25514 29705 17.51
BAJAJHCARE EQ 11-Apr-2022 369.65 373.00 374.95 367.70 368.00 368.35 370.23 23674 87.65 1739 15735 66.47
BAJAJHIND EQ 11-Apr-2022 17.40 17.45 18.15 17.35 18.05 17.95 17.77 12519330 2224.99 14899 6343391 50.67
BAJAJHLDNG EQ 11-Apr-2022 6215.05 6200.00 6275.00 6101.00 6148.00 6150.40 6200.31 58525 3628.73 13115 14251 24.35
