Skip to content

Latest commit

 

History

History
2884 lines (2878 loc) · 146 KB

nse-market-activity-report-2024-10-23.md

File metadata and controls

2884 lines (2878 loc) · 146 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 24472.10 24378.15 24604.25 24378.10 24435.50 -36.6
NIFTY50 EQL Wgt 31145.25 31052.00 31322.55 30982.15 31070.15 -75.1
NIFTY100 EQL Wgt 32743.95 32680.75 32950.10 32454.20 32693.65 -50.3
NIFTY100 LowVol30 20045.20 19986.95 20187.80 19986.85 20010.00 -35.2
NIFTY Alpha 50 55968.45 55794.60 56738.40 55000.50 56098.95 130.5
NIFTY MIDCAP 150 20879.45 20846.30 21162.35 20655.85 20985.25 105.8
NIFTY SMLCAP 50 8686.45 8675.30 8880.30 8588.85 8787.55 101.1
NIFTY SMLCAP 250 17275.70 17251.60 17604.20 17038.45 17456.20 180.5
NIFTY MIDSML 400 19625.90 19596.15 19928.35 19398.40 19763.25 137.35
NIFTY200 QUALTY30 21838.80 21766.55 22116.80 21765.90 21948.35 109.55
Nifty FinSrv25 50 25924.70 25814.20 26090.80 25811.30 25950.20 25.5
NIFTY AlphaLowVol 29019.10 28981.30 29097.75 28706.45 28744.60 -274.5
Nifty200Momentm30 35236.40 35218.60 35426.60 34778.20 34969.10 -267.3
Nifty100ESGSecLdr 4089.25 4074.30 4111.75 4073.95 4079.75 -9.5
NIFTY100 ESG 4888.25 4873.40 4926.20 4867.70 4889.60 1.35
NIFTY M150 QLTY50 24620.75 24601.95 25064.40 24512.50 24902.35 281.6
NIFTY INDIA MFG 14548.80 14515.35 14636.35 14408.70 14442.95 -105.85
Nifty200 Alpha 30 27108.90 27129.50 27439.00 26909.00 27050.05 -58.85
NiftyM150Momntm50 63220.30 63204.45 63863.45 62282.65 63295.50 75.2
Nifty IT 41238.80 41168.40 42530.95 41151.35 42222.10 983.3
Nifty Next 50 71158.65 71087.20 71706.55 70262.10 70884.70 -273.95
Nifty Bank 51257.15 51117.80 51551.55 51107.90 51239.00 -18.15
NIFTY MIDCAP 100 56174.05 56100.60 57033.90 55644.25 56533.55 359.5
Nifty 500 22814.45 22751.80 22989.05 22673.30 22841.10 26.65
Nifty 100 25348.05 25266.40 25491.70 25240.65 25320.65 -27.4
Nifty Midcap 50 15739.50 15709.90 15934.00 15582.65 15763.00 23.5
Nifty Realty 997.75 991.05 1003.50 973.65 997.15 -.6
Nifty Infra 8934.10 8913.00 8944.35 8833.50 8862.00 -72.1
Nifty Energy 40009.35 39859.05 40056.25 39345.85 39812.40 -196.95
Nifty FMCG 60000.95 59712.20 60352.15 59712.20 60097.65 96.7
Nifty MNC 30094.15 29982.75 30260.90 29841.45 29875.50 -218.65
Nifty Pharma 22828.20 22764.45 22896.15 22437.95 22471.60 -356.6
Nifty PSE 10276.45 10245.85 10296.60 10021.00 10178.75 -97.7
Nifty PSU Bank 6323.85 6332.70 6384.95 6201.95 6352.60 28.75
Nifty Serv Sector 31832.45 31705.70 32072.05 31703.30 31954.75 122.3
India VIX 14.3950 14.3950 15.0325 11.7400 14.6225 0.2275
Nifty Auto 24627.25 24593.50 24873.80 24388.00 24451.30 -175.95
Nifty Metal 9318.80 9315.65 9432.25 9247.35 9295.25 -23.55
Nifty Media 1933.75 1928.95 1957.00 1907.25 1940.20 6.45
NIFTY SMLCAP 100 18061.00 18034.95 18459.20 17816.65 18286.20 225.2
Nifty 200 13751.30 13711.35 13844.80 13681.90 13753.45 2.15
Nifty Div Opps 50 6500.15 6471.50 6552.90 6441.10 6510.60 10.45
Nifty Commodities 8962.00 8945.35 8985.35 8837.40 8930.00 -32
Nifty Consumption 11819.50 11781.25 11897.45 11749.50 11802.95 -16.55
Nifty Fin Service 23700.35 23597.25 23903.55 23597.05 23752.00 51.65
Nifty50 Div Point 199.35 199.35 199.35 199.35 199.35 0
Nifty100 Liq 15 6612.05 6593.15 6663.40 6579.70 6610.65 -1.4
Nifty CPSE 6641.05 6611.95 6635.40 6467.65 6583.10 -57.95
Nifty GrowSect 15 12010.10 11953.45 12108.20 11952.95 11986.35 -23.75
Nifty50 PR 2x Lev 14055.55 13945.00 14204.40 13945.00 14010.90 -44.65
Nifty50 PR 1x Inv 202.65 203.45 203.45 201.60 203.00 .35
Nifty50 TR 2x Lev 20461.40 20300.45 20678.05 20300.45 20396.40 -65
Nifty50 TR 1x Inv 168.15 168.80 168.80 167.25 168.40 .25
Nifty50 Value 20 13824.30 13774.70 13903.55 13741.55 13828.20 3.9
Nifty Mid Liq 15 13769.95 13793.80 13970.20 13704.75 13823.75 53.8
Nifty Pvt Bank 25453.30 25385.45 25633.80 25355.20 25383.15 -70.15
NIFTY100 Qualty30 5878.30 5857.05 5928.40 5856.85 5880.05 1.75
Nifty GS 8 13Yr 2723.97 2724.50 2727.64 2724.40 2727.03 3.06
Nifty GS 10Yr 2411.18 2411.63 2413.92 2411.63 2413.56 2.38
Nifty GS 10Yr Cln 888.53 888.53 889.38 888.53 889.24 .71
Nifty GS 4 8Yr 2944.82 2945.38 2947.39 2945.17 2946.15 1.33
Nifty GS 11 15Yr 3022.90 3023.48 3027.44 3023.13 3026.52 3.62
Nifty GS 15YrPlus 3360.68 3361.32 3365.64 3361.32 3363.06 2.38
Nifty GS Compsite 2823.54 2824.08 2827.40 2824.08 2826.27 2.73
NIFTY HEALTHCARE 14390.90 14323.15 14424.00 14167.80 14189.40 -201.5
NIFTY CONSR DURBL 40860.00 40858.20 41382.10 40548.75 40890.55 30.55
NIFTY OIL AND GAS 11672.05 11632.75 11757.75 11503.15 11640.10 -31.95
NIFTY500 MULTICAP 15907.10 15869.45 16070.35 15781.90 15959.30 52.2
NIFTY LARGEMID250 15881.80 15843.65 16026.95 15763.85 15913.55 31.75
NIFTY MID SELECT 12442.25 12436.15 12651.80 12400.55 12544.15 101.9
NIFTY TOTAL MKT 12851.45 12817.05 12954.90 12768.80 12871.20 19.75
NIFTY MICROCAP250 24009.10 23989.30 24488.75 23670.95 24280.50 271.4
NIFTY IND DIGITAL 9089.45 9084.40 9356.40 9071.30 9260.45 171
Nifty Tata 25 Cap 16970.05 16939.70 17128.00 16858.40 17007.25 37.2
Nifty MidSml Hlth 41213.80 40997.80 41465.90 40788.35 40874.90 -338.9
Nifty Multi Mfg 15088.75 15052.70 15212.70 14966.95 15030.75 -58
Nifty Multi Infra 13949.30 13911.50 14004.00 13745.20 13906.55 -42.75
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
ZOMATO EQ 256.35 264.05 3 4162.38
HDFCBANK EQ 1714.55 1735.80 1.24 3302.15
PAYTM EQ 686.45 745.10 8.54 3242.29
COFORGE EQ 6800.25 7557.80 11.14 2699.33
RELIANCE EQ 2686.70 2677.05 -0.36 2313.93
M&M EQ 2887.20 2793.50 -3.25 2250.55
AMBER EQ 5692.45 6408.05 12.57 2118.68
MAZDOCK EQ 4158.35 4193.05 0.83 2024.97
BAJFINANCE EQ 6677.90 6995.80 4.76 1843.09
ICICIBANK EQ 1267.50 1251.60 -1.25 1759.16
PERSISTENT EQ 5158.20 5718.75 10.87 1519
HYUNDAI EQ 1819.60 1896.85 4.25 1457.71
BSE EQ 4090.25 4273.20 4.47 1434
BAJAJ-AUTO EQ 10368.35 10586.75 2.11 1405.22
BHEL EQ 232.80 223.70 -3.91 1271.37
SBIN EQ 790.40 786.00 -0.56 1089.94
FSL EQ 313.15 350.90 12.05 965.35
VBL EQ 594.55 628.75 5.75 924.96
TATAMOTORS EQ 879.50 877.65 -0.21 924.9
NTPC EQ 415.75 408.30 -1.79 918.29
INFY EQ 1851.60 1873.40 1.18 807.27
TCS EQ 4015.50 4066.25 1.26 800.22
ANGELONE EQ 2877.90 2962.80 2.95 780.07
AXISBANK EQ 1175.75 1160.40 -1.31 757.84
MFSL EQ 1170.45 1271.90 8.67 757.59
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
BAJFINANCE EQ 6995.80 6677.90 4.76
TECHM EQ 1735.95 1696.55 2.32
BAJAJ-AUTO EQ 10586.75 10368.35 2.11
TATACONSUM EQ 1014.55 998.25 1.63
TCS EQ 4066.25 4015.50 1.26
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
M&M EQ 2793.50 2887.20 -3.25
SUNPHARMA EQ 1839.35 1887.55 -2.55
POWERGRID EQ 316.90 322.75 -1.81
NTPC EQ 408.30 415.75 -1.79
SHRIRAMFIN EQ 3197.75 3254.50 -1.74
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
1003ICCL28 NX 947.00 4735.00 5
1003ISFL28 N4 985.85 19708.50 20
1003SCL30A NV 990.00 19800.00 20
1015ECL29 NR 975.75 107447.20 110
1018GS2026 GS 109.97 219287.15 1984
1025UCL25 N8 967.00 38683.00 40
1049DLSL25 NX 985.00 4925.00 5
1050NFL26 N7 980.46 237731.25 242
1050UCL25 N7 995.00 10945.00 11
1060ECL29 NS 1028.00 30840.00 30
1065NFL27 NC 985.01 49327.05 50
1075NFL25 N6 975.37 291154.50 299
1090NFL26 NB 1035.50 117012.10 113
10IIFL28 N4 943.00 9430.00 10
10IIFL28A NE 980.00 115132.60 117
10IIFL29 N6 996.00 34860.00 35
10ISFL26 N3 1036.20 72530.00 70
10NFL25 N9 972.60 97266.00 100
10NIDO26 N6 981.00 459593.75 467
10SCL30A BV 862.00 5324.00 6
1102NFL26 N8 1005.00 260515.00 259
1119NFL27 ND 1038.98 36364.30 35
1190VCCL26 N0 70000.00 70000.00 1
11DLSL25 NV 1058.50 40223.00 38
182D071124 TB 99.50 19900.00 200
182D090125 TB 98.40 78720.00 800
182D221124 TB 99.30 39766.00 400
182D300125 TB 95.26 161942.00 1700
20MICRONS BE 300.40 1679836.80 5592
21STCENMGM BE 115.47 222972.57 1931
360ONE EQ 1008.00 1574573133.90 1548596
364D200325 TB 96.85 145275.00 1500
3IINFOLTD EQ 27.59 22202379.19 811453
3MINDIA EQ 33872.05 124639866.55 3709
3PLAND BE 35.47 198929.45 5612
574GS2026 GS 100.35 84718.50 844
585GS2030 GS 96.71 19341.00 200
5PAISA EQ 503.35 53805402.85 106456
618GS2024 GS 102.87 10287.00 100
63MOONS EQ 477.05 420952697.15 886769
667GS2035 GS 101.00 99889.00 989
676GS2061 GS 97.80 97.80 1
679GS2034 GS 100.08 50410012.90 500200
695GS2061 GS 100.00 50000.00 500
699GS2026 GS 100.60 301800.00 3000
702GS2027 GS 103.21 176075.43 1706
702GS2031 GS 104.00 89594.00 861
704GS2029 GS 103.41 221390.20 2141
706GS2028 GS 101.20 101201.20 1001
707IRFC25 NF 1001.30 25032.50 25
709GS2054 GS 103.00 37080.00 360
710GS2029 GS 101.15 1072830.15 10602
716GS2050 GS 101.66 26431.60 260
717GS2030 GS 101.30 10990725.46 108640
718GS2033 GS 102.98 4684022.06 45803
718GS2037 GS 104.00 6432772.03 61861
719GS2060 GS 102.00 163184.12 1604
71GS2034 GS 102.01 122432.50 1200
723GS2039 GS 102.00 12290.00 120
725GJ26 SG 100.62 10062.00 100
725GS2063 GS 106.10 1771832.25 16700
725HR32 SG 95.00 9500.00 100
726GS2033 GS 102.57 20514.00 200
727GS2026 GS 100.40 200.80 2
729IRFC26 NN 1017.00 213610.00 210
729NHAI26 NC 1020.00 157958.90 155
732GS2030 GS 104.84 1142860.84 10901
733GS2026 GS 104.12 3623393.70 34810
734GS2064 GS 105.35 1251352.38 11898
734IRFC28 N4 1056.50 1052300.00 1000
736GS2052 GS 105.75 137500.00 1300
736NTPC25D NB 1010.00 23230.00 23
737GS2028 GS 101.75 2616254.30 25728
738GS2027 GS 103.90 9407307.03 90444
738REC27TF N2 1112.41 16686.15 15
739NHAI26 N8 1057.00 15855.00 15
73GS2053 GS 106.45 3283884.10 30840
740IIFCL33 N1 1160.10 232020.00 200
741GS2036 GS 106.44 3021991.53 28521
743REC35 NH 1215.01 58320.48 48
746GS2073 GS 110.98 5665287.64 51199
74GS2062 GS 104.64 4923.76 47
750IRFC35 NK 1168.00 70430.00 60
753IRFC30 NJ 1094.50 431152.50 394
754GS2036 GS 108.48 25396392.54 234306
762NTPC35F ND 1170.00 125190.00 107
764HUDCO31 N8 1146.50 810227.37 707
764IRFC31 NO 1106.53 570132.97 516
764KA39 SG 100.00 10000.00 100
764NABAR31 N2 1137.24 1589747.02 1400
769IGT28 NH 970.00 48500.00 50
769NHAI31 NE 1111.00 395271.60 356
76NHAI31 NA 1141.00 114097.40 100
771KA36 SG 100.00 80000.00 800
772JK43 SG 100.00 10000.00 100
795GS2032 GS 106.29 2444.67 23
797IGT31 NL 1004.90 1060197.11 1068
79NHIT35 N1 303.00 285771.00 942
79NHIT40 N2 301.25 58163.85 193
79NHIT47 N3 404.99 6019.13 15
801TCH25 N4 1000.75 438034.10 438
810IRFC27 N2 1059.09 6495523.35 6114
812REC27 NI 1078.00 339593.35 315
820IIFL27 N9 954.00 7637.00 8
824GS2027 GS 108.45 216.90 2
825IIFL25 N7 1053.50 285891.80 271
826GS2027 GS 105.01 10501.00 100
82HUDCO27 N2 1119.00 267304.00 240
82IGT31 NJ 1032.73 4297208.13 4164
830NHAI27 N2 1066.43 10571164.29 9887
830PFCL27 N5 1060.00 710600.00 670
833GS2036 GS 115.00 115000.00 1000
83TCHF25 N6 1060.00 40100.48 38
842IIFL26 NL 949.00 1493447.05 1577
843IHFL29 NC 917.55 79799.35 87
849NTPC25 N7 5.22 141048.48 27000
84CIFCL28 NA 1002.00 280560.00 280
84TCHF28 NA 1066.00 639603.50 600
854NHPC28 N2 1151.33 1151330.00 1000
863NHB29 N2 5880.00 1123080.00 191
865IFL28 NZ 904.95 118120.85 130
865IIFL28 NS 916.99 540245.35 590
865IRFC29 NA 1156.00 1156.00 1
865LTF26 NN 1080.00 356405.00 330
865TCAPS27 N8 1023.43 658170.23 643
866SCFL25 Y8 985.00 93475.00 95
866SFL25 ZE 999.01 49950.50 50
867NHPC33 N3 1248.10 6240.50 5
86LTF24 NJ 1064.10 256036.10 241
871REC28 N9 1177.39 3641197.77 3092
875CIFC23B NJ 864.10 128750.90 149
875IIFL26 NM 980.10 49005.00 50
875IIFL26A NQ 1023.00 194370.00 190
875NHAI29 N6 1173.00 3522540.00 3003
875PCHFL26 N8 1008.00 76608.00 76
876HUDCO28 ND 1117.95 1547160.96 1382
879NHPC28 N5 1158.00 101804.00 88
87LTF27 NH 1027.00 51350.00 50
880IREDA34 N6 1296.01 136015.25 105
888ERFL28 N5 914.98 100158.80 110
888IHFL25F NC 1064.00 1485150.00 1400
888IRFC29 NE 1182.00 908635.00 769
888NHB29 N5 5900.00 100300.00 17
892PFCL33 N8 1372.01 6869.02 5
897GS2030 GS 113.48 97744.90 861
897MOFSL29 N4 1003.00 50160.00 50
8ABFL26 N0 1002.00 29058.00 29
901NHB34 N6 6675.00 160195.30 24
910TCAP28 NA 1040.00 13520.00 13
91D051224 TB 98.91 29673.00 300
91D151124 TB 98.70 9870.00 100
91D211124 TB 99.25 9925.00 100
921ISFL25 N0 960.00 333627.36 347
925ERFL28 N6 959.00 47950.00 50
925SCL25 N5 975.00 6825.00 7
925SCL25B Y3 979.00 99820.00 102
925SCL25C AR 975.00 29410.00 30
925SCL26B YQ 972.00 31104.00 32
925SCL26F N1 975.00 3900.00 4
925SCL27 YR 1000.00 350000.00 350
92GS2030 GS 114.00 1596114.00 14001
930SFL28 YP 1024.00 1024.00 1
935MOFSL29 N5 1035.03 155255.00 150
935PEL33 N3 1035.00 15525.00 15
93MOFSL34 N6 1020.00 53020.65 52
93SCL24 ZP 1063.80 39360.60 37
943ECL28 NJ 940.00 47000.00 50
948ICCL25A NG 1159.62 11596.20 10
948SCL26A NN 1002.00 100200.00 100
948SCL26B Y8 975.00 117040.00 120
94IFCI25 NL 1055.00 588690.00 558
957NIDO26 N5 900.00 14400.00 16
965AEL27 N4 1010.60 10106.00 10
965SCL26A ZB 942.00 9852.00 10
96IIFL28 N5 936.07 177993.50 190
96IIFL28A NF 940.02 1781118.22 1894
970CAGL28 ND 1014.98 195538.75 193
975NFL25 N0 989.93 479170.07 484
97SFL29 YZ 1100.00 550000.00 500
980IFSL25 N5 1064.94 99039.42 93
98ICCL26 NU 900.00 900.00 1
990SCL26 N7 700.00 24018.00 33
99AEL29 N7 1016.40 626069.40 616
99IFCI24 NH 1078.00 399938.00 371
9IIFL28 Y0 930.00 37200.00 40
9SCL26BA NA 955.00 309420.00 324
A2ZINFRA EQ 16.38 6289148.11 370775
AAATECH EQ 121.71 8143423.23 65589
AADHARHFC EQ 420.00 175158391.20 417947
AAKASH EQ 11.23 1085920.61 98202
AAREYDRUGS BE 60.43 1362519.35 22531
AARON EQ 260.55 3332740.60 12623
AARTECH EQ 62.46 2684226.20 43072
AARTIDRUGS EQ 488.10 80294583.25 165490
AARTIIND EQ 492.95 479544159.05 973995
AARTIPHARM EQ 590.45 329698505.15 558432
AARTISURF BE 728.40 6062442.65 8379
AARVEEDEN BE 45.66 1623014.64 35580
AARVI EQ 146.74 2989363.10 20343
AATMAJ SM 25.35 50700.00 2000
AAVAS EQ 1684.85 159900978.10 94419
ABAN EQ 66.90 3717796.76 56784
ABBOTINDIA EQ 28455.15 266866008.55 9208
ABCAPITAL EQ 211.04 488876605.00 2320503
ABCOTS ST 381.35 2085225.00 5500
ABDL EQ 315.15 114457375.95 367623
ABFRL EQ 312.60 1028905914.65 3295506
ABGSEC EQ 103.44 7648.25 74
ABINFRA ST 91.90 1635500.00 18000
ABMINTLLTD EQ 82.58 747317.10 9051
ABREL EQ 2833.10 1254050912.40 445185
ABSLAMC EQ 735.45 506686500.35 692424
ABSLBANETF EQ 52.08 9949089.15 190968
ABSLLIQUID EQ 1000.00 392000.65 392
ABSLNN50ET EQ 73.78 4208289.92 56964
ABSLPSE EQ 10.24 4626423.30 451707
ABSMARINE SM 228.50 15527150.00 68000
ACC EQ 2256.80 641963980.45 284014
ACCELYA EQ 1605.75 31771462.70 19910
ACCENTMIC SM 251.35 10502075.00 41500
ACCURACY EQ 10.00 2682468.20 273744
ACE EQ 1275.85 675192886.65 533528
ACEINTEG EQ 33.40 279570.10 8399
ACI EQ 619.80 150366268.10 241908
ACL EQ 87.23 4528542.85 53009
ACLGATI EQ 98.31 75883963.47 766635
ACSAL ST 98.00 3852300.00 39000
ADFFOODS EQ 289.25 136301946.90 473341
ADL BE 94.90 127896.40 1364
ADORWELD EQ 1277.60 10865923.25 8421
ADROITINFO EQ 20.17 2064040.34 104925
ADROITPP1 E1 6.66 136792.43 20995
ADSL EQ 296.50 261221701.45 888098
ADVANIHOTR EQ 66.73 5990279.18 90012
ADVENZYMES EQ 446.30 57012696.35 127738
AEGISLOG EQ 741.20 179242546.70 241403
AEROFLEX EQ 185.89 279596727.82 1487661
AERON SM 122.50 4569550.00 37000
AESTHETIK SM 80.55 2904300.00 36000
AETHER EQ 804.60 93333023.60 115735
AFFLE EQ 1500.15 746710384.75 499778
AFFORDABLE EQ 731.20 31031838.05 42390
AFIL EQ 95.05 3825606.09 40389
AGARIND EQ 1049.45 28720751.15 27224
AGARWALFT SM 84.05 504450.00 6000
AGI EQ 912.70 138990838.05 152636
AGIIL EQ 951.05 44847217.25 47192
AGNI SM 41.05 1129750.00 27500
AGRITECH EQ 209.72 6979327.02 33291
AGROPHOS EQ 43.74 7527493.51 171578
AGSTRA EQ 88.17 35983159.49 402143
AGUL SM 58.25 232800.00 4000
AHL EQ 378.70 329985575.75 839565
AHLADA EQ 98.67 3250221.03 33017
AHLEAST EQ 167.45 3534779.56 20965
AHLUCONT EQ 1063.70 123809728.70 116175
AIAENG EQ 3963.00 103143771.10 25951
AIIL EQ 1646.00 185047205.20 111019
AILIMITED ST 83.10 249300.00 3000
AIMTRON ST 430.65 39067520.00 91200
AIRAN BE 33.70 2449856.17 72849
AIROLAM EQ 123.55 1927616.62 15360
AIRTELPP E1 1275.75 450388604.05 351957
AISL ST 167.95 604740.00 3600
AJANTPHARM EQ 2946.40 230043807.65 77620
AJMERA EQ 904.05 223577888.15 256164
AJOONI BE 7.41 5144070.46 702773
AKANKSHA SM 136.50 19492200.00 142000
AKASH EQ 33.34 889156.21 26656
AKG EQ 18.87 704983.11 37145
AKI EQ 19.03 825887.37 43348
AKIKO SM 80.80 129280.00 1600
AKSHAR EQ .97 53178592.33 54823291
AKSHARCHEM EQ 293.55 1812571.30 6164
AKSHOPTFBR EQ 10.52 17975925.83 1710334
AKUMS EQ 884.15 86000245.80 97516
AKZOINDIA EQ 3684.65 50205443.75 13617
ALANKIT EQ 22.99 63398263.05 2849981
ALBERTDAVD BE 1397.55 5556152.85 4005
ALEMBICLTD EQ 126.07 81025252.21 647174
ALICON EQ 1219.60 12268216.55 10036
ALKALI EQ 113.38 1535463.87 13522
ALKEM EQ 5854.55 1467400137.75 246474
ALKYLAMINE EQ 2088.05 108906966.40 52104
ALLCARGO EQ 58.05 125571861.67 2182329
ALLDIGI EQ 1090.85 18491612.35 17130
ALLETEC SM 416.80 16289580.00 39200
ALMONDZ BE 29.87 1184902.56 40180
ALOKINDS EQ 21.80 327320615.86 14949823
ALPA BE 107.22 2811319.01 25978
ALPEXSOLAR SM 847.35 191345360.00 226000
ALPHA EQ 54.06 78610289.23 1460056
ALPHAETF EQ 27.27 23401130.11 856511
ALPHAGEO BE 418.90 2838915.10 6840
ALPL30IETF EQ 29.68 151942862.56 5090899
ALPSINDUS BE 3.19 243834.89 75443
ALUWIND ST 62.45 2192850.00 36000
AMBANIORGO SM 89.15 89150.00 1000
AMBER EQ 6408.05 21186802000.90 3362041
AMBEY SM 60.90 1981100.00 32000
AMBICAAGAR EQ 27.08 821080.11 30816
AMBIKCO EQ 1550.15 11072033.80 7139
AMDIND EQ 65.46 2304851.13 34791
AMEYA ST 105.35 210700.00 2000
AMIABLE SM 86.00 137600.00 1600
AMIORG EQ 1542.20 288222622.75 188527
AMJLAND EQ 49.99 8392133.16 165140
AMNPLST EQ 292.30 2951359.75 9982
AMRUTANJAN EQ 748.95 18988180.70 25462
ANANDRATHI EQ 4046.75 215956371.35 53489
ANANTRAJ EQ 690.35 954606608.50 1356155
ANDHRAPAP EQ 95.90 15871771.13 164763
ANDHRSUGAR EQ 98.04 16295473.50 167526
ANGELONE EQ 2962.80 7800736346.35 2622876
ANIKINDS BE 78.82 860921.07 10946
ANKITMETAL BE 3.93 180273.11 46147
ANLON SM 433.80 2601300.00 6000
ANMOL EQ 30.14 6475989.35 212980
ANNAPURNA SM 378.05 14229500.00 37500
ANTGRAPHIC BE 1.67 513920.79 307737
ANUP EQ 2744.30 120492724.90 43454
ANURAS EQ 700.40 42394167.95 60670
APARINDS EQ 9702.90 628642390.05 64166
APCL EQ 164.05 1948976.54 11759
APCOTEXIND EQ 409.45 8977853.65 21889
APEX EQ 243.26 17392508.74 71457
APLAPOLLO EQ 1486.90 918484039.80 609018
APLLTD EQ 1086.60 83830244.45 77068
APOLLO EQ 93.57 138889945.29 1504527
APOLLOPIPE EQ 501.00 39922615.65 79365
APOLLOTYRE EQ 493.80 725970978.45 1457774
APOLSINHOT EQ 1726.70 3338871.85 1934
APRAMEYA SM 72.45 2112800.00 30000
APS ST 516.65 44252175.00 85500
APTECHT EQ 182.90 57609310.55 315395
APTUS EQ 355.45 337281461.45 942162
ARABIAN SM 87.90 1046200.00 12000
ARCHIDPLY EQ 117.67 1286793.32 10887
ARCHIES BE 26.63 810894.72 30368
ARE&M EQ 1274.20 754406347.55 591936
ARENTERP BE 43.34 56594.89 1332
ARHAM SM 137.95 2621950.00 19000
ARIES EQ 246.20 11607792.10 47603
ARIHANTACA ST 220.00 517680.00 2400
ARIHANTCAP EQ 108.70 81603026.87 741117
ARIHANTSUP EQ 362.40 19138959.15 53333
ARISTO SM 124.95 1369920.00 11200
ARKADE EQ 141.63 187929540.94 1327715
ARMANFIN EQ 1505.30 44017644.10 29289
AROGRANITE EQ 52.24 288070.89 5516
ARROWGREEN EQ 797.10 58348782.35 74533
ARSHIYA BE 3.27 689508.38 206464
ARSSINFRA BE 17.30 255302.87 15137
ARTEMISMED EQ 278.85 39032225.05 141222
ARTNIRMAN BE 60.30 33907.25 570
ARVEE EQ 196.49 4341517.24 21926
ARVIND EQ 338.90 265918557.35 778996
ARVINDFASN EQ 575.30 239054804.30 419775
ARVSMART EQ 815.40 47242937.80 58458
ASAHIINDIA EQ 695.20 76766344.50 112035
ASAHISONG BE 443.15 1321986.60 3028
ASAL EQ 694.10 17495545.80 25172
ASALCBR EQ 905.95 39322729.25 43590
ASHALOG SM 105.00 2002800.00 19000
ASHAPURMIN EQ 300.70 42790488.50 142221
ASHIANA EQ 300.65 30462398.05 101070
ASHIMASYN BE 31.38 3952964.87 127507
ASHOKA EQ 232.35 282385972.72 1218750
ASHOKAMET BE 25.91 5082003.80 195866
ASHOKLEY EQ 214.11 1415806185.69 6619465
ASIANENE EQ 344.15 17214651.10 50066
ASIANHOTNR EQ 177.46 651444.21 3670
ASIANTILES EQ 67.15 102929036.36 1508627
ASKAUTOLTD EQ 407.20 125851156.00 309013
ASMS EQ 21.23 7497787.93 360191
ASPINWALL EQ 271.75 1641886.50 6046
ASPIRE SM 72.50 434000.00 6000
ASTEC EQ 1068.90 23291784.60 21762
ASTERDM EQ 402.00 284032238.30 702227
ASTRAL EQ 1793.15 1468334030.85 819053
ASTRAMICRO EQ 741.00 160447738.40 215371
ASTRAZEN EQ 7223.25 126372658.50 17540
ASTRON EQ 20.12 2073144.26 104640
ATALREAL EQ 10.29 28362722.04 2761089
ATAM EQ 135.36 8752180.31 63943
ATFL EQ 957.35 86545442.15 91018
ATL EQ 38.74 20352691.49 524726
ATLANTAA BE 49.98 4689094.51 97852
ATMASTCO ST 194.25 29463600.00 153600
ATUL EQ 7592.40 370730726.85 48856
ATULAUTO EQ 599.15 87071121.60 149202
AUBANK EQ 652.05 1615366478.15 2498843
AURIONPRO EQ 1606.70 293100846.85 184965
AUROIMPEX SM 79.00 1481680.00 19200
AUROPHARMA EQ 1434.00 902216510.60 623144
AURUM BE 193.63 9464965.40 50006
AURUMPP1 X1 160.05 578378.80 3617
AUSL SM 55.00 840800.00 16000
AUSOMENT EQ 143.88 11107286.81 77388
AUTOAXLES EQ 1788.55 8859217.25 4928
AUTOBEES EQ 249.98 82895740.81 329517
AUTOIETF EQ 25.00 28559626.37 1135109
AUTOIND EQ 104.55 17111444.10 162838
AVADHSUGAR EQ 614.95 77388194.45 123797
AVALON EQ 571.55 92744459.55 165719
AVANTEL EQ 164.97 144278713.44 862540
AVANTIFEED EQ 580.20 160240637.20 277021
AVG EQ 485.30 14550973.75 29605
AVIANSH SM 80.95 1117400.00 14000
AVONMORE BE 16.35 3998455.13 245064
AVPINFRA ST 125.00 22491040.00 179200
AVROIND BE 147.91 782573.88 5382
AVTNPL EQ 80.41 9268387.15 114870
AWFIS EQ 707.25 94514835.55 133427
AWHCL EQ 745.90 146376556.30 198800
AWL EQ 318.25 318894394.00 1005761
AXISBNKETF EQ 524.09 13927021.27 26525
AXISBPSETF EQ 12.10 30398895.34 2517110
AXISCADES EQ 486.65 103833808.40 209928
AXISCETF EQ 120.57 251278.62 2083
AXISGOLD EQ 66.55 13323013.04 200427
