Skip to content

Latest commit

 

History

History
2193 lines (2187 loc) · 111 KB

nse-market-activity-report-2022-01-19.md

File metadata and controls

2193 lines (2187 loc) · 111 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 18113.05 18129.20 18129.20 17884.90 17938.40 -174.65
NIFTY50 EQL Wgt 20123.30 20133.55 20159.90 19909.75 20009.60 -113.7
NIFTY100 EQL Wgt 21104.35 21118.70 21146.45 20929.65 21052.50 -51.85
NIFTY100 LowVol30 13405.50 13405.70 13408.30 13265.90 13283.95 -121.55
NIFTY Alpha 50 35416.25 35333.70 35523.70 34784.30 35470.05 53.8
NIFTY MIDCAP 150 11848.70 11836.80 11847.05 11692.05 11830.60 -18.1
NIFTY SMLCAP 50 5438.90 5430.60 5457.75 5363.05 5452.80 13.9
NIFTY SMLCAP 250 10257.80 10240.05 10290.75 10142.85 10281.15 23.35
NIFTY MIDSML 400 11273.15 11259.20 11282.90 11131.80 11269.75 -3.4
NIFTY200 QUALTY30 15099.25 15084.20 15087.00 14906.20 14930.40 -168.85
Nifty FinSrv25 50 18269.25 18281.50 18281.50 17966.20 18068.55 -200.7
NIFTY AlphaLowVol 17685.40 17688.10 17690.05 17469.10 17489.10 -196.3
Nifty200Momentm30 21009.70 20951.85 20974.25 20690.60 20891.85 -117.85
Nifty100ESGSecLdr 3068.45 3076.10 3076.10 3028.90 3036.10 -32.35
NIFTY100 ESG 3687.00 3692.45 3692.45 3642.00 3654.20 -32.8
NIFTY M150 QLTY50 18000.50 17992.45 17996.80 17755.15 17937.75 -62.75
NIFTY INDIA MFG 8177.20 8183.05 8207.70 8111.75 8192.00 14.8
Nifty IT 38091.75 38011.90 38011.90 37236.15 37281.70 -810.05
Nifty Next 50 42958.55 43008.45 43036.90 42564.35 42928.20 -30.35
Nifty Bank 38210.30 38145.75 38330.50 37769.25 38041.35 -168.95
NIFTY MIDCAP 100 31381.45 31348.80 31392.45 30968.70 31363.30 -18.15
Nifty 500 15573.10 15580.40 15580.40 15403.20 15472.50 -100.6
Nifty 100 18331.70 18349.55 18349.55 18114.85 18179.70 -152
Nifty Midcap 50 8697.90 8681.95 8690.85 8570.75 8679.50 -18.4
Nifty Realty 502.65 501.60 503.15 492.65 501.90 -.75
Nifty Infra 5209.65 5211.65 5218.90 5159.55 5192.70 -16.95
Nifty Energy 25054.95 25136.20 25330.10 24997.60 25293.95 239
Nifty FMCG 37503.15 37491.70 37508.90 37036.65 37106.40 -396.75
Nifty MNC 19251.25 19235.05 19237.80 19058.20 19130.40 -120.85
Nifty Pharma 13697.60 13701.05 13726.25 13536.20 13682.70 -14.9
Nifty PSE 4089.70 4090.90 4138.65 4074.05 4126.75 37.05
Nifty PSU Bank 2741.20 2734.75 2811.50 2720.15 2801.65 60.45
Nifty Serv Sector 25513.40 25534.00 25534.00 25101.30 25171.00 -342.4
India VIX 17.7800 17.7800 18.4475 15.9400 17.8175 0.0375
Nifty Auto 11598.75 11628.65 11704.75 11492.45 11681.40 82.65
Nifty Metal 5755.15 5751.80 5830.75 5704.90 5801.10 45.95
Nifty Media 2301.40 2308.40 2332.50 2285.55 2324.60 23.2
NIFTY SMLCAP 100 11687.45 11666.55 11710.65 11526.80 11688.95 1.5
Nifty 200 9579.50 9586.25 9586.25 9470.05 9509.85 -69.65
Nifty Div Opps 50 3832.15 3833.25 3833.25 3795.30 3810.35 -21.8
Nifty Commodities 5979.85 5984.05 6024.85 5933.65 5992.10 12.25
Nifty Consumption 7139.35 7149.05 7149.05 7062.10 7074.30 -65.05
Nifty Fin Service 18468.70 18488.05 18488.05 18170.45 18269.95 -198.75
Nifty50 Div Point 154.60 156.26 156.26 156.26 156.26 1.66
Nifty100 Liq 15 4581.65 4596.50 4612.75 4528.45 4572.00 -9.65
Nifty CPSE 2421.55 2427.20 2453.30 2416.40 2448.85 27.3
Nifty GrowSect 15 7721.65 7736.45 7737.20 7650.90 7680.00 -41.65
Nifty50 PR 2x Lev 9592.75 9608.85 9608.85 9350.55 9406.75 -186
Nifty50 PR 1x Inv 245.05 244.85 248.15 244.85 247.45 2.4
Nifty50 TR 2x Lev 13048.10 13072.40 13072.40 12721.05 12797.55 -250.55
Nifty50 TR 1x Inv 210.25 210.05 212.90 210.05 212.25 2
Nifty50 Value 20 9413.15 9412.95 9413.30 9292.45 9320.65 -92.5
Nifty Mid Liq 15 7653.45 7655.40 7678.10 7560.45 7665.75 12.3
Nifty Pvt Bank 19334.60 19299.80 19393.15 19120.40 19209.75 -124.85
NIFTY100 Qualty30 3992.70 3996.15 3997.60 3951.50 3955.60 -37.1
Nifty GS 8 13Yr 2279.63 2280.05 2282.39 2276.56 2281.55 1.92
Nifty GS 10Yr 2040.61 2040.96 2044.01 2035.18 2043.74 3.13
Nifty GS 10Yr Cln 911.96 911.96 913.32 909.37 913.21 1.25
Nifty GS 4 8Yr 2483.28 2483.68 2483.79 2481.47 2483.71 .43
Nifty GS 11 15Yr 2436.25 2436.71 2437.98 2433.66 2437.98 1.73
Nifty GS 15YrPlus 2640.05 2640.57 2640.57 2639.79 2640.04 -.01
Nifty GS Compsite 2343.56 2343.97 2345.04 2341.13 2344.93 1.37
NIFTY HEALTHCARE 8571.60 8572.55 8576.40 8448.90 8537.20 -34.4
NIFTY CONSR DURBL 29673.65 29687.40 29849.80 29502.90 29662.15 -11.5
NIFTY OIL AND GAS 7885.50 7896.30 7965.35 7872.50 7928.05 42.55
NIFTY500 MULTICAP 10261.85 10259.75 10268.05 10153.55 10221.60 -40.25
NIFTY LARGEMID250 10142.20 10142.10 10142.10 10029.95 10092.30 -49.9
NIFTY MID SELECT 7777.90 7774.80 7785.65 7685.55 7778.25 .35
NIFTY TOTAL MKT 8666.35 8670.00 8670.00 8572.30 8611.55 -54.8
NIFTY MICROCAP250 10961.70 10944.40 10992.10 10845.20 10957.95 -3.75
NIFTY IND DIGITAL 7067.85 7053.65 7054.05 6941.95 6978.90 -88.95
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
BAJFINANCE EQ 7744.00 7571.80 -2.22 3870.91
TATAELXSI EQ 6376.30 6977.25 9.42 1948.47
ICICIBANK EQ 823.10 808.60 -1.76 1331.89
TCS EQ 3990.60 3914.65 -1.9 1221.52
VEDL EQ 322.45 324.60 0.67 1212.62
RELIANCE EQ 2521.80 2521.60 -0.01 1135.77
TATAMOTORS EQ 510.80 520.85 1.97 1122.22
HDFCBANK EQ 1529.25 1518.45 -0.71 1091.87
INFY EQ 1920.75 1867.05 -2.8 1080.59
APOLLOHOSP EQ 4615.80 4515.95 -2.16 1077.71
HCLTECH EQ 1219.75 1199.20 -1.68 1015.9
TATAPOWER EQ 239.10 248.50 3.93 891.61
TATASTEEL EQ 1194.85 1209.60 1.23 880.09
SBIN EQ 506.80 515.80 1.78 817.82
PAYTM EQ 1041.65 997.35 -4.25 734.18
LTTS EQ 5420.50 5077.55 -6.33 670.85
BAJAJFINSV EQ 18153.55 18077.30 -0.42 634.7
NAUKRI EQ 5345.45 5016.70 -6.15 622.59
ONGC EQ 163.85 170.25 3.91 617.79
AXISBANK EQ 725.20 729.60 0.61 562.92
WIPRO EQ 633.30 621.15 -1.92 540.95
MARUTI EQ 7915.15 8015.70 1.27 540.92
HINDUNILVR EQ 2369.50 2309.90 -2.52 498.27
ASIANPAINT EQ 3373.70 3280.40 -2.77 492.24
HDFC EQ 2662.50 2620.25 -1.59 471.33
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
ONGC EQ 170.25 163.85 3.91
TATAMOTORS EQ 520.85 510.80 1.97
COALINDIA EQ 163.90 160.80 1.93
SBIN EQ 515.80 506.80 1.78
HINDALCO EQ 504.80 496.00 1.77
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
INFY EQ 1867.05 1920.75 -2.8
SHREECEM EQ 26402.25 27155.55 -2.77
ASIANPAINT EQ 3280.40 3373.70 -2.77
HINDUNILVR EQ 2309.90 2369.50 -2.52
GRASIM EQ 1806.50 1852.25 -2.47
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 100.50 90173954.85 910806
21STCENMGM EQ 45.25 1668367.85 37069
3IINFOLTD EQ 86.50 104125283.90 1212047
3MINDIA EQ 25083.55 45256528.80 1806
3PLAND BE 21.65 267616.10 12497
563GS2026 GS 101.00 9602.20 101
5PAISA EQ 413.65 16379890.95 39790
63MOONS BE 338.30 63256476.45 184867
667GS2035 GS 102.90 102.90 1
667GS2050 GS 95.30 3252647.17 34181
676GS2061 GS 99.00 6464.30 65
695GS2061 GS 97.75 73421.00 750
699GS2051 GS 98.50 9948.50 101
732GS2024 GS 102.00 81600.00 800
A2ZINFRA EQ 11.50 14357456.70 1234472
AAATECH SM 68.00 816000.00 12000
AAKASH EQ 266.65 12178430.90 45283
AAREYDRUGS EQ 60.85 65125217.75 1086598
AARON EQ 133.00 502228.95 3789
AARTIDRUGS EQ 511.45 59232763.50 115673
AARTIIND EQ 1072.30 882267811.00 824736
AARTISURF EQ 1010.35 10126804.75 10010
AARVEEDEN EQ 31.10 726942.45 23232
AARVI EQ 97.20 4084544.75 42428
AAVAS EQ 2871.20 204510363.20 71130
ABAN EQ 50.45 8160161.60 161145
ABB EQ 2344.10 569176344.15 242338
ABCAPITAL EQ 129.90 623792016.35 4894478
ABCOTS ST 54.00 43805000.00 832000
ABFRL EQ 314.30 962250626.95 3083401
ABINFRA SM 9.20 73600.00 8000
ABMINTLLTD EQ 130.80 1998611.35 15521
ABSLAMC EQ 558.65 185832566.25 334062
ABSLBANETF EQ 37.81 378760.39 10020
ABSLNN50ET EQ 43.74 90711.90 2081
ACCELYA EQ 1071.45 20615330.15 19223
ACCORD SM 26.35 420700.00 16000
ACCURACY EQ 210.85 5336825.15 25181
ACE EQ 229.45 77770087.30 338453
ACRYSIL EQ 824.70 41493443.50 50807
ADANIGREEN EQ 1938.45 2130523009.45 1100995
ADANIPOWER EQ 113.90 1540166214.35 13729230
ADFFOODS EQ 872.70 6032765.50 6941
ADL BE 55.65 1147084.20 20237
ADORWELD EQ 720.80 10787513.10 14978
ADROITINFO BE 15.55 1562102.80 97688
ADSL EQ 152.15 28517178.00 187255
ADVANIHOTR EQ 78.75 379450.95 4841
ADVENZYMES EQ 329.35 33130976.65 100186
AEGISCHEM EQ 219.80 215763122.45 966641
AFFLE EQ 1388.35 1306042441.40 938688
AGARIND EQ 527.75 20835469.05 39715
AGRITECH EQ 67.95 333627.45 4934
AGROPHOS EQ 24.30 1764292.85 72728
AHLADA EQ 135.40 905240.60 6678
AHLEAST EQ 195.45 1473524.50 7578
AHLUCONT EQ 394.70 63278570.15 162012
AIAENG EQ 1889.80 35060069.95 18655
AILIMITED SM 24.25 72750.00 3000
AIRAN EQ 23.90 8238400.25 344553
AIROLAM EQ 80.95 4791544.95 60586
AIRTELPP E1 366.10 284844236.55 773592
AJANTPHARM EQ 2177.00 246156254.50 111426
AJMERA EQ 417.40 44488492.40 105400
AJOONI EQ 73.70 4292560.30 58472
AJRINFRA BE 3.40 7518620.20 2172446
AKASH BE 172.95 748684.20 4333
AKG EQ 48.05 1859234.25 38146
AKSHARCHEM EQ 459.10 6349419.50 13808
AKSHOPTFBR EQ 14.15 23025714.55 1609422
AKZOINDIA EQ 1973.95 7965643.05 4034
ALANKIT EQ 18.30 18553153.75 1012762
ALBERTDAVD EQ 699.45 13976474.15 19899
ALEMBICLTD EQ 103.95 14903526.85 143905
ALICON EQ 827.35 3182338.20 3860
ALKALI EQ 143.50 7292096.00 50816
ALKYLAMINE EQ 3535.35 137990847.10 38978
ALLCARGO EQ 361.85 80652403.85 223287
ALLSEC EQ 676.30 21674623.50 31669
ALMONDZ EQ 119.75 1656511.85 13747
ALOKINDS EQ 32.25 3845050552.75 116376291
ALPA EQ 106.00 107946047.75 1054248
ALPHAGEO EQ 421.25 50593124.85 119829
AMARAJABAT EQ 646.25 549118646.70 851563
AMBER EQ 3662.65 461942946.85 128332
AMBICAAGAR EQ 24.85 921795.80 37613
AMBIKCO EQ 2141.80 29887958.60 13977
AMDIND EQ 49.05 7378911.05 150914
AMIORG EQ 1052.30 183816371.60 176090
AMJLAND EQ 36.60 3579429.20 98552
AMJUMBO SM 8.70 1530400.00 168000
AMRUTANJAN EQ 906.10 20251592.75 22427
ANANDRATHI EQ 610.85 88490618.25 145045
ANANTRAJ EQ 78.45 24259536.30 308466
ANDHRACEMT EQ 16.95 6383671.50 373833
ANDHRAPAP EQ 216.95 4073191.70 18707
ANDHRSUGAR EQ 135.45 73267165.75 545021
ANDREWYU EQ 26.60 8965846.60 333563
ANGELONE EQ 1419.55 2300946641.20 1635000
ANIKINDS EQ 34.15 1733916.65 50222
ANKITMETAL BE 15.40 1092014.00 70910
ANMOL EQ 196.45 17157331.80 87334
ANSALAPI EQ 14.50 8600745.60 593548
ANSALHSG BE 9.75 1770260.30 182398
ANTGRAPHIC BE 2.50 763802.50 305521
ANUP EQ 978.60 78728461.45 79371
ANURAS EQ 1026.25 47554753.45 46604
APARINDS EQ 807.75 270619421.95 332819
APCL EQ 329.70 13872040.15 42969
APCOTEXIND EQ 400.05 14409501.40 36493
APEX EQ 325.10 53757145.35 164523
APLAPOLLO EQ 968.40 610796047.10 631600
APLLTD EQ 789.35 149831498.05 190426
APOLLO BE 154.40 11488731.00 74849
APOLLOPIPE EQ 587.45 40457008.75 68598
APOLLOTYRE EQ 233.15 597000816.60 2578370
APOLSINHOT EQ 825.25 454804.15 553
APTECHT EQ 398.95 327384884.05 783724
APTUS EQ 351.45 62733136.45 177951
ARCHIDPLY EQ 56.50 6008264.50 106017
ARCHIES EQ 21.90 6008689.15 276762
ARENTERP BE 50.65 660120.65 12926
ARIES EQ 164.75 9122250.25 55405
ARIHANT EQ 45.35 7131069.65 157890
ARIHANTCAP EQ 262.40 29086293.90 110133
ARIHANTSUP EQ 175.90 26767808.40 151366
ARMANFIN EQ 794.55 7330776.50 9176
AROGRANITE EQ 80.60 5368295.65 66513
ARROWGREEN EQ 139.15 10159915.40 72220
ARSHIYA EQ 35.90 63262201.50 1708315
ARSSINFRA BE 37.00 2433293.35 65150
ARTEMISMED EQ 44.95 3592211.25 80854
ARTNIRMAN BE 119.80 1098281.40 9538
ARVEE EQ 82.50 106248.65 1247
ARVIND EQ 150.85 331186433.80 2243534
ARVINDFASN EQ 317.50 102696509.20 321138
ARVSMART EQ 233.30 9141873.05 38763
ASAHIINDIA EQ 583.75 210897521.65 365201
ASAHISONG EQ 305.20 5874633.15 19255
ASAL BE 680.40 1324058.40 1946
ASALCBR EQ 520.80 25801435.20 49505
ASCOM SM 49.50 792000.00 16000
ASHAPURMIN EQ 125.50 83823517.30 667413
ASHIANA EQ 165.85 9714445.95 58083
ASHIMASYN EQ 19.70 11110712.00 566925
ASHOKA EQ 100.75 152005643.10 1515220
ASHOKLEY EQ 137.45 1362149740.10 10092581
ASIANENE EQ 165.05 29673036.25 179623
ASIANHOTNR EQ 81.00 150886.40 1859
ASIANTILES EQ 125.10 93892061.70 749294
ASLIND SM 34.50 966000.00 28000
ASPINWALL EQ 160.75 2471198.35 15395
ASTEC EQ 1640.30 71454924.25 44201
ASTERDM EQ 192.70 139894946.55 726471
ASTRAL EQ 2391.35 648858739.50 268489
ASTRAMICRO EQ 233.30 57566755.00 243955
ASTRAZEN EQ 3020.30 39509771.45 13084
ASTRON EQ 50.00 3295472.75 65269
ATALREAL SM 160.15 15518720.00 92800
ATFL EQ 972.60 3402145.30 3515
ATGL BE 1794.90 72586009.10 40542
ATLANTA EQ 26.85 4073649.40 151736
ATUL EQ 10036.40 541052193.05 53588
ATULAUTO EQ 203.50 18906519.05 92639
AUBANK EQ 1264.15 1266265069.65 1005242
AURIONPRO EQ 364.10 45766905.70 124270
AURUM EQ 152.20 18282144.00 119634
AUSOMENT EQ 75.15 369884.55 4916
AUTOAXLES EQ 1561.35 31636306.55 20187
AUTOIND EQ 72.30 7691372.50 106837
AVADHSUGAR EQ 647.40 228389360.55 364824
AVANTIFEED EQ 614.15 100559163.15 163393
AVTNPL EQ 84.35 12140276.00 145108
AWHCL EQ 338.85 97759708.30 292013
AXISBNKETF EQ 384.99 2659644.31 6699
AXISBPSETF EQ 10.40 266416.25 25602
AXISCADES BE 126.55 16178952.05 134543
AXISCETF EQ 71.07 556082.13 7824
AXISGOLD EQ 41.55 2248176.66 54124
AXISHCETF EQ 85.88 887369.15 10284
AXISNIFTY EQ 189.68 665248.14 3510
AXISTECETF EQ 379.14 3218590.54 8234
AYMSYNTEX EQ 141.80 22778314.60 156651
BAFNAPH EQ 140.65 341577.10 2451
BAGFILMS BE 5.30 800501.40 151038
BAJAJCON EQ 192.00 97407869.80 508275
BAJAJELEC EQ 1238.85 153483637.90 125936
BAJAJHCARE EQ 457.70 49698509.55 108035
BAJAJHIND EQ 16.15 131724545.35 8133972
BALAJITELE EQ 62.15 20399937.90 323948
BALAMINES EQ 3512.35 223452658.45 63353
BALAXI EQ 508.65 658442.70 1297
BALKRISHNA BE 41.60 546120.30 13011
BALKRISIND EQ 2504.25 420586404.95 169006
BALMLAWRIE EQ 132.10 28930982.30 219616
BALPHARMA EQ 130.20 18953699.30 145107
BALRAMCHIN EQ 447.15 1613691965.70 3646394
BANARBEADS EQ 98.50 2893884.00 29218
BANARISUG EQ 2967.75 12152841.45 4154
BANCOINDIA EQ 189.40 9363712.60 49586
BANG EQ 41.00 7108209.00 178809
BANKA BE 87.95 1139303.00 12900
BANKBARODA EQ 95.85 3330708606.30 35333475
BANKBEES EQ 383.18 165977962.72 433727
BANKINDIA EQ 54.10 226898463.80 4250299
BANSWRAS EQ 286.00 10906423.75 38087
BARBEQUE EQ 1488.45 55863687.40 37320
BARTRONICS BZ 9.05 1393469.65 149246
BASF EQ 3172.95 82628867.70 25986
BASML EQ 92.80 25978450.35 279656
BATAINDIA EQ 2030.90 1208756322.15 598112
BAYERCROP EQ 5044.35 48896017.40 9726
BBETF0432 EQ 998.71 11080863.74 11088
BBL EQ 1925.05 29212318.90 15247
BBOX EQ 941.35 2041698.40 2153
BBTC EQ 1137.30 189001984.45 165883
BBTCL SM 228.00 1368000.00 6000
BCG BE 178.05 299431295.10 1669716
BCLIND BE 476.70 70966793.45 153084
BCONCEPTS EQ 71.00 4597914.05 65380
BCP BE 7.65 3690017.30 481200
BDL EQ 435.50 100434740.40 230734
BEARDSELL EQ 16.05 1515879.35 95236
BECTORFOOD EQ 373.75 25068424.40 66797
BEDMUTHA EQ 84.30 5836035.30 68774
BEL EQ 208.15 2099809764.50 10126239
BEML EQ 1830.45 519340392.45 288715
BEPL EQ 148.55 183680242.30 1227853
BESTAGRO EQ 1129.80 171414099.10 149805
BETA SM 603.00 1678000.00 2800
BEWLTD SM 645.00 13837900.00 22000
BFINVEST EQ 349.00 59012889.10 166943
BFUTILITIE EQ 435.75 855520377.70 1967300
BGRENERGY EQ 100.20 38797634.85 387049
BHAGCHEM EQ 1013.95 6640555.30 6571
BHAGERIA EQ 247.45 14088558.90 56469
BHAGYANGR EQ 51.60 1998380.25 38576
BHAGYAPROP EQ 35.80 1298765.25 36177
BHANDARI BE 11.25 1964835.00 174652
BHARATFORG EQ 758.35 474444420.25 627399
BHARATGEAR EQ 168.45 11916073.40 70731
BHARATRAS EQ 12236.55 51436061.10 4214
BHARATWIRE EQ 80.85 7015959.75 87158
BHEL EQ 61.85 1471223966.80 24114802
BIGBLOC EQ 71.95 8205381.15 113793
BIL EQ 313.55 2147360.40 6851
BINDALAGRO EQ 29.45 5079924.85 170722
BIOFILCHEM EQ 78.00 9084547.25 116189
BIRET RR 298.06 28319653.14 94691
BIRLACABLE EQ 99.30 8802809.30 88061
BIRLACORPN EQ 1541.80 118827538.85 76772
BIRLAMONEY EQ 69.65 16336529.45 234832
BIRLATYRE EQ 28.65 93997549.50 3261007
BKMINDST BZ 4.50 2083442.85 463273
BLBLIMITED BE 24.80 1003456.95 40169
BLISSGVS EQ 100.95 30928293.00 304932
BLKASHYAP EQ 28.85 6403975.15 222293
BLS EQ 231.30 46535805.95 203583
BLUEDART EQ 7045.20 144673838.95 20543
BLUESTARCO EQ 1007.95 42368537.65 41715
BODALCHEM EQ 120.70 56372750.00 472590
BOMDYEING EQ 114.00 507909393.25 4485403
BOROLTD BE 367.40 39833437.15 109264
BORORENEW EQ 628.00 221998943.00 356603
BPL EQ 68.10 8954306.55 132341
BRFL BZ 8.00 3600313.55 449701
BRIGADE EQ 499.00 199677877.80 405554
BRIGHT SM 9.15 5938350.00 648000
BRITANNIA N3 29.52 134894.36 4569
BRITANNIA N2 31.10 33326.91 1071
BRNL EQ 34.45 3566247.95 102454
BROOKS EQ 107.30 3176689.75 29666
BSE EQ 2124.90 4048883561.90 1935523
BSHSL EQ 305.50 107180.80 349
BSL EQ 118.35 4744463.15 39435
BSLGOLDETF EQ 43.73 380178.24 8692
BSLNIFTY EQ 19.96 1551442.06 77593
BSLSENETFG EQ 57.42 120886.77 2100
BSOFT EQ 512.90 2845170697.95 5539545
BURGERKING EQ 137.15 278045772.95 2024308
BURNPUR BE 6.65 828317.35 124559
BUTTERFLY EQ 1276.60 34635836.70 26994
BVCL BE 25.40 246029.80 9725
BYKE EQ 37.20 6044286.85 164905
CADSYS SM 31.60 126300.00 4000
CALSOFT EQ 46.95 15964940.50 334488
CAMLINFINE EQ 160.15 55138543.90 344461
CAMS EQ 2866.95 238712721.20 83374
CANBK EQ 228.40 1671305952.85 7422599
CANDC BZ 7.35 295639.60 39516
CANFINHOME EQ 612.35 270293960.50 445496
CANTABIL EQ 800.00 2439789.75 3077
CAPACITE EQ 163.55 31991639.30 195231
CAPLIPOINT EQ 807.90 64817916.30 79619
CAPTRUST EQ 136.00 7015595.75 52562
CARBORUNIV EQ 931.40 615631974.00 659313
CAREERP EQ 142.90 3139203.65 21955
CARERATING EQ 639.55 45839107.15 71747
CARTRADE EQ 834.45 106041233.60 126971
CASTROLIND EQ 124.80 122773663.25 979098
CCCL BE 2.20 1206332.60 548333
CCHHL BE 8.50 531013.80 62246
CCL EQ 436.20 192256314.90 442548
CDSL EQ 1613.25 1226874360.60 766721
CEATLTD EQ 1135.20 127814466.45 112917
CEBBCO EQ 52.95 18114199.95 346759
CELEBRITY BE 17.45 1544208.20 89639
CENTENKA EQ 550.60 59330193.10 108174
CENTEXT EQ 13.35 8106168.55 633742
CENTRALBK EQ 21.60 80403902.95 3746570
CENTRUM EQ 33.30 12209953.25 365378
CENTUM EQ 611.45 5572704.30 9120
CENTURYPLY EQ 650.35 71662166.35 110968
CENTURYTEX EQ 964.30 332137710.40 342429
CERA EQ 4847.95 45813499.20 9422
CEREBRAINT EQ 88.80 43523183.45 492733
CESC EQ 91.65 339553488.55 3700541
CGCL EQ 540.05 8557933.60 15921
CGPOWER EQ 180.60 124234564.65 682696
CHALET EQ 237.70 29008368.55 123371
CHAMBLFERT EQ 482.85 1814290678.65 3815393
CHEMBOND EQ 213.40 32385955.45 150015
CHEMCON EQ 371.05 21257025.95 57094
CHEMFAB EQ 186.55 6479462.95 35028
CHEMPLASTS EQ 619.80 197335333.50 319020
CHENNPETRO EQ 113.35 157439896.05 1390609
CHOLAFIN EQ 612.10 1416217075.40 2341966
CHOLAHLDNG EQ 653.50 30051475.00 46256
CIGNITITEC EQ 556.80 13700607.05 24331
CINELINE EQ 91.35 2357145.65 25786
CINEVISTA EQ 14.70 1254309.70 85824
CLEAN EQ 2413.50 1692180419.40 703889
CLEDUCATE EQ 118.15 2383801.35 20718
CLNINDIA EQ 489.15 17618952.15 36028
CLSEL EQ 105.60 5072706.35 48036
CMICABLES BE 46.60 3006428.80 63667
CMSINFO EQ 297.40 615687404.70 2068891
COASTCORP EQ 473.45 115179907.80 246169
COCHINSHIP EQ 347.15 28675620.65 82650
COFFEEDAY EQ 73.10 1313656748.20 18764739
COFORGE EQ 5408.25 1814665199.80 338798
COMPINFO EQ 40.80 29748344.15 749578
COMPUSOFT BE 29.00 1739072.00 59968
CONCOR EQ 671.20 506707708.70 748775
CONFIPET EQ 83.85 298452672.70 3593438
CONSOFINVT EQ 167.40 4834384.30 28497
CONTROLPR EQ 385.90 19256629.30 49965
CORALFINAC EQ 50.25 6917675.25 135993
CORDSCABLE EQ 66.45 3087526.95 46572
COROMANDEL EQ 781.60 392715461.60 501982
COSMOFILMS EQ 1687.85 77075282.00 46002
COUNCODOS BE 7.85 1643637.25 208980
COX&KINGS BZ 3.00 708252.00 236084
CPSEETF EQ 32.07 31878899.51 996804
CRAFTSMAN EQ 2306.65 45641885.30 19673
CREATIVE EQ 723.25 61277281.80 86065
CREATIVEYE EQ 5.15 193547.50 37545
CREDITACC EQ 585.95 30879609.90 52781
CREST BE 150.10 1489374.35 9885
CRISIL EQ 2952.15 164777214.15 55670
CROMPTON EQ 435.55 634762257.40 1461755
CSBBANK EQ 243.50 23861966.00 98295
CTE EQ 87.35 28772566.00 328435
CUB EQ 143.95 108623681.60 756287
CUBEXTUB EQ 36.75 2326805.95 62582
CUMMINSIND EQ 964.55 1250630617.45 1298605
CUPID EQ 219.50 3000592.35 13692
CYBERMEDIA BE 18.10 607978.25 33561
CYBERTECH EQ 226.85 52119831.20 231321
CYIENT EQ 985.95 208431759.50 209357
DAAWAT EQ 76.60 92665264.35 1221027
DALBHARAT EQ 1983.65 235239758.40 118696
DALMIASUG EQ 475.95 91209691.35 191721
DAMODARIND EQ 66.80 1785615.00 26666
DANGEE EQ 208.15 304606.40 1458
DATAMATICS EQ 352.30 80268627.85 228515
DATAPATTNS EQ 795.10 637879783.70 812554
DBCORP EQ 96.50 12462191.70 128811
DBL EQ 386.85 2343683303.90 6319057
DBREALTY BE 77.55 60013880.35 781531
DBSTOCKBRO BE 34.60 27749.20 802
DCAL EQ 211.35 108286967.05 511419
DCBBANK EQ 85.40 63018577.20 739527
DCM EQ 125.80 4430254.05 35965
DCMNVL EQ 331.10 115419103.65 346548
DCMSHRIRAM EQ 1094.75 1508856743.60 1361288
DCMSRIND EQ 99.70 12631215.40 126175
DCW EQ 44.45 27647880.50 619263
DECCANCE EQ 600.10 19359633.85 32073
DEEPAKFERT EQ 510.80 354092191.20 687764
DEEPAKNTR EQ 2567.75 1111152891.55 432946
DEEPENR EQ 42.75 1475383.45 34039
DEEPINDS EQ 193.50 40852148.90 212762
DELPHIFX EQ 541.10 2510990.90 4576
DELTACORP EQ 293.75 2303511843.05 7960603
DELTAMAGNT EQ 96.85 582223.85 5994
DEN EQ 42.90 123768356.40 2849208
DENORA BE 470.15 5642700.25 11929
DESTINY SM 13.35 400500.00 30000
DEVIT SM 112.00 336000.00 3000
DEVYANI EQ 185.00 796224947.10 4350032
DFMFOODS EQ 295.70 16576857.00 56236
DGCONTENT BE 18.55 136237.95 7366
DHAMPURSUG EQ 392.90 456677414.40 1180308
DHANBANK EQ 14.90 7503557.15 507111
DHANI EQ 152.50 147586888.25 971115
DHANILOANS N5 1338.80 466320.00 350
DHANILOANS NN 1232.00 61600.00 50
DHANILOANS N4 1084.52 30335.80 28
DHANILOANS N7 1056.00 52800.00 50
DHANILOANS N6 995.00 9950.00 10
