Skip to content

Latest commit

 

History

History
2239 lines (2233 loc) · 113 KB

nse-market-activity-report-2022-01-03.md

File metadata and controls

2239 lines (2233 loc) · 113 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 17354.05 17387.15 17646.65 17383.30 17625.70 271.65
NIFTY50 EQL Wgt 19382.45 19427.85 19653.25 19425.90 19635.95 253.5
NIFTY100 EQL Wgt 20535.15 20578.45 20763.70 20577.45 20748.75 213.6
NIFTY100 LowVol30 13230.15 13254.00 13331.15 13250.30 13312.25 82.1
NIFTY Alpha 50 34605.05 34691.60 35003.60 34687.95 34945.85 340.8
NIFTY MIDCAP 150 11543.55 11566.00 11680.75 11564.70 11673.45 129.9
NIFTY SMLCAP 50 5330.75 5342.90 5420.35 5342.05 5414.70 83.95
NIFTY SMLCAP 250 9840.00 9894.50 9982.30 9893.55 9966.35 126.35
NIFTY MIDSML 400 10928.50 10962.25 11064.95 10961.45 11057.00 128.5
NIFTY200 QUALTY30 15166.00 15189.30 15312.55 15187.70 15294.85 128.85
Nifty FinSrv25 50 17260.20 17305.65 17680.95 17296.15 17655.05 394.85
NIFTY AlphaLowVol 17758.75 17787.40 17879.55 17785.10 17833.60 74.85
Nifty200Momentm30 20774.70 20825.90 21053.00 20823.95 21031.10 256.4
Nifty100ESGSecLdr 2962.05 2967.70 3004.45 2966.50 3000.80 38.75
Nifty IT 38701.00 38752.60 39286.35 38752.55 39123.80 422.8
Nifty Next 50 42217.90 42323.50 42607.90 42289.65 42549.70 331.8
Nifty Bank 35481.70 35585.20 36492.10 35526.60 36421.90 940.2
NIFTY MIDCAP 100 30442.90 30487.75 30829.30 30483.65 30788.00 345.1
Nifty 500 14996.20 15030.50 15220.05 15028.55 15204.60 208.4
Nifty 100 17618.80 17654.45 17894.15 17651.45 17874.00 255.2
Nifty Midcap 50 8410.75 8429.40 8535.60 8424.45 8524.30 113.55
Nifty Realty 484.15 486.10 495.25 486.10 489.65 5.5
Nifty Infra 4949.90 4959.00 5015.10 4955.65 5010.30 60.4
Nifty Energy 22631.95 22657.85 22892.75 22630.30 22849.25 217.3
Nifty FMCG 37579.95 37673.25 37725.50 37559.75 37606.05 26.1
Nifty MNC 19225.80 19257.50 19398.60 19251.90 19353.80 128
Nifty Pharma 14223.00 14247.65 14280.00 14148.05 14156.40 -66.6
Nifty PSE 3835.25 3847.20 3892.65 3843.70 3889.00 53.75
Nifty PSU Bank 2530.40 2530.85 2589.65 2526.35 2584.70 54.3
Nifty Serv Sector 24396.30 24462.65 24874.10 24455.45 24838.60 442.3
India VIX 16.2225 16.2225 16.8100 15.4525 16.4525 0.2300
Nifty Auto 10936.90 11001.30 11145.95 10998.35 11114.55 177.65
Nifty Metal 5521.75 5529.95 5640.70 5526.15 5628.10 106.35
Nifty Media 2218.80 2212.90 2258.70 2207.30 2251.20 32.4
NIFTY SMLCAP 100 11289.00 11336.75 11451.60 11332.10 11418.45 129.45
Nifty 200 9218.35 9236.35 9358.75 9235.10 9348.00 129.65
Nifty Div Opps 50 3718.30 3726.05 3759.30 3723.40 3755.05 36.75
Nifty Commodities 5580.55 5592.70 5679.40 5589.15 5671.75 91.2
Nifty Consumption 7051.55 7068.60 7105.45 7062.65 7090.70 39.15
Nifty Fin Service 17330.85 17377.95 17788.45 17371.35 17761.05 430.2
Nifty50 Div Point 154.60 154.60 154.60 154.60 154.60 0
Nifty100 Liq 15 4354.70 4358.95 4431.10 4358.00 4425.30 70.6
Nifty CPSE 2263.45 2273.45 2299.05 2268.35 2296.50 33.05
Nifty GrowSect 15 7685.55 7697.90 7721.15 7677.95 7684.00 -1.55
Nifty50 PR 2x Lev 8827.55 8858.70 9122.15 8858.70 9101.40 273.85
Nifty50 PR 1x Inv 255.55 255.15 255.15 251.30 251.60 -3.95
Nifty50 TR 2x Lev 12007.30 12049.70 12408.00 12049.70 12379.80 372.5
Nifty50 TR 1x Inv 219.25 218.90 218.90 215.60 215.90 -3.35
Nifty50 Value 20 9174.35 9192.95 9282.40 9187.50 9265.10 90.75
Nifty Mid Liq 15 7186.55 7199.40 7303.90 7191.70 7294.65 108.1
Nifty Pvt Bank 18041.85 18090.15 18567.40 18044.60 18531.85 490
NIFTY100 Qualty30 3967.65 3974.90 4013.15 3974.10 4007.70 40.05
Nifty GS 8 13Yr 2302.81 2303.22 2303.42 2300.37 2301.08 -1.73
Nifty GS 10Yr 2058.38 2058.73 2059.05 2057.00 2058.13 -.25
Nifty GS 10Yr Cln 922.66 922.66 922.81 921.86 922.38 -.28
Nifty GS 4 8Yr 2490.82 2491.23 2491.77 2490.68 2491.28 .46
Nifty GS 11 15Yr 2467.13 2467.59 2467.82 2464.01 2464.58 -2.55
Nifty GS 15YrPlus 2698.40 2698.92 2698.92 2693.38 2693.38 -5.02
Nifty GS Compsite 2364.98 2365.38 2365.54 2363.30 2363.86 -1.12
NIFTY HEALTHCARE 8968.70 8989.10 9004.00 8923.60 8928.85 -39.85
NIFTY CONSR DURBL 29138.95 29141.75 29483.20 29123.55 29439.20 300.25
NIFTY OIL AND GAS 7348.80 7327.75 7441.75 7327.75 7432.60 83.8
NIFTY500 MULTICAP 9891.10 9919.85 10032.00 9918.95 10022.50 131.4
NIFTY LARGEMID250 9814.15 9833.65 9948.00 9832.75 9940.40 126.25
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
TATAMOTORS EQ 482.40 497.60 3.15 1626.38
BAJFINANCE EQ 6977.30 7219.60 3.47 905.99
TCS EQ 3738.35 3817.75 2.12 893.28
RBLBANK EQ 127.15 132.75 4.4 891.65
ICICIBANK EQ 740.15 764.70 3.32 730.61
HDFCBANK EQ 1479.40 1519.65 2.72 683.73
EICHERMOT EQ 2591.90 2718.80 4.9 664.55
INFY EQ 1887.75 1898.45 0.57 634.23
IDEA EQ 15.35 15.55 1.3 614.39
SBIN EQ 460.45 470.80 2.25 613.14
RELIANCE EQ 2368.15 2403.85 1.51 598.66
AXISBANK EQ 678.55 696.35 2.62 591.78
INDUSINDBK EQ 888.15 912.30 2.72 501.24
BAJAJFINSV EQ 16406.20 16981.30 3.51 456.01
COALINDIA EQ 146.05 155.30 6.33 450.44
TATASTEEL EQ 1111.45 1142.45 2.79 436.63
TATAPOWER EQ 220.95 223.40 1.11 423.2
MAPMYINDIA EQ 1676.25 1820.50 8.61 379.4
LT EQ 1895.90 1922.85 1.42 366.76
KOTAKBANK EQ 1796.10 1824.45 1.58 359.32
HCLTECH EQ 1319.10 1326.15 0.53 353.68
BSOFT EQ 544.70 566.95 4.08 344.52
MARUTI EQ 7426.45 7523.90 1.31 343.8
WIPRO EQ 715.35 718.70 0.47 334.17
JPPOWER EQ 6.20 7.25 16.94 331.01
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
COALINDIA EQ 155.30 146.05 6.33
EICHERMOT EQ 2718.80 2591.90 4.9
BAJAJFINSV EQ 16981.30 16406.20 3.51
BAJFINANCE EQ 7219.60 6977.30 3.47
ICICIBANK EQ 764.70 740.15 3.32
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
CIPLA EQ 930.50 944.10 -1.44
DRREDDY EQ 4853.15 4907.00 -1.1
M&M EQ 829.80 837.15 -0.88
DIVISLAB EQ 4651.25 4678.20 -0.58
TECHM EQ 1784.80 1790.55 -0.32
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
1018GS2026 GS 95.05 950.50 10
20MICRONS EQ 62.10 28243290.25 451601
21STCENMGM EQ 46.70 1051061.35 22480
3IINFOLTD EQ 93.40 159979160.50 1694446
3MINDIA EQ 25797.20 115311736.05 4475
3PLAND EQ 17.20 1283552.80 74816
585GS2030 GS 97.80 97.80 1
5PAISA EQ 420.35 7947664.35 19117
63MOONS EQ 239.55 55306720.10 233178
664GS2035 GS 95.02 9502.00 100
667GS2035 GS 99.00 29700.00 300
667GS2050 GS 97.74 7803.88 79
676GS2061 GS 103.00 1030.00 10
699GS2051 GS 100.00 30000.00 301
716GS2050 GS 107.50 1612.50 15
757GS2033 GS 106.00 98067.00 902
762GS2039 GS 103.00 51500.00 500
769GS2043 GS 106.50 52185.00 490
772GS2055 GS 111.00 55216.50 500
813GS2045 GS 111.80 11244.00 110
824GS2027 GS 101.00 10100.00 100
A2ZINFRA BE 9.95 1850709.95 186001
AAATECH SM 61.00 183000.00 3000
AAKASH EQ 243.20 28821591.55 122052
AAREYDRUGS EQ 46.45 23508527.15 515007
AARON EQ 125.30 12734953.75 103851
AARTIDRUGS EQ 544.60 82942645.90 152309
AARTIIND EQ 1017.35 725798855.00 713770
AARTISURF EQ 1031.25 22231524.45 21314
AARVEEDEN EQ 29.15 1454811.75 49833
AARVI EQ 91.65 6072968.50 65370
AAVAS EQ 2627.35 77684422.65 29469
ABAN BE 51.65 4836202.30 94255
ABB EQ 2205.45 252381915.60 113948
ABCAPITAL EQ 129.55 1717063169.45 13428542
ABFRL EQ 273.60 750598545.95 2755950
ABMINTLLTD EQ 98.00 674093.55 6837
ABSLAMC EQ 529.35 71642726.45 134692
ABSLBANETF EQ 36.26 267120.46 7434
ABSLNN50ET EQ 43.28 151104.23 3495
ACCELYA EQ 1095.15 45191808.45 41200
ACCORD SM 18.95 37900.00 2000
ACCURACY EQ 217.80 24934370.75 115809
ACE EQ 223.60 38070530.45 169975
ACRYSIL EQ 824.50 43921995.30 53268
ADANIGREEN EQ 1346.90 175957568.70 130549
ADANIPOWER EQ 101.30 749606918.60 7352927
ADFFOODS EQ 839.70 26167841.35 31635
ADL BE 46.95 62898.90 1353
ADORWELD EQ 713.80 8153499.75 11334
ADROITINFO BE 10.95 140810.70 12698
ADSL EQ 149.15 161619340.00 1087372
ADVANIHOTR EQ 82.80 24345659.05 287412
ADVENZYMES EQ 332.95 44247860.60 132428
AEGISCHEM EQ 223.45 138828198.30 617097
AFFLE EQ 1194.25 1180582792.70 1003067
AGARIND EQ 403.20 13201131.85 33044
AGRITECH BE 63.55 304155.50 4871
AGROPHOS EQ 25.25 3853161.00 155218
AHLADA EQ 140.60 3417272.55 24384
AHLEAST EQ 194.65 8351597.75 43547
AHLUCONT EQ 403.25 4685493.20 11556
AHLWEST BZ 210.25 72326.90 341
AIAENG EQ 1855.75 39772916.40 21365
AILIMITED SM 23.25 139500.00 6000
AIRAN EQ 25.85 16843199.85 655457
AIROLAM EQ 77.20 50164947.40 605095
AIRTELPP E1 358.00 253077860.50 710600
AISL SM 46.50 172680.00 3600
AJANTPHARM EQ 2214.25 139039170.85 62478
AJMERA EQ 299.40 25553586.30 85184
AJOONI EQ 69.55 13842269.80 198063
AJRINFRA EQ 2.50 852210.00 340884
AKASH BE 177.85 2736511.10 15381
AKG EQ 54.65 8052619.40 152803
AKSHARCHEM EQ 461.95 14327214.50 31026
AKSHOPTFBR EQ 13.55 2964848.40 218808
AKZOINDIA EQ 2037.40 7995080.45 3922
ALANKIT EQ 16.35 27551458.55 1685269
ALBERTDAVD EQ 673.40 297966344.45 436828
ALEMBICLTD EQ 107.75 32898568.45 305263
ALICON EQ 823.90 9465532.25 11446
ALKALI EQ 92.50 8000117.45 86052
ALKYLAMINE EQ 3759.35 1043376388.30 281570
ALLCARGO EQ 407.40 375264878.95 928581
ALLSEC EQ 676.15 163470276.00 237980
ALMONDZ EQ 120.40 871359.50 7176
ALOKINDS EQ 25.75 287490633.10 11088040
ALPA EQ 90.00 297173535.50 3273472
ALPHAGEO EQ 357.45 10021077.35 27714
ALPSINDUS BE 5.05 126436.85 25037
AMARAJABAT EQ 638.05 657246171.20 1027873
AMBER EQ 3306.75 108436052.35 32611
AMBICAAGAR EQ 21.50 1211813.70 56447
AMBIKCO EQ 2008.85 46240245.30 23288
AMDIND EQ 45.10 12057399.25 256550
AMIORG EQ 1064.25 250390333.25 234186
AMJLAND EQ 33.50 1123291.05 33507
AMJUMBO SM 7.05 2538000.00 360000
AMRUTANJAN EQ 933.00 22736809.90 24250
ANANDRATHI EQ 632.75 697656275.70 1123074
ANANTRAJ EQ 76.50 35880011.25 465687
ANDHRACEMT EQ 16.95 24833768.65 1473881
ANDHRAPAP EQ 217.55 3199077.75 14672
ANDHRSUGAR EQ 129.05 102704511.00 790448
ANDREWYU EQ 26.25 22890876.45 859370
ANGELONE EQ 1216.60 466105456.75 385970
ANIKINDS EQ 28.40 2641818.75 93600
ANKITMETAL BE 15.60 1362004.80 87308
ANMOL EQ 166.05 2898979.45 17399
ANSALAPI BE 12.75 2352841.65 187320
ANSALHSG BE 10.15 3542495.65 347042
ANTGRAPHIC BE 1.65 182999.85 110909
ANUP EQ 1018.85 7722732.80 7561
ANURAS EQ 1061.75 537925872.40 518074
APARINDS EQ 764.90 53538018.85 68846
APCL EQ 322.60 28544158.10 89568
APCOTEXIND EQ 378.20 40483668.85 109008
APEX EQ 301.75 31719136.30 104615
APLAPOLLO EQ 949.15 1171884181.10 1230345
APLLTD EQ 808.00 220043871.95 272874
APOLLO EQ 183.05 570071727.15 3131830
APOLLOPIPE EQ 533.15 27462010.75 51208
APOLLOTYRE EQ 220.90 249156626.45 1126982
APOLSINHOT EQ 828.75 570704.15 687
APTECHT EQ 428.20 423818851.45 985318
APTUS EQ 348.45 74570695.65 214083
ARCHIDPLY EQ 42.30 1261423.25 29426
ARCHIES EQ 18.80 4841506.30 254564
ARENTERP EQ 62.20 1304811.00 21113
ARIES EQ 159.80 64223066.75 411925
ARIHANT BE 39.05 290639.80 7521
ARIHANTCAP EQ 236.45 101244868.85 462193
ARIHANTSUP EQ 178.05 74144390.25 417926
ARMANFIN EQ 863.75 6309356.70 7250
AROGRANITE EQ 80.45 7803754.25 96780
ARROWGREEN EQ 125.55 2249183.95 17815
ARSHIYA EQ 33.80 2601506.25 77155
ARSSINFRA EQ 40.00 22458352.10 583248
ARTEMISMED EQ 43.00 4952303.10 116100
ARTNIRMAN BE 142.65 1175150.70 8238
ARVEE EQ 84.25 298876.95 3558
ARVIND EQ 121.00 96617815.60 801082
ARVINDFASN EQ 272.65 17654365.95 64708
ARVSMART BE 214.15 10644029.60 49214
ASAHIINDIA EQ 491.95 135778698.00 276983
ASAHISONG EQ 295.50 6417134.70 21760
ASAL BE 690.70 24675256.30 35725
ASALCBR EQ 513.75 12378762.60 24151
ASHAPURMIN EQ 98.85 11501827.50 115703
ASHIANA EQ 175.15 7037369.00 40205
ASHIMASYN EQ 18.80 14062827.80 732779
ASHOKA EQ 102.70 279641589.95 2729802
ASHOKLEY EQ 127.70 2406597662.70 19018355
ASIANENE EQ 141.75 14563033.10 102314
ASIANHOTNR EQ 78.80 12584514.95 157580
ASIANTILES EQ 141.40 38360914.00 270423
ASLIND SM 46.15 2791200.00 60000
ASPINWALL EQ 161.85 3482496.40 21949
ASTEC EQ 1472.65 24394472.15 16591
ASTERDM EQ 178.30 88236584.10 495351
ASTRAL EQ 2332.15 612361443.20 263893
ASTRAMICRO EQ 233.60 68453313.40 290520
ASTRAZEN EQ 3081.25 30440094.85 9852
ASTRON EQ 49.80 1468343.75 29463
ATALREAL SM 158.00 18875040.00 124800
ATFL EQ 968.80 4349522.40 4471
ATGL BE 1743.80 581010898.20 332111
ATLANTA BE 19.45 1880216.85 96927
ATNINTER BE .20 5047.00 25780
ATUL EQ 9043.20 103353405.25 11459
ATULAUTO EQ 193.60 48877512.75 253614
AUBANK EQ 1065.30 1615240450.65 1511777
AURDIS SM 71.50 285600.00 4000
AURIONPRO EQ 310.25 72658825.35 237016
AURUM EQ 162.95 27363478.15 170168
AUSOMENT EQ 78.20 759999.50 9707
AUTOAXLES EQ 1597.75 143919059.90 89090
AUTOIND EQ 58.95 2751933.85 46970
AVADHSUGAR EQ 472.75 81034397.35 171638
AVANTIFEED EQ 575.65 208961848.55 364871
AVTNPL EQ 79.80 10426481.75 131228
AWHCL EQ 324.60 52528992.80 161115
AXISBNKETF EQ 365.07 595314.67 1634
AXISBPSETF EQ 10.43 467525.73 44749
AXISCADES EQ 103.75 20805302.60 198355
AXISCETF EQ 70.22 214122.68 3064
AXISGOLD EQ 41.76 18325853.81 438743
AXISHCETF EQ 88.00 800672.71 9072
AXISNIFTY EQ 183.79 3557062.39 19402
AXISTECETF EQ 397.02 1320801.29 3299
AYMSYNTEX EQ 99.10 965175.00 9742
BAFNAPH EQ 151.30 3713667.30 23882
BAGFILMS BE 5.35 266456.75 49805
BAJAJCON EQ 198.30 104570074.60 525846
BAJAJELEC EQ 1288.15 152652404.60 117382
BAJAJHCARE EQ 409.15 36893865.20 89176
BAJAJHIND EQ 15.10 86206487.80 5711339
BALAJITELE EQ 62.30 12383840.75 197456
BALAMINES EQ 3720.25 1352785679.35 370464
BALAXI EQ 517.75 1151264.90 2199
BALKRISHNA EQ 38.40 2669976.10 69544
BALKRISIND EQ 2327.45 297773705.05 128470
BALLARPUR BZ 2.70 12150301.50 4503219
BALMLAWRIE EQ 127.90 158536368.85 1251881
BALPHARMA EQ 127.00 144792739.10 1194304
BALRAMCHIN EQ 374.30 786318008.00 2118488
BANARBEADS EQ 91.80 54812490.30 621183
BANARISUG EQ 2715.25 5261338.95 1946
BANCOINDIA EQ 176.90 15663352.45 88315
BANG EQ 38.05 818220.10 21566
BANKA EQ 82.35 3900964.60 49480
BANKBARODA EQ 83.80 1757513921.50 21177306
BANKBEES EQ 366.82 182912656.63 504185
BANKINDIA EQ 52.65 219297278.10 4204439
BANSWRAS EQ 229.25 9498434.50 41307
BARBEQUE EQ 1417.85 84349312.20 58779
BARTRONICS BZ 10.05 492218.85 48977
BASF EQ 3002.80 120363903.60 40146
BASML EQ 79.55 12573059.20 157343
BATAINDIA EQ 1859.10 1089814759.55 583390
BAYERCROP EQ 4959.25 149061623.45 29941
BBETF0432 EQ 1003.28 4768756.03 4749
BBL EQ 1921.30 23681489.50 12244
BBOX EQ 969.85 103553003.00 107981
BBTC EQ 1111.60 31791625.30 28496
BBTCL SM 171.00 1570500.00 9000
BCG BE 171.25 593367863.75 3407647
BCLIND EQ 316.65 25950382.50 81432
BCONCEPTS SM 39.95 355200.00 9000
BCP EQ 6.70 157945526.00 23035744
BDL EQ 391.45 45612564.70 116181
BEARD-RE BE 6.15 289566.60 47084
BEARDSELL EQ 14.45 1343832.15 93066
BECTORFOOD EQ 383.20 26521226.65 68904
BEDMUTHA EQ 66.25 2086128.75 31591
BEL EQ 211.25 631902481.45 2991447
BEML EQ 1635.85 258920390.30 157091
BEPL EQ 170.30 102826420.85 601795
BESTAGRO EQ 1003.80 33906786.85 33752
BETA SM 655.00 2858320.00 4400
BEWLTD SM 488.00 25887900.00 56000
BFINVEST EQ 326.25 11097559.65 33752
BFUTILITIE EQ 399.70 120014870.85 300528
BGLOBAL BE 4.25 35436.50 8338
BGRENERGY EQ 94.35 79884772.70 854223
BHAGCHEM EQ 982.85 1852374.25 1889
BHAGERIA EQ 251.65 7715062.50 30592
BHAGYANGR EQ 50.70 3510081.00 68687
BHAGYAPROP EQ 36.70 3487443.75 94693
BHANDARI EQ 10.55 52915270.85 5000613
BHARATFORG EQ 710.90 835094848.50 1177051
BHARATGEAR EQ 145.10 5519332.65 37830
BHARATRAS EQ 11887.30 108034668.85 8977
BHARATWIRE EQ 64.40 5123293.10 81492
BHEL EQ 60.70 1623127634.70 26998477
BIGBLOC EQ 61.95 9141863.10 148220
BIL EQ 318.25 20807542.25 64606
BINDALAGRO EQ 31.70 23572375.75 734369
BIOFILCHEM EQ 62.20 3982337.50 64046
BIRET RR 294.72 10307318.97 34981
BIRLACABLE EQ 106.45 40316111.05 373187
BIRLACORPN EQ 1427.85 97343787.50 67870
BIRLAMONEY EQ 62.80 7161806.00 113563
BIRLATYRE EQ 25.10 16174521.80 639105
BKMINDST BZ 2.75 113388.00 41232
BLBLIMITED EQ 22.85 14567188.15 646938
BLISSGVS EQ 103.70 45872962.05 438177
BLKASHYAP EQ 29.05 9560333.50 327575
BLS BE 189.45 13228849.85 69642
BLUECHIP BE .35 3500.00 10000
BLUECOAST BE 6.65 1355.00 200
BLUEDART EQ 6451.45 113947613.05 17801
BLUESTARCO EQ 1015.30 24656415.05 24221
BMETRICS SM 137.00 1778220.00 13200
BODALCHEM EQ 110.80 40875695.65 365745
BOMDYEING EQ 110.60 489097926.20 4419086
BOROLTD EQ 417.10 118863772.00 281404
BORORENEW EQ 655.45 129197557.10 198554
BPL BE 73.75 16066514.45 216351
BRFL BZ 8.85 2575092.20 290985
BRIGADE EQ 494.05 228882007.35 464105
BRIGHT SM 8.65 4826700.00 558000
BRITANNIA N3 29.60 172077.55 5822
BRITANNIA N2 31.14 184012.95 5919
BRNL EQ 30.20 1252911.50 41456
BROOKS EQ 101.90 4169526.30 40962
BSE EQ 1906.00 838080042.55 438966
BSHSL EQ 320.05 1255889.65 3926
BSL EQ 114.60 2150877.05 18795
BSLGOLDETF EQ 43.89 1073943.64 24450
BSLNIFTY EQ 19.63 50946652.29 2612926
BSLSENETFG EQ 56.39 70013.55 1247
BSOFT EQ 566.95 3445167037.05 6117415
BTML SM 152.00 182400.00 1200
BURGERKING EQ 142.25 89280324.00 628207
BURNPUR EQ 5.60 294369.60 52566
BUTTERFLY BE 1209.60 48215556.80 40481
BVCL BE 21.00 540710.10 25905
BYKE EQ 31.20 1637596.65 52435
CADSYS SM 27.90 111400.00 4000
CALSOFT BE 47.25 5840191.55 122887
CAMLINFINE EQ 129.75 92338035.85 710741
CAMS EQ 2737.70 407961781.90 149106
CANBK EQ 205.45 1582650763.00 7790751
CANDC BZ 6.50 86359.00 13286
CANFINHOME EQ 574.00 400374883.40 701600
CANTABIL BE 824.15 20010861.50 24540
CAPACITE EQ 172.90 23345731.10 134178
CAPLIPOINT EQ 872.45 94740165.10 108810
CAPTRUST EQ 124.00 8779685.75 72779
CARBORUNIV EQ 1006.10 506439908.15 498016
CAREERP EQ 137.15 17723091.80 128305
CARERATING EQ 616.90 32554701.15 52655
CARTRADE EQ 835.25 191909505.70 229126
CASTROLIND EQ 124.05 56377253.20 456456
CCCL BE 1.50 112828.50 75219
CCHHL EQ 9.20 2347908.40 255206
CCL EQ 426.30 84923082.45 197967
CDSL EQ 1532.85 1015169368.55 665708
CEATLTD EQ 1209.75 248473994.50 203283
CEBBCO EQ 43.65 5057376.55 115419
CELEBRITY EQ 19.35 590387.85 30511
CENTENKA EQ 466.75 102898807.55 219791
CENTEXT EQ 14.85 12319123.15 834073
CENTRALBK EQ 21.45 62284672.85 2900536
CENTRUM EQ 32.45 9715658.75 299317
CENTUM EQ 603.35 6200803.85 10326
CENTURYPLY EQ 605.80 143695426.15 236451
CENTURYTEX EQ 918.05 430862132.15 470443
CERA EQ 4941.55 150291646.85 30435
CEREBRAINT EQ 87.00 244677721.55 2868727
CESC EQ 88.40 111468381.10 1263991
CGCL EQ 513.20 17217356.45 33476
CGPOWER BE 196.10 269178886.80 1363567
CHALET EQ 218.05 23547924.45 107831
CHAMBLFERT EQ 400.30 466405604.70 1163907
CHEMBOND EQ 214.80 3087994.80 14350
CHEMCON EQ 376.10 330162936.25 864317
CHEMFAB EQ 160.05 1834152.05 11568
CHEMPLASTS EQ 575.05 133255823.90 233520
CHENNPETRO EQ 103.30 33780570.75 327075
CHOLAFIN EQ 537.25 1000616183.55 1873169
CHOLAHLDNG EQ 648.55 63990628.90 98168
CIGNITITEC EQ 540.20 22117480.10 40876
CINELINE EQ 94.35 2159566.10 22829
CINEVISTA BE 18.55 817192.45 43947
CLEAN EQ 2482.00 299549136.50 120188
CLEDUCATE BE 114.90 3275494.25 27784
CLNINDIA EQ 493.00 16061941.05 32494
CLSEL EQ 98.70 2283124.30 23168
CMICABLES EQ 52.80 124458048.40 2308642
CMMIPL SM 13.60 207000.00 15000
CMSINFO EQ 240.30 1799708517.55 7316080
COASTCORP EQ 328.70 45228352.90 135544
COCHINSHIP EQ 355.40 27584969.85 77521
COFFEEDAY EQ 42.95 92195143.35 2133695
COFORGE EQ 5973.15 1868536006.00 313011
COMPINFO EQ 35.55 159687041.40 4725211
COMPUSOFT EQ 29.45 3374394.40 114593
CONCOR EQ 619.80 280749987.00 453839
CONFIPET EQ 77.85 55978976.95 715236
CONSOFINVT EQ 155.25 2379625.35 15536
CONTI SM 9.50 156317.70 16665
CONTROLPR EQ 341.10 2323544.70 6792
CORALFINAC EQ 39.95 1386281.50 34633
CORDSCABLE EQ 64.10 24464271.95 387096
COROMANDEL EQ 756.10 185162296.65 244607
COSMOFILMS EQ 1405.00 61733125.35 43688
COUNCODOS EQ 6.05 193315.65 31953
COX&KINGS BZ 1.90 676823.70 356223
CPSEETF EQ 30.10 36221359.48 1206197
CRAFTSMAN EQ 2335.05 31463069.45 13573
CREATIVE BE 472.55 4946229.25 10547
CREATIVEYE BE 4.60 83733.40 18229
CREDITACC EQ 598.85 19016022.90 31586
CREST BE 152.00 931102.25 6226
CRISIL EQ 2879.75 63745063.55 22036
CROMPTON EQ 441.45 154377188.85 349612
CSBBANK EQ 237.25 54542908.80 230955
CTE EQ 83.40 11222506.40 133257
CUB EQ 138.60 206313297.05 1503638
CUBEXTUB EQ 29.60 939687.10 31896
CUMMINSIND EQ 942.25 143930229.95 151922
CUPID EQ 223.15 5420374.35 24229
CYBERMEDIA EQ 13.30 101771.60 7652
CYBERTECH EQ 219.15 119346856.75 531490
CYIENT EQ 1065.80 471076767.30 447844
DAAWAT EQ 75.35 70387153.75 932345
DALALSTCOM BE 1.55 6813.80 4396
DALBHARAT EQ 1881.85 264799369.75 141011
DALMIASUG EQ 387.30 18321871.60 47436
DAMODARIND EQ 58.60 2990615.45 51018
DANGEE EQ 208.50 4790932.60 23523
DATAMATICS EQ 308.15 57163004.75 183830
DATAPATTNS EQ 773.55 598197624.10 773259
DBCORP EQ 93.95 10655750.30 112894
DBL EQ 432.70 264032671.35 608259
DBREALTY BE 48.90 17765097.85 363392
DBSTOCKBRO EQ 35.15 54587.95 1553
DCAL EQ 205.65 72199910.80 353650
DCBBANK EQ 80.00 133878821.85 1673890
DCM BE 131.35 2521494.25 18890
DCMFINSERV BE 3.80 38637.10 10267
DCMNVL EQ 291.60 16287966.00 56568
DCMSHRIRAM EQ 970.00 22904019.05 23665
DCMSRIND EQ 88.25 8862085.85 99968
DCW BE 44.05 20106350.85 458083
DECCANCE EQ 612.75 21633775.75 35756
DEEPAKFERT EQ 403.15 349177094.85 877962
DEEPAKNTR EQ 2530.15 2323611587.15 918554
DEEPENR EQ 43.50 2014781.00 45935
DEEPINDS EQ 157.55 12861456.25 81041
DELPHIFX EQ 575.05 1166690.85 2031
DELTACORP EQ 258.55 1089186497.90 4205833
DELTAMAGNT EQ 72.45 1687948.65 23585
DEN EQ 42.45 46825387.15 1102370
DENORA BE 464.05 3100087.60 6752
DESTINY SM 9.45 1258500.00 138000
DEVIT SM 76.20 1813200.00 24000
DEVYANI EQ 169.35 412667114.25 2447794
DFMFOODS EQ 295.25 15179323.25 51449
DGCONTENT BE 17.45 511763.85 29388
DHAMPURSUG EQ 307.30 70126649.35 227429
DHANBANK EQ 15.05 37257209.25 2465804
DHANI EQ 161.05 293578683.95 1797185
DHANILOANS N3 1001.00 59059.00 59
DHANILOANS N6 995.00 199000.00 200
DHANILOANS NC 978.80 147143.40 150
DHANILOANS NE 1262.80 68470.00 55
DHANILOANS NN 1166.00 116600.00 100
DHANILOANS N4 1060.81 106132.40 100
DHANUKA EQ 782.60 302317381.40 382264
DHARAMSI EQ 324.65 5058285.00 15352
DHARSUGAR EQ 18.10 1165758.65 64029
DHRUV EQ 55.90 1675785.25 29761
DHUNINV EQ 654.65 2380552.40 3726
DIAMONDYD EQ 831.20 8562721.45 10255
DIAPOWER BZ 1.85 501505.20 272820
DICIND EQ 398.10 601206.80 1505
