Skip to content

Latest commit

 

History

History
2129 lines (2123 loc) · 107 KB

nse-market-activity-report-2021-09-28.md

File metadata and controls

2129 lines (2123 loc) · 107 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 17855.10 17906.45 17912.85 17576.10 17748.60 -106.5
NIFTY50 EQL Wgt 19781.00 19848.70 19888.15 19590.85 19729.15 -51.85
NIFTY100 EQL Wgt 20958.35 21012.70 21043.60 20728.15 20850.65 -107.7
NIFTY100 LowVol30 13657.40 13688.90 13722.20 13586.35 13660.00 2.6
NIFTY Alpha 50 31567.40 31673.45 31699.90 31095.20 31331.20 -236.2
NIFTY MIDCAP 150 11282.30 11324.25 11326.45 11132.80 11209.05 -73.25
NIFTY SMLCAP 50 5355.70 5378.00 5382.60 5279.55 5319.40 -36.3
NIFTY SMLCAP 250 9320.20 9361.70 9369.25 9215.95 9276.30 -43.9
NIFTY MIDSML 400 10576.15 10617.90 10620.85 10443.00 10513.35 -62.8
NIFTY200 QUALTY30 15311.70 15355.55 15357.90 15086.95 15165.15 -146.55
Nifty FinSrv25 50 18685.80 18754.40 18768.30 18288.70 18508.40 -177.4
NIFTY AlphaLowVol 17898.75 17930.10 17930.15 17618.70 17714.15 -184.6
Nifty200Momentm30 19832.95 19881.60 19910.30 19498.15 19624.95 -208
Nifty100ESGSecLdr 3036.00 3041.80 3042.80 2994.05 3023.15 -12.85
Nifty IT 36034.40 36082.00 36082.00 34924.55 35239.95 -794.45
Nifty Next 50 42949.75 43043.70 43073.70 42423.95 42640.70 -309.05
Nifty Bank 38171.25 38360.00 38377.25 37315.20 37945.00 -226.25
NIFTY MIDCAP 100 30152.45 30262.15 30269.80 29727.00 29951.30 -201.15
Nifty 500 15189.05 15235.10 15239.65 14967.05 15095.60 -93.45
Nifty 100 18085.55 18135.90 18141.55 17811.20 17973.15 -112.4
Nifty Midcap 50 8211.35 8246.65 8263.10 8092.35 8165.70 -45.65
Nifty Realty 516.30 517.25 517.75 490.10 500.70 -15.6
Nifty Infra 5021.60 5038.35 5083.80 4991.90 5024.50 2.9
Nifty Energy 22006.05 22111.45 22528.90 22060.55 22449.35 443.3
Nifty FMCG 40720.60 40872.15 41085.90 40537.80 40682.95 -37.65
Nifty MNC 19306.85 19361.30 19455.30 19179.75 19269.55 -37.3
Nifty Pharma 14156.70 14196.95 14273.75 13956.15 14171.60 14.9
Nifty PSE 3876.20 3897.15 4012.35 3895.20 3996.10 119.9
Nifty PSU Bank 2369.00 2383.70 2418.25 2368.00 2398.30 29.3
Nifty Serv Sector 25129.65 25189.30 25198.85 24551.55 24835.25 -294.4
India VIX 18.0525 18.0525 18.5700 15.3725 18.5350 0.4825
Nifty Auto 10765.15 10824.45 10842.35 10608.75 10695.95 -69.2
Nifty Metal 5504.45 5522.10 5587.05 5497.50 5534.60 30.15
Nifty Media 2188.45 2191.45 2192.15 2131.05 2152.10 -36.35
NIFTY SMLCAP 100 10823.45 10872.55 10879.40 10692.45 10765.40 -58.05
Nifty 200 9418.25 9445.50 9448.30 9276.80 9359.15 -59.1
Nifty Div Opps 50 3752.05 3763.05 3777.65 3734.65 3751.75 -.3
Nifty Commodities 5600.40 5619.90 5688.40 5614.45 5642.30 41.9
Nifty Consumption 7328.70 7347.70 7353.35 7231.75 7274.40 -54.3
Nifty Fin Service 18706.85 18779.00 18794.20 18261.55 18534.75 -172.1
Nifty50 Div Point 116.92 116.92 116.92 116.92 116.92 0
Nifty100 Liq 15 4566.55 4587.25 4595.70 4492.85 4536.80 -29.75
Nifty CPSE 2206.10 2221.25 2291.10 2217.15 2277.65 71.55
Nifty GrowSect 15 8032.15 8070.80 8083.90 7962.00 8013.05 -19.1
Nifty50 PR 2x Lev 9485.20 9538.90 9538.90 9188.25 9371.20 -114
Nifty50 PR 1x Inv 247.65 246.95 251.55 246.95 249.15 1.5
Nifty50 TR 2x Lev 12847.75 12920.45 12920.45 12445.55 12693.35 -154.4
Nifty50 TR 1x Inv 212.90 212.30 216.25 212.30 214.20 1.3
Nifty50 Value 20 9123.55 9148.00 9149.35 9025.90 9077.15 -46.4
Nifty Mid Liq 15 7038.30 7069.65 7071.65 6915.30 6965.70 -72.6
Nifty Pvt Bank 19958.50 20059.20 20062.45 19480.50 19811.80 -146.7
NIFTY100 Qualty30 4077.40 4089.00 4089.70 4024.80 4046.70 -30.7
Nifty GS 8 13Yr 2270.45 2270.83 2270.83 2255.60 2255.60 -14.85
Nifty GS 10Yr 2061.78 2062.12 2062.12 2034.69 2034.69 -27.09
Nifty GS 10Yr Cln 957.64 957.64 957.64 944.89 944.89 -12.75
Nifty GS 4 8Yr 2425.39 2425.78 2432.91 2423.78 2428.83 3.44
Nifty GS 11 15Yr 2426.29 2426.73 2426.73 2417.11 2417.25 -9.04
Nifty GS 15YrPlus 2628.34 2628.83 2631.16 2628.02 2628.02 -.32
Nifty GS Compsite 2314.37 2314.76 2316.34 2307.37 2307.58 -6.79
NIFTY HEALTHCARE 8885.50 8906.65 8908.25 8751.40 8842.20 -43.3
NIFTY CONSR DURBL 26756.35 26766.65 26964.40 26559.45 26777.40 21.05
NIFTY OIL AND GAS 7624.55 7657.65 7746.70 7643.20 7726.10 101.55
NIFTY500 MULTICAP 9822.55 9856.25 9859.40 9688.20 9764.55 -58
NIFTY LARGEMID250 9827.90 9859.85 9862.15 9688.45 9765.45 -62.45
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
IRCTC EQ 3834.90 3865.60 0.8 2564.91
RELIANCE EQ 2524.45 2548.05 0.93 2114.1
BHARTIARTL EQ 722.55 696.15 -3.65 1533.46
BAJFINANCE EQ 7795.45 7543.30 -3.23 1192.04
INFY EQ 1721.15 1687.10 -1.98 1106.81
HCLTECH EQ 1295.20 1269.00 -2.02 1087.41
TATASTEEL EQ 1270.50 1280.95 0.82 1037.84
HDFCBANK EQ 1625.10 1615.05 -0.62 1025.14
MARUTI EQ 7403.45 7423.85 0.28 1001.27
ICICIBANK EQ 730.00 717.15 -1.76 968.94
TATAMOTORS EQ 331.65 329.30 -0.71 943.17
ZEEL EQ 322.25 309.15 -4.07 915.37
DLF EQ 420.00 410.05 -2.37 865.02
MINDTREE EQ 4347.25 4207.90 -3.21 862.62
SBIN EQ 446.60 444.90 -0.38 862.6
TCS EQ 3836.95 3779.15 -1.51 852.73
KOTAKBANK EQ 2033.35 2068.20 1.71 796.95
HDFC EQ 2839.80 2804.95 -1.23 743.71
COALINDIA EQ 167.05 174.55 4.49 723.48
INDUSTOWER EQ 314.05 320.15 1.94 704.93
BHEL EQ 56.95 60.35 5.97 701.05
ONGC EQ 140.00 142.20 1.57 655.92
GODREJPROP EQ 2285.70 2234.20 -2.25 614.29
AXISBANK EQ 796.95 789.20 -0.97 582.84
TECHM EQ 1464.40 1414.05 -3.44 571.55
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
POWERGRID EQ 183.95 176.00 4.52
COALINDIA EQ 174.55 167.05 4.49
NTPC EQ 131.95 126.85 4.02
IOC EQ 122.95 118.65 3.62
BPCL EQ 429.60 420.60 2.14
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
BHARTIARTL EQ 696.15 722.55 -3.65
TECHM EQ 1414.05 1464.40 -3.44
BAJFINANCE EQ 7543.30 7795.45 -3.23
DIVISLAB EQ 4784.05 4932.55 -3.01
BAJAJFINSV EQ 17550.35 18031.10 -2.67
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 57.90 6454595.20 110743
21STCENMGM EQ 46.45 420604.75 9055
3MINDIA EQ 24747.60 33412256.25 1346
3PLAND BE 13.55 30336.15 2239
515GS2025 GS 105.00 1050.00 10
585GS2030 GS 101.95 1539.75 15
5PAISA EQ 450.85 14250357.45 31373
63MOONS EQ 93.75 3793660.90 40527
667GS2035 GS 100.20 7414.80 74
667GS2050 GS 98.50 233422.42 2360
676GS2061 GS 98.73 11975.29 121
68GS2060 GS 103.00 103.00 1
716GS2050 GS 110.00 77203.50 702
719GS2060 GS 110.00 16192.00 149
772GS2049 GS 114.01 1140.30 10
772GS2055 GS 115.70 11454.30 99
A2ZINFRA EQ 4.15 1365976.85 325524
AAKASH EQ 245.70 69570503.10 282986
AAREYDRUGS EQ 35.80 1500086.25 41718
AARON EQ 98.70 1122938.75 11240
AARTIDRUGS EQ 609.00 89867432.85 147659
AARTIIND EQ 932.50 1037314614.30 1106444
AARTISURF EQ 1471.60 28822852.20 19476
AARVEEDEN EQ 21.15 314317.90 14951
AARVI EQ 56.40 557643.90 9731
AAVAS EQ 2609.20 258303812.35 98737
ABAN EQ 43.40 12934369.30 298137
ABB EQ 1800.65 159793072.95 87735
ABCAPITAL EQ 113.80 392911007.80 3425104
ABFRL EQ 223.50 481253835.85 2133572
ABMINTLLTD EQ 103.50 217759.50 2107
ABSLBANETF EQ 377.80 9755279.21 25981
ABSLNN50ET EQ 432.20 315014.15 725
ACCELYA EQ 1288.80 35571386.05 27445
ACCORD SM 21.90 87600.00 4000
ACCURACY EQ 133.90 9729872.85 73141
ACE EQ 254.65 262748082.50 1029245
ACRYSIL EQ 769.00 75325956.70 97687
ADANIGREEN EQ 1144.50 3984699056.00 3469774
ADANIPOWER EQ 96.00 331887824.55 3445198
ADFFOODS EQ 901.85 8225513.65 9173
ADL BE 43.00 50280.00 1197
ADORWELD EQ 685.40 2741692.35 4003
ADROITINFO BE 9.95 132259.75 13245
ADSL EQ 70.40 13678556.95 197330
ADVANIHOTR EQ 84.75 4938562.80 57812
ADVENZYMES EQ 384.80 100771441.90 260605
AEGISCHEM EQ 236.60 134847990.00 561497
AFFLE EQ 5289.75 373278081.95 70409
AGARIND EQ 332.00 39969509.45 121631
AGCNET BE 1020.30 2143618.10 2096
AGRITECH BE 72.95 1241339.00 17085
AGROPHOS EQ 15.65 1008856.70 64108
AHLADA EQ 133.75 2310905.95 17428
AHLEAST EQ 189.65 29574295.10 159654
AHLUCONT EQ 363.65 11730873.10 32164
AHLWEST EQ 280.20 1057768.40 3748
AIAENG EQ 1921.95 68849373.75 35230
AIRAN BE 21.70 743223.05 34495
AIROLAM SM 62.00 4073100.00 63000
AISL SM 37.50 87300.00 2400
AJANTPHARM EQ 2197.25 104677733.60 47432
AJMERA BE 358.70 7088014.15 19785
AJOONI EQ 52.15 3039119.20 59038
AJRINFRA BE 1.40 1120042.05 793064
AKASH EQ 184.90 13076085.15 71263
AKG EQ 24.20 51258.45 2128
AKSHARCHEM EQ 413.00 3014914.00 7252
AKSHOPTFBR BE 8.25 996035.10 120787
AKZOINDIA EQ 2193.95 11214392.25 5095
ALANKIT EQ 16.65 94241832.15 5473173
ALBERTDAVD EQ 586.35 4501173.75 7677
ALEMBICLTD EQ 114.60 23380436.50 203263
ALICON EQ 766.00 6348103.10 8246
ALKALI EQ 70.25 3506026.20 49162
ALKYLAMINE EQ 3826.15 216861836.85 56833
ALLCARGO EQ 260.35 495885607.30 1888743
ALLSEC EQ 415.35 4125610.00 9875
ALMONDZ EQ 101.60 6844600.40 65780
ALOKINDS EQ 23.85 185370961.45 7729985
ALPA EQ 51.70 1232829.75 23730
ALPHAGEO EQ 434.05 104273931.10 239865
ALPSINDUS BE 2.65 310279.35 118570
AMARAJABAT EQ 753.35 2303456005.80 3020990
AMBANIORG SM 101.15 1820700.00 18000
AMBER EQ 3104.10 126485119.90 40665
AMBICAAGAR EQ 17.00 1518994.70 89629
AMBIKCO EQ 1676.65 53561374.30 31753
AMDIND EQ 26.55 229402.30 8526
AMIORG EQ 1308.95 1163999918.10 897463
AMJLAND EQ 38.70 22347301.50 587008
AMRUTANJAN EQ 838.90 91322050.25 108811
ANANTRAJ EQ 77.30 116779301.25 1519844
ANDHRACEMT BE 18.90 58037357.30 3082454
ANDHRAPAP EQ 228.80 10339431.90 44799
ANDHRSUGAR EQ 612.45 114456630.25 185923
ANDREWYU EQ 24.20 2585931.65 106512
ANGELBRKG EQ 1282.15 1342200982.90 1030103
ANIKINDS EQ 18.25 161623.90 8836
ANKITMETAL BE 1.90 120791.40 62957
ANMOL EQ 160.05 23196458.00 142604
ANSALAPI EQ 9.65 3388688.45 359037
ANSALHSG EQ 6.50 1527084.35 232294
ANTGRAPHIC BE .90 916575.05 1063463
ANUP EQ 953.45 16747612.60 17610
ANURAS EQ 809.10 619938322.45 755669
APARINDS EQ 647.95 33625966.20 51685
APCL EQ 387.85 10462317.65 26669
APCOTEXIND EQ 408.40 112024484.65 271956
APEX EQ 290.40 23087967.60 79251
APLAPOLLO EQ 847.85 264686704.40 310502
APLLTD EQ 781.35 204637642.20 260349
APOLLO EQ 116.30 10844512.70 92729
APOLLOPIPE EQ 1666.35 58805661.20 35182
APOLLOTYRE EQ 226.40 826846896.80 3598548
APOLSINHOT EQ 807.10 4617551.65 5667
APTECHT EQ 302.95 198077307.00 646439
APTUS EQ 332.05 156061656.10 468146
ARCHIDPLY EQ 31.05 493836.35 15892
ARCHIES BE 17.25 367213.65 21465
ARENTERP EQ 27.15 282331.40 10212
ARIES EQ 144.90 5674914.45 38983
ARIHANT EQ 27.00 748848.25 28049
ARIHANTCAP EQ 142.45 13052942.60 91259
ARIHANTSUP EQ 150.90 27434796.60 186186
ARMANFIN EQ 809.70 14479929.25 17848
AROGRANITE EQ 63.00 3348984.95 52974
ARROWGREEN EQ 123.10 234939.80 1898
ARSHIYA EQ 29.10 6506997.95 221652
ARSSINFRA EQ 27.20 186976.80 6833
ARTEMISMED EQ 35.30 7786744.90 218076
ARTNIRMAN SM 29.80 358800.00 12000
ARVEE BE 90.05 28286.00 315
ARVIND EQ 95.25 99089411.95 1034245
ARVINDFASN EQ 270.70 179174570.65 668636
ARVSMART EQ 161.65 47827802.00 297758
ASAHIINDIA EQ 368.20 153788094.65 410640
ASAHISONG EQ 350.90 7122541.75 20080
ASAL BE 60.75 493881.90 8174
ASALCBR EQ 423.40 18513549.45 43484
ASHAPURMIN EQ 116.00 8496342.90 72601
ASHIANA EQ 205.00 74894131.90 366014
ASHIMASYN EQ 18.20 2629702.15 144741
ASHOKA EQ 97.80 63840782.60 652235
ASHOKLEY EQ 129.65 1986146814.40 15215980
ASIAN-RE BE 37.85 13902659.30 365985
ASIANHOTNR EQ 90.65 8544044.50 92724
ASIANTILES EQ 150.90 122910943.30 810105
ASPINWALL EQ 178.75 699580.75 3904
ASTEC EQ 1296.15 13341616.10 10188
ASTERDM EQ 213.00 139272351.95 653526
ASTRAL EQ 2104.05 724005780.70 346485
ASTRAMICRO EQ 191.60 116297781.90 600007
ASTRAZEN EQ 3108.20 29881787.50 9613
ASTRON EQ 56.90 4793654.55 83212
ATALREAL SM 151.00 8146720.00 56000
ATFL EQ 1003.35 7106908.80 7075
ATGL BE 1409.50 875021834.75 610851
ATLANTA BE 14.30 517829.85 36549
ATUL EQ 9349.20 161661128.35 17247
ATULAUTO EQ 219.10 193036815.65 875917
AUBANK EQ 1127.60 1802458592.85 1600635
AURIONPRO BE 190.85 5585474.20 29125
AUSOMENT BE 68.60 69793.65 1008
AUTOAXLES EQ 1282.40 63752910.90 49425
AUTOIND EQ 55.55 15850974.00 285224
AVADHSUGAR EQ 410.90 11104641.50 26927
AVANTIFEED EQ 543.45 71727281.00 131626
AVG SM 57.00 210600.00 3600
AVROIND SM 61.85 506800.00 8000
AVTNPL EQ 78.80 9283917.40 118475
AWHCL EQ 368.20 5051159855.25 13991423
AXISBNKETF EQ 380.58 213768.80 562
AXISBPSETF EQ 10.36 9499894.72 915222
AXISCADES EQ 73.00 7754615.05 108415
AXISCETF EQ 71.29 276524.64 3874
AXISGOLD EQ 39.96 3786545.09 94615
AXISHCETF EQ 87.33 1783305.32 20287
AXISNIFTY EQ 184.78 950454.85 5150
AXISTECETF EQ 356.94 11017399.81 30730
AYMSYNTEX EQ 103.70 4914126.65 47106
BAFNAPH EQ 129.50 431362.70 3329
BAGFILMS BE 3.45 956967.90 276795
BAJAJCON EQ 256.40 92624430.00 359963
BAJAJELEC EQ 1371.50 265017162.15 192123
BAJAJHIND BE 14.45 24309614.60 1683546
BALAJITELE EQ 66.55 22005522.15 330228
BALAMINES EQ 4517.60 247668718.25 54980
BALAXI EQ 574.75 904045.20 1575
BALKRISHNA BE 20.20 58838.30 2814
BALKRISIND EQ 2545.95 1387867827.15 542365
BALLARPUR BZ 1.30 1107865.20 861910
BALMLAWRIE EQ 125.25 54038103.90 428008
BALPHARMA EQ 104.05 8803137.35 84580
BALRAMCHIN EQ 352.70 192261167.30 542763
BANARBEADS EQ 64.80 446638.05 6888
BANARISUG EQ 2164.00 10444774.60 4784
BANCOINDIA EQ 196.80 25510231.65 129444
BANG BE 33.35 130535.25 3871
BANKA BE 76.40 271944.70 3498
BANKBARODA EQ 79.45 1805065953.30 22838831
BANKBEES EQ 382.85 228665310.32 600507
BANKINDIA EQ 53.05 423617453.45 7944198
BANSWRAS EQ 141.80 40419454.85 284531
BARBEQUE EQ 1156.40 159989339.35 135544
BARTRONICS BZ 2.80 49068.10 17304
BASF EQ 3363.40 81217104.70 24014
BASML EQ 56.15 4502505.35 80251
BASML-RE BE 23.35 1328083.20 58668
BATAINDIA EQ 1767.85 544066657.75 307051
BAYERCROP EQ 5284.95 67677583.30 12779
BBL EQ 1330.15 18995680.75 14401
BBTC EQ 1147.75 34448864.40 29896
BBTCL SM 97.00 1467300.00 15000
BCG BE 52.90 50643709.20 957348
BCLIND EQ 232.85 16936714.10 72102
BCONCEPTS SM 34.10 803400.00 24000
BCP EQ 3.90 921420.25 232474
BDL EQ 379.75 54853156.10 144095
BEARDSELL EQ 13.10 96908.20 7444
BECTORFOOD EQ 414.20 192939492.60 468363
BEDMUTHA EQ 35.80 746387.15 20662
BEL EQ 210.35 2091934345.00 9978002
BEML EQ 1406.00 340920351.45 242315
BEPL EQ 184.80 137587939.20 743513
BESTAGRO EQ 762.85 11012455.30 14264
BETA SM 449.00 707720.00 1600
BEWLTD ST 197.60 395200.00 2000
BFINVEST EQ 360.20 10764900.00 29745
BFUTILITIE EQ 431.45 65289782.45 151384
BGRENERGY EQ 58.45 9259776.95 156781
BHAGERIA EQ 255.10 83180832.75 321426
BHAGYANGR EQ 49.00 2308935.80 47002
BHAGYAPROP EQ 30.00 296363.40 9879
BHANDARI EQ 3.15 641349.10 205177
BHARATFORG EQ 755.90 1770891414.85 2304265
BHARATGEAR EQ 140.65 2346748.40 16446
BHARATRAS EQ 12132.50 26952499.25 2199
BHARATWIRE BE 62.80 584855.75 9350
BHEL EQ 60.35 7010500488.05 117412631
BIGBLOC EQ 112.00 3284604.75 29235
BIL EQ 220.75 1074163.40 4863
BINDALAGRO EQ 23.25 3403340.30 145978
BIOFILCHEM EQ 63.40 1034343.25 16152
BIRET RR 257.02 132490073.67 516269
BIRLACABLE BE 85.25 1856417.85 21715
BIRLACORPN EQ 1316.55 285520545.35 218778
BIRLAMONEY EQ 62.95 9446916.70 149844
BIRLATYRE EQ 23.60 5917811.20 250899
BKMINDST BZ 1.25 122882.65 102444
BLBLIMITED EQ 9.45 304743.75 32409
BLISSGVS EQ 111.00 25866926.55 231756
BLKASHYAP EQ 26.90 39425003.85 1447995
BLS EQ 253.80 85497990.90 337114
BLUEDART EQ 6428.65 71906745.10 11229
BLUESTARCO EQ 893.90 84733867.65 94376
BODALCHEM EQ 113.00 152709181.40 1347556
BOMDYEING EQ 93.80 209412931.20 2219604
BOROLTD EQ 214.30 24040125.20 111268
BORORENEW EQ 299.55 53590315.70 177467
BPL BE 108.65 27870789.35 256519
BRFL BE 7.05 744333.20 106308
BRIGADE EQ 406.85 260666104.60 632097
BRIGHT SM 5.10 300600.00 60000
BRITANNIA N3 29.61 1125038.32 38034
BRITANNIA N2 31.01 67638.15 2181
BRNL EQ 28.40 2225871.60 77873
BROOKS EQ 134.85 3765769.00 27604
BSE EQ 1271.75 1737901883.00 1367421
BSHSL BE 290.00 373729.60 1289
BSL EQ 63.75 2203950.35 34576
BSLGOLDETF EQ 4209.25 564776.55 134
BSLNIFTY EQ 194.29 102061.46 520
BSOFT EQ 417.85 555731566.45 1318913
BTML SM 107.10 128520.00 1200
BURGERKING EQ 164.05 420532528.35 2548522
BURNPUR BE 2.95 216203.10 71148
BUTTERFLY EQ 925.10 27666546.45 29644
BVCL BE 23.60 205772.65 8551
BYKE EQ 32.20 4120219.85 125833
CALSOFT EQ 28.45 3311295.50 116390
CAMLINFINE EQ 185.45 138495133.60 741132
CAMS EQ 3455.20 3814557912.90 1112135
CANBK EQ 163.70 2497990623.80 15400565
CANDC BZ 3.00 46531.00 15497
CANFINHOME EQ 653.75 1015679338.05 1552352
CANTABIL EQ 600.90 21236593.20 35196
CAPACITE EQ 166.15 32638166.90 194646
CAPLIPOINT EQ 884.30 221324301.45 247727
CAPTRUST EQ 90.40 2308380.00 25563
CARBORUNIV EQ 865.75 543402297.30 626467
CAREERP EQ 162.35 10138306.00 61883
CARERATING EQ 683.05 38129878.00 55809
CARTRADE EQ 1267.25 408618555.25 318562
CASTROLIND EQ 139.10 77130982.55 557702
CCHHL BE 6.60 519984.80 78347
CCL EQ 384.35 62643991.95 162084
CDSL BE 1306.30 479696158.35 366443
CEATLTD EQ 1326.70 124862127.60 93941
CEBBCO BE 32.05 3861136.30 118785
CELEBRITY EQ 9.30 154751.20 16498
CENTENKA EQ 444.45 17219542.40 38778
CENTEXT EQ 8.95 1805669.30 200903
CENTRALBK EQ 20.95 94089804.35 4470718
CENTRUM EQ 31.75 19040281.30 595122
CENTUM EQ 493.05 3724119.35 7489
CENTURYPLY EQ 465.15 540955939.20 1141470
CENTURYTEX EQ 924.65 524018171.80 564091
CERA EQ 5397.20 1302228641.60 239359
CEREBRAINT EQ 56.20 12131159.00 214425
CESC EQ 82.30 376521533.30 4564412
CGCL EQ 505.70 10835322.00 21304
CGPOWER BE 111.55 235966155.20 2140276
CHALET EQ 235.65 686425878.65 2862425
CHAMBLFERT EQ 331.80 372287385.60 1124018
CHEMBOND EQ 231.70 2387166.25 10213
CHEMCON EQ 439.90 68421704.70 154841
CHEMFAB EQ 176.05 7737562.95 43000
CHEMPLASTS EQ 617.45 624277090.35 1003595
CHENNPETRO EQ 120.90 100191209.05 823734
CHOLAFIN EQ 554.75 1077320019.25 1920986
CHOLAHLDNG EQ 701.90 45428714.95 64621
CIGNITITEC EQ 590.35 150791420.70 259166
CINELINE BE 104.45 12256926.20 113496
CINEVISTA BE 13.00 720010.05 55616
CLEAN EQ 2027.65 1256427080.60 617816
CLEDUCATE EQ 140.90 8518943.65 59238
CLNINDIA EQ 579.10 38439818.25 66524
CLSEL EQ 123.15 8887390.20 70905
CMICABLES EQ 42.95 1919558.65 44559
CMMIPL SM 18.00 54000.00 3000
COCHINSHIP EQ 358.85 47048580.25 130736
COFFEEDAY EQ 29.95 30632225.70 1014818
COFORGE EQ 5214.80 2744185593.25 522354
COMPINFO EQ 26.20 17729951.20 677022
COMPUSOFT EQ 13.20 659873.70 49706
CONCOR EQ 705.75 2223833140.70 3115104
CONFIPET EQ 85.60 857498172.00 10327998
CONSOFINVT EQ 143.95 140324698.70 976028
CONTI SM 7.10 23664.30 3333
CONTROLPR EQ 329.40 9841037.80 29851
CORALFINAC EQ 48.45 11324914.35 228624
CORDSCABLE EQ 53.00 1841898.40 34468
COROMANDEL EQ 799.00 640591448.10 804322
COSMOFILMS EQ 1424.10 143833949.75 99889
COUNCODOS EQ 2.90 292612.20 100017
COX&KINGS BZ 1.60 756337.30 467149
CPSEETF EQ 29.40 416643071.92 14229727
CRAFTSMAN EQ 2121.00 57373563.05 27090
CREATIVE BE 226.30 3926808.45 17220
CREATIVEYE EQ 3.25 9262.50 2850
CREDITACC EQ 639.85 83423503.15 128711
CREST BE 120.70 1035255.95 8525
CRISIL EQ 2723.10 112138275.90 41083
CROMPTON EQ 470.85 445664338.20 953711
CROWN SM 116.00 1169850.00 10000
CSBBANK EQ 305.65 102556959.25 331827
CTE EQ 60.35 3062786.90 50511
CUB EQ 150.55 108739108.75 719498
CUBEXTUB EQ 21.05 160576.20 7588
CUMMINSIND EQ 1001.50 442310897.15 438399
CUPID EQ 226.50 7085146.25 31272
CYBERMEDIA BE 10.20 51200.05 5006
CYBERTECH EQ 160.25 10071316.20 62666
CYIENT EQ 997.95 407533605.45 402333
DAAWAT EQ 70.95 160266135.40 2236335
DALBHARAT EQ 2032.20 546532555.15 265816
DALMIASUG EQ 406.50 17024937.05 41867
DAMODARIND BE 46.00 289625.50 6373
DANGEE EQ 190.55 352748.70 1836
DATAMATICS EQ 303.45 39477289.95 130027
DBCORP EQ 98.30 28056330.40 284325
DBL EQ 547.80 137755650.50 248247
DBREALTY EQ 27.00 12745965.45 466965
DBSTOCKBRO BE 17.85 32992.20 1789
DCAL EQ 197.00 180150229.55 924087
DCBBANK EQ 91.80 120259598.20 1309576
DCM BE 52.15 1229629.45 23377
DCMFINSERV BE 2.40 2822.40 1176
DCMNVL EQ 203.15 5266714.10 25979
DCMSHRIRAM EQ 1003.75 94705898.85 93212
DCW EQ 43.60 185973349.30 4220098
DECCANCE EQ 699.95 33601165.20 47792
DEEPAKFERT EQ 409.35 91140732.85 222272
DEEPAKNTR EQ 2400.40 2278783819.90 952133
DEEPENR BE 46.90 813766.75 17598
DEEPINDS EQ 148.90 17795005.40 118511
DELPHIFX EQ 668.95 5326843.35 7881
DELTACORP EQ 257.60 4453355803.15 17653801
DELTAMAGNT EQ 52.35 205441.65 3943
DEN EQ 47.25 39333724.25 829688
DENORA EQ 321.55 5294007.35 16370
DEVIT SM 139.00 1456350.00 10500
DEVYANI EQ 116.40 253921591.30 2160490
DFMFOODS EQ 353.65 18064920.10 50483
DGCONTENT BE 11.45 518137.70 45441
DHAMPURSUG EQ 289.35 115740957.70 397090
DHANBANK EQ 15.85 10413047.95 654244
DHANI EQ 182.00 262650532.35 1433833
DHANILOANS N8 1200.20 371114.00 340
DHANILOANS N6 1009.99 512728.89 511
DHANILOANS N3 1007.00 199861.10 200
DHANILOANS N5 1285.00 439751.00 345
DHANILOANS ND 1013.00 40520.00 40
DHANIPP E1 76.95 6912164.75 89017
DHANUKA EQ 830.35 45428793.75 54904
DHARSUGAR BE 17.45 878536.30 49383
DHUNINV EQ 622.00 1014695.70 1633
DIAMONDYD EQ 684.45 10335841.00 14893
DIAPOWER BZ 1.75 128756.25 73575
DICIND EQ 463.25 1714809.55 3673
DIGISPICE BE 47.00 2037732.50 42911
DISHTV EQ 21.20 229861105.50 10812496
DIXON EQ 4449.40 1802041363.85 401700
DLINKINDIA EQ 145.55 43882105.20 298641
DNAMEDIA BE 2.20 128642.10 58813
DODLA EQ 601.55 125232682.95 203554
DOLAT EQ 88.65 24094317.05 271360
DOLLAR EQ 364.35 24901525.55 68117
DONEAR EQ 58.05 4042665.95 69524
DPABHUSHAN EQ 207.40 1888669.50 9114
DPSCLTD EQ 14.90 466102.90 31209
DPWIRES EQ 213.70 3255962.25 15143
DRCSYSTEMS EQ 265.05 291473.20 1074
DREDGECORP EQ 345.65 34997511.20 99819
DRL SM 13.70 82200.00 6000
DSML SM 45.55 3279600.00 72000
DSSL EQ 150.00 19136310.05 127985
DTIL EQ 259.90 4116826.75 15708
DUCON BE 10.20 398052.05 38808
DUDIGITAL SM 105.00 10988400.00 108000
DVL EQ 273.40 7897700.75 28713
DWARKESH EQ 68.95 54823652.65 789557
DYNAMATECH EQ 2966.05 44479091.00 15048
DYNPRO EQ 522.55 16656028.45 31842
E2E SM 44.00 268200.00 6000
EASEMYTRIP EQ 601.25 437442621.70 715394
EASTSILK EQ 3.60 559019.25 157863
EASUNREYRL BZ 2.80 525.65 188
EBANK EQ 4205.75 116218.26 28
