Skip to content

Latest commit

 

History

History
2073 lines (2067 loc) · 104 KB

nse-market-activity-report-2021-01-11.md

File metadata and controls

2073 lines (2067 loc) · 104 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 14347.25 14474.05 14498.20 14383.10 14484.75 137.5
NIFTY50 EQL Wgt 15256.10 15343.60 15396.85 15212.10 15379.25 123.15
NIFTY100 EQL Wgt 16339.75 16430.20 16439.95 16260.25 16427.45 87.7
NIFTY100 LowVol30 11259.20 11328.55 11411.45 11307.05 11402.05 142.85
NIFTY Alpha 50 20718.50 20846.80 20875.60 20562.40 20606.40 -112.1
NIFTY MIDCAP 150 8349.10 8404.65 8411.60 8273.50 8332.70 -16.4
NIFTY SMLCAP 50 3732.05 3768.50 3786.55 3729.05 3739.65 7.6
NIFTY SMLCAP 250 6364.05 6418.20 6426.20 6332.85 6359.15 -4.9
NIFTY MIDSML 400 7638.80 7693.95 7700.00 7579.85 7626.55 -12.25
NIFTY200 QUALTY30 12700.95 12807.90 12902.25 12759.30 12888.60 187.65
Nifty FinSrv25 50 15223.40 15324.75 15325.80 15169.70 15278.75 55.35
NIFTY AlphaLowVol 14330.40 14414.30 14538.50 14365.60 14516.10 185.7
Nifty200Momentm30 14396.40 14474.35 14578.90 14362.30 14554.80 158.4
Nifty100ESGSecLdr 2486.80 2511.25 2516.45 2499.60 2514.30 27.5
Nifty IT 26162.40 26703.20 27095.75 26528.00 27027.70 865.3
Nifty Next 50 34331.05 34566.95 34570.65 34143.60 34458.60 127.55
Nifty Bank 32084.20 32280.30 32288.45 31836.95 31998.90 -85.3
NIFTY MIDCAP 100 22194.10 22334.45 22359.00 21965.75 22140.10 -54
Nifty 500 11925.60 12024.65 12024.65 11921.75 12006.50 80.9
Nifty 100 14514.35 14638.80 14653.20 14535.40 14642.05 127.7
Nifty Midcap 50 6389.70 6420.00 6428.35 6302.30 6359.75 -29.95
Nifty Realty 327.50 329.85 331.65 325.75 329.55 2.05
Nifty Infra 3833.45 3844.50 3848.70 3805.50 3819.35 -14.1
Nifty Energy 17255.15 17336.50 17345.30 17051.35 17108.55 -146.6
Nifty FMCG 34276.75 34597.35 34919.60 34446.35 34681.25 404.5
Nifty MNC 16254.20 16357.10 16394.05 16253.15 16383.40 129.2
Nifty Pharma 13271.55 13315.45 13423.80 13222.80 13412.35 140.8
Nifty PSE 2961.65 2978.05 2984.85 2932.60 2970.55 8.9
Nifty PSU Bank 1829.95 1842.30 1843.75 1791.80 1802.50 -27.45
Nifty Serv Sector 20327.90 20559.50 20631.30 20430.30 20614.65 286.75
India VIX 20.6400 20.6400 22.7450 20.6400 22.3825 1.7425
Nifty Auto 9741.25 9789.80 10028.75 9693.70 9995.60 254.35
Nifty Metal 3529.20 3532.70 3537.40 3451.85 3493.90 -35.3
Nifty Media 1756.60 1773.35 1780.90 1717.20 1729.60 -27
NIFTY SMLCAP 100 7443.00 7509.10 7525.95 7414.75 7440.15 -2.85
Nifty 200 7478.25 7540.40 7540.40 7478.80 7534.05 55.8
Nifty Div Opps 50 2988.00 3021.35 3024.20 2994.85 3021.45 33.45
Nifty Commodities 3998.75 4005.55 4006.85 3943.10 3974.50 -24.25
Nifty Consumption 6072.10 6119.60 6144.15 6090.30 6138.95 66.85
Nifty Fin Service 15511.15 15613.50 15626.85 15493.25 15605.10 93.95
Nifty50 Div Point 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 0
Nifty100 Liq 15 3448.95 3466.90 3466.90 3422.50 3441.40 -7.55
Nifty CPSE 1725.10 1735.45 1741.30 1712.85 1738.20 13.1
Nifty GrowSect 15 7097.45 7146.05 7174.80 7104.05 7165.95 68.5
Nifty50 PR 2x Lev 6383.60 6494.70 6514.65 6414.65 6504.25 120.65
Nifty50 PR 1x Inv 306.50 303.85 305.80 303.40 303.65 -2.85
Nifty50 TR 2x Lev 8480.90 8628.50 8655.00 8522.20 8641.20 160.3
Nifty50 TR 1x Inv 266.05 263.75 265.45 263.35 263.55 -2.5
Nifty50 Value 20 7151.25 7257.85 7281.90 7209.85 7274.40 123.15
Nifty Mid Liq 15 5645.90 5669.35 5679.00 5568.50 5616.35 -29.55
Nifty Pvt Bank 17756.05 17859.10 17863.55 17615.80 17699.35 -56.7
NIFTY100 Qualty30 3401.55 3431.40 3453.50 3417.50 3450.20 48.65
Nifty GS 8 13Yr 2259.87 2260.25 2260.25 2255.10 2255.48 -4.39
Nifty GS 10Yr 2032.68 2033.01 2033.01 2024.76 2027.14 -5.54
Nifty GS 10Yr Cln 966.26 966.26 966.26 962.32 963.45 -2.81
Nifty GS 4 8Yr 2413.44 2413.81 2413.81 2403.38 2406.33 -7.11
Nifty GS 11 15Yr 2444.11 2444.54 2444.54 2437.13 2437.13 -6.98
Nifty GS 15YrPlus 2701.22 2701.70 2701.70 2700.69 2700.69 -.53
Nifty GS Compsite 2307.02 2307.40 2307.40 2299.59 2300.45 -6.57
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
TATAMOTORS EQ 198.15 220.65 11.36 3858.55
TCS EQ 3120.90 3176.45 1.78 3018
RELIANCE EQ 1933.70 1897.25 -1.88 2936.37
INFY EQ 1312.10 1376.20 4.89 2805.86
WIPRO EQ 430.20 446.80 3.86 2105.62
MARUTI EQ 8014.90 8232.75 2.72 1774.88
HDFC EQ 2657.50 2751.20 3.53 1615.25
BAJFINANCE EQ 5082.00 4984.25 -1.92 1462.48
HCLTECH EQ 994.65 1055.10 6.08 1383.88
HDFCBANK EQ 1431.65 1451.45 1.38 1258.95
TATASTEEL EQ 713.15 695.65 -2.45 1184.22
BHARTIARTL EQ 540.25 547.15 1.28 1071.08
ICICIBANK EQ 542.05 544.70 0.49 1048.51
ITC EQ 201.50 202.50 0.5 872.96
SBIN EQ 286.00 282.50 -1.22 839.1
INDUSINDBK EQ 939.80 929.10 -1.14 786.9
TECHM EQ 1051.10 1077.60 2.52 688.42
HINDUNILVR EQ 2391.20 2429.10 1.58 677.24
KOTAKBANK EQ 1970.70 1938.15 -1.65 584.34
DMART EQ 2967.50 2984.85 0.58 555.54
AXISBANK EQ 672.70 666.95 -0.85 527.56
ASHOKLEY EQ 112.80 116.95 3.68 526.54
M&M EQ 770.50 789.10 2.41 518.21
HEROMOTOCO EQ 3161.10 3197.70 1.16 508.96
DRREDDY EQ 5338.25 5416.80 1.47 496.43
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
TATAMOTORS EQ 220.65 198.15 11.36
HCLTECH EQ 1055.10 994.65 6.08
INFY EQ 1376.20 1312.10 4.89
WIPRO EQ 446.80 430.20 3.86
HDFC EQ 2751.20 2657.50 3.53
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
TATASTEEL EQ 695.65 713.15 -2.45
BAJAJFINSV EQ 8986.10 9171.60 -2.02
BAJFINANCE EQ 4984.25 5082.00 -1.92
RELIANCE EQ 1897.25 1933.70 -1.88
LT EQ 1350.00 1373.40 -1.7
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 39.85 10723066.55 264383
21STCENMGM EQ 10.90 91321.35 8409
3IINFOTECH EQ 8.90 328047735.50 37072145
3MINDIA EQ 21727.25 306107500.40 14163
3PLAND EQ 10.55 68480.65 6391
5PAISA EQ 343.00 24137806.65 72598
63MOONS BE 80.30 3617003.80 44902
719GS2060 GS 117.80 11780.00 100
763GS2059 GS 113.50 1248.50 11
772GS2055 GS 116.00 116.00 1
8KMILES BE 82.35 4402378.30 53956
A2ZINFRA EQ 5.55 12494561.60 2376603
AAKASH EQ 79.05 2900233.25 37055
AARON EQ 53.70 191922.50 3531
AARTIDRUGS EQ 722.25 271411625.25 373517
AARTIIND EQ 1298.45 262811532.80 204074
AARTISURF EQ 995.30 15520229.35 15548
AARVEEDEN BE 18.00 196385.35 10943
AARVI EQ 46.75 535796.25 11395
AAVAS EQ 1940.85 80816350.85 41997
ABAN BE 29.85 1571916.00 52490
ABB EQ 1296.90 120037872.65 92160
ABCAPITAL EQ 90.75 238280882.00 2621384
ABFRL EQ 168.75 381674268.80 2272832
ABINFRA SM 7.05 84600.00 12000
ABMINTLTD BE 23.70 17637.25 720
ABSLBANETF EQ 318.57 10848794.44 34298
ABSLNN50ET EQ 327.08 26512.13 80
ACCELYA EQ 961.40 5000762.15 5173
ACCURACY EQ 40.35 1109829.85 27533
ACE EQ 139.05 41423312.95 295964
ADANIENT EQ 519.15 2146092715.80 4148831
ADANIGAS EQ 365.25 474001387.95 1289499
ADANIPOWER EQ 56.10 938135075.15 16938082
ADFFOODS EQ 644.50 37012034.65 57300
ADHUNIKIND BE 25.25 257510.20 10339
ADL BE 31.50 184413.95 5837
ADORWELD EQ 300.80 9612079.55 31856
ADROITINFO BE 11.95 182911.80 15349
ADSL EQ 44.80 15522363.90 344357
ADVANIHOTR BE 50.65 246653.10 4873
ADVENZYMES EQ 327.35 39295188.00 119819
AEGISCHEM EQ 261.50 88040681.15 336480
AFFLE EQ 3942.55 170736441.95 43398
AGARIND EQ 129.45 72264775.10 563596
AGCNET BE 744.60 2751864.35 3704
AGRITECH BE 38.75 125508.20 3241
AGROPHOS EQ 15.10 2479509.80 162788
AHLADA SM 74.05 1030000.00 14000
AHLEAST EQ 165.65 291654.35 1763
AHLUCONT EQ 266.35 23810706.35 88814
AHLWEST EQ 260.95 466657.40 1788
AIAENG EQ 2021.05 32692424.90 16206
AIRAN EQ 19.25 2816354.50 144598
AIROLAM SM 27.95 83850.00 3000
AJANTPHARM EQ 1810.45 299319266.80 167139
AJMERA EQ 136.50 10571993.30 76793
AJOONI SM 32.95 792600.00 24000
AKASH EQ 243.20 8053387.55 33546
AKG SM 85.30 2175680.00 25600
AKSHARCHEM EQ 285.65 9820533.45 34413
AKSHOPTFBR EQ 8.10 6879497.80 834839
AKZOINDIA EQ 2393.45 22684796.65 9450
ALANKIT EQ 19.10 4459318.05 233585
ALBERTDAVD EQ 453.05 11294847.15 24888
ALCHEM BZ 4.95 17521.80 3539
ALEMBICLTD EQ 106.75 81673517.85 759896
ALICON EQ 359.40 2040529.35 5594
ALKALI EQ 55.15 9652635.70 171971
ALKYLAMINE EQ 4850.10 138990611.50 28658
ALLCARGO EQ 134.50 32896791.10 242085
ALLSEC EQ 285.85 8221725.55 28642
ALMONDZ EQ 20.20 326960.50 16093
ALOKINDS EQ 23.15 269869222.00 11649876
ALPA BE 38.15 626394.35 16266
ALPHAGEO BE 198.85 1498887.15 7528
ALPSINDUS BE 1.85 33571.95 18147
AMARAJABAT EQ 994.40 571069176.35 572983
AMBER EQ 2599.90 492954878.85 188380
AMBIKCO EQ 1129.25 294577974.80 258713
AMDIND EQ 20.55 291620.75 14069
AMJLAND EQ 29.00 7006792.95 235305
AMRUTANJAN EQ 542.75 32904389.75 60306
ANANTRAJ EQ 29.35 109067067.85 3782795
ANDHRACEMT EQ 6.30 3579941.95 560020
ANDHRAPAP EQ 217.60 17057884.15 78823
ANDHRSUGAR EQ 324.05 13747858.25 42393
ANGELBRKG EQ 356.85 78164807.00 215776
ANIKINDS BE 16.95 555923.15 32535
ANKITMETAL BE 1.70 340.00 200
ANSALAPI BE 10.65 619329.45 58153
ANSALHSG EQ 7.25 344786.20 47663
ANUP EQ 728.20 20460160.25 28183
APARINDS EQ 363.30 22290557.70 61592
APCL EQ 215.40 35322410.05 165427
APCOTEXIND EQ 165.85 10726900.40 64593
APEX EQ 303.20 17753555.70 58296
APLAPOLLO EQ 966.45 586877638.40 614462
APLLTD EQ 1091.80 173578776.60 159275
APOLLO EQ 147.65 821412574.50 5730356
APOLLOHOSP EQ 2550.55 1077607443.50 422296
APOLLOPIPE EQ 696.15 16939679.85 24082
APOLLOTYRE EQ 193.10 1668398692.55 8690690
APOLSINHOT EQ 581.70 611980.75 1050
APTECHT EQ 146.45 44071455.20 296829
ARCHIDPLY EQ 39.20 3871781.65 97587
ARCHIES EQ 14.50 1125644.15 77542
ARCOTECH BZ 2.90 205320.55 70763
ARENTERP EQ 12.35 60142.60 4711
ARIES EQ 103.60 7784816.05 74161
ARIHANT EQ 23.00 430346.90 18650
ARIHANTSUP EQ 37.15 3122053.00 81681
ARMANFIN EQ 707.05 4953768.65 6946
AROGRANITE EQ 60.00 137445623.15 2238781
ARROWGREEN EQ 57.50 866055.40 14592
ARSHIYA EQ 27.05 835099.65 30873
ARSSINFRA EQ 27.50 4383582.05 151114
ARTEMISMED BE 227.00 508868.40 2320
ARVIND EQ 53.80 523377356.20 9464217
ARVINDFASN EQ 165.35 63147840.30 377280
ARVSMART EQ 111.70 12778975.00 113220
ASAHIINDIA EQ 289.90 16990174.75 58888
ASAHISONG EQ 238.50 6587907.60 27418
ASAL EQ 30.60 561638.85 18495
ASALCBR EQ 330.80 30689967.15 93063
ASHAPURMIN EQ 125.15 29886912.80 238051
ASHIANA EQ 104.35 6622217.10 63425
ASHIMASYN BE 13.25 3309971.60 239239
ASHOKA EQ 96.50 172641860.25 1791834
ASHOKLEY EQ 116.95 5265411610.70 45425320
ASIANHOTNR EQ 75.15 1469422.10 19168
ASIANTILES EQ 285.70 30033107.60 104020
ASPINWALL EQ 170.75 708107.50 4148
ASTEC EQ 1286.20 142576422.65 110816
ASTERDM EQ 165.50 18750850.90 113259
ASTRAL EQ 1788.30 581404844.00 326158
ASTRAMICRO EQ 125.30 69960073.15 553249
ASTRAZEN EQ 4365.00 206213386.35 47129
ASTRON EQ 51.00 2870856.20 55802
ATALREAL SM 36.45 58320.00 1600
ATFL EQ 843.40 80193813.90 96359
ATLANTA EQ 9.50 463488.85 47815
ATLASCYCLE BZ 40.65 124647.85 3097
ATUL EQ 6529.40 177008686.35 26737
ATULAUTO EQ 187.50 29795595.40 159952
AUBANK EQ 899.45 502478545.05 564393
AURIONPRO EQ 83.80 2718543.10 32005
AUSOMENT EQ 52.85 93119.95 1773
AUTOAXLES EQ 1110.95 97893605.40 87165
AUTOIND EQ 34.60 1670063.10 48248
AUTOLITIND EQ 28.70 8221210.65 295896
AVADHSUGAR EQ 220.75 17682724.60 80290
AVANTIFEED EQ 525.40 221975854.00 421589
AVG SM 51.50 127320.00 2400
AVROIND SM 41.00 235000.00 6000
AVTNPL EQ 48.20 30145623.65 627009
AWHCL EQ 369.70 167571355.35 454047
AXISBNKETF EQ 318.52 515407.79 1615
AXISCADES EQ 57.10 4918364.55 86734
AXISGOLD EQ 43.13 11087671.77 258108
AXISNIFTY EQ 149.30 1384139.69 9272
AYMSYNTEX BE 42.05 335127.75 8083
BABAFOOD SM 70.00 140000.00 2000
BAFNAPH BE 156.90 858100.10 5367
BAGFILMS BE 3.55 995434.00 285881
BAJAJCON EQ 219.00 63694141.30 288474
BAJAJELEC EQ 704.65 762318365.45 1098942
BAJAJHIND EQ 6.70 34378280.35 5123597
BALAJITELE EQ 68.70 11175301.75 162802
BALAMINES EQ 1163.30 249418732.25 214416
BALAXI EQ 635.65 635202.15 996
BALKRISHNA BE 20.35 231685.30 11092
BALKRISIND EQ 1723.30 1096168309.15 635561
BALLARPUR BZ 1.20 8464280.50 6859565
BALMLAWRIE EQ 121.85 56839763.60 463496
BALPHARMA BE 56.35 1483173.05 26007
BALRAMCHIN EQ 177.70 351669711.95 2000007
BANARBEADS EQ 62.15 5313750.15 84785
BANARISUG EQ 1481.20 1331715.50 897
BANCOINDIA EQ 139.50 30781528.60 218544
BANG EQ 29.70 327655.10 10929
BANKA EQ 68.60 1109057.55 16003
BANKBEES EQ 321.39 361416818.45 1125619
BANKINDIA EQ 49.85 83969721.70 1668085
BANSWRAS EQ 129.75 2886686.10 22189
BARTRONICS BZ 4.85 322673.80 66757
BASF EQ 1683.95 48938918.45 29039
BASML BE 156.65 2116752.65 13230
BATAINDIA EQ 1621.60 1021837723.00 623686
BAYERCROP EQ 5747.20 190834673.40 33135
BBL EQ 924.00 18739605.95 20317
BBTC EQ 1288.65 68715448.95 53093
BBTCL SM 59.95 707700.00 12000
BCG EQ 7.40 49566875.70 6564427
BCONCEPTS SM 27.80 83400.00 3000
BCP BE 6.95 659443.50 94090
BDL EQ 346.05 66252080.85 191231
BEARDSELL EQ 9.70 187443.15 19242
BECTORFOOD EQ 453.50 359167460.50 789630
BEDMUTHA EQ 26.65 368642.00 13879
BEL EQ 134.60 1876430292.25 14142114
BEML EQ 972.15 300475616.15 308059
BEPL EQ 169.10 991343334.25 5802288
BETA SM 124.25 2847680.00 23200
BFINVEST EQ 305.00 20775720.75 68639
BFUTILITIE EQ 303.35 137949754.95 460205
BGRENERGY BE 46.05 1983970.35 43156
BHAGERIA EQ 160.55 5268608.40 32630
BHAGYANGR BE 34.20 1276384.60 37003
BHAGYAPROP EQ 23.75 109628.45 4595
BHANDARI EQ 3.45 9124336.90 2789492
BHARATFORG EQ 610.95 2488158136.95 4065354
BHARATGEAR BE 76.35 1045743.00 13774
BHARATRAS EQ 10356.25 301310694.30 29609
BHARATWIRE EQ 34.60 753525.15 21605
BHEL EQ 39.00 1813465245.20 46504882
BIGBLOC BE 91.00 4745392.40 55990
BIL EQ 153.80 1140347.70 7392
BILENERGY BZ 1.05 965988.70 913454
BINDALAGRO EQ 20.20 2687118.50 131381
BIOFILCHEM BE 164.40 6891483.60 41919
BIRLACABLE EQ 66.15 9737733.30 145975
BIRLACORPN EQ 744.85 210463561.00 279928
BIRLAMONEY EQ 49.20 26268410.40 527559
BIRLATYRE EQ 28.10 11283791.35 400336
BKMINDST BE 1.35 187298.60 142941
BLBLIMITED EQ 5.70 177554.75 30765
BLISSGVS EQ 203.55 263957261.80 1308506
BLKASHYAP EQ 12.35 5811565.70 480581
BLS EQ 117.40 79783801.25 669633
BLUECHIP BE .40 1360.00 3400
BLUEDART EQ 4003.60 40628940.60 10144
BLUESTARCO EQ 805.95 59045401.65 73090
BODALCHEM EQ 76.50 61869604.65 793450
BOMDYEING EQ 80.60 250922138.65 3080900
BOROLTD EQ 216.90 52326258.20 237714
BORORENEW EQ 274.30 379271934.40 1354303
BPL EQ 23.10 3515803.55 150021
BRFL EQ 11.85 956914.50 80658
BRIGADE EQ 267.70 129840490.65 485216
BRIGHT SM 7.30 132600.00 18000
BRITANNIA N2 32.00 250746.71 7831
BRNL EQ 35.25 3977664.40 112133
BROOKS EQ 70.40 3398464.45 47784
BSE EQ 632.50 217614277.95 342870
BSELINFRA EQ 1.40 88995.70 62924
BSHSL EQ 92.95 56603.55 612
BSL BE 37.30 311499.40 8368
BSLGOLDETF EQ 4536.55 2993398.05 659
BSLNIFTY EQ 159.14 9371.61 59
BSOFT EQ 266.00 769853455.20 2819264
BTML SM 78.75 187020.00 2400
BURGERKING EQ 150.15 2276965109.15 14877440
BURNPUR BE 2.90 537383.30 178616
BUTTERFLY EQ 534.00 47873026.20 90141
BVCL BE 18.70 166840.85 8805
BYKE BE 22.05 1068839.95 47827
CALSOFT EQ 11.05 539640.55 48416
CAMLINFINE EQ 121.00 47759069.75 389540
CAMS EQ 1795.75 132017671.75 73679
CANBK EQ 128.90 2620712957.75 20171445
CANDC BZ 6.95 79185.60 11517
CANFINHOME EQ 506.20 211301632.20 418468
CANTABIL EQ 375.90 62759534.85 165500
CAPACITE EQ 177.05 100642750.90 566065
CAPLIPOINT EQ 491.90 72044057.15 145414
CAPTRUST EQ 100.00 1641723.50 16367
CARBORUNIV EQ 404.90 93147283.55 230467
CAREERP EQ 161.70 3354751.75 20701
CARERATING EQ 528.90 731185894.55 1364595
CASTEXTECH BE .75 262404.00 328377
CASTROLIND EQ 127.55 358006131.35 2809813
CCCL BE .50 5055.50 10111
CCHHL BE 5.45 336162.40 59423
CCL EQ 259.70 25889056.65 99697
CDSL EQ 530.25 518797809.40 971659
CEATLTD EQ 1193.55 1001475471.20 817597
CEBBCO EQ 26.75 27238028.45 986129
CELEBRITY EQ 6.65 767914.20 114009
CENTENKA EQ 219.80 21554424.55 97687
CENTEXT BE 5.20 655701.85 123664
CENTRALBK EQ 13.85 42534050.90 3055201
CENTRUM EQ 22.15 353466104.80 16921987
CENTUM EQ 456.90 5672648.65 12224
CENTURYPLY EQ 249.20 78416552.95 311318
CENTURYTEX EQ 428.90 863253442.85 2028957
CERA EQ 3618.25 124960427.10 34529
CEREBRAINT EQ 35.00 56886924.60 1611318
CESC EQ 624.70 739932772.20 1180092
CESCVENT EQ 308.30 15496827.30 49900
CGCL EQ 350.05 65469452.80 187591
CGPOWER EQ 41.30 164231227.50 3975891
CHALET EQ 181.95 46610016.40 255308
CHAMBLFERT EQ 233.70 125146320.20 529778
CHEMBOND EQ 175.35 1956364.85 11071
CHEMCON EQ 467.45 159898207.50 339344
CHEMFAB EQ 146.90 1321977.30 8948
CHENNPETRO EQ 117.00 438537391.70 3774131
CHOLAFIN EQ 426.80 882243578.80 2062482
CHOLAHLDNG EQ 579.25 57415367.40 101101
CHROMATIC BZ 1.20 181437.85 151290
CIGNITITEC EQ 387.75 13802599.30 35424
CINELINE EQ 41.25 11365733.55 273241
CINEVISTA EQ 6.85 140863.15 20685
CKFSL BZ .40 204909.70 540392
CKPLEISURE SM 3.05 73600.00 24000
CLEDUCATE EQ 74.60 2947495.25 39444
CLNINDIA EQ 366.45 10969391.75 29794
CMICABLES BE 39.95 1364720.65 33896
CMMIPL SM 3.80 22800.00 6000
CNOVAPETRO BE 7.85 35521.25 4525
COCHINSHIP EQ 391.80 160888437.65 409517
COFORGE EQ 2817.05 1392656681.30 495273
COMPINFO EQ 17.35 13933126.70 815364
COMPUSOFT BE 9.10 397225.15 42820
CONFIPET EQ 38.75 18577774.65 479515
CONSOFINVT EQ 44.85 640819.35 14293
CONTROLPR EQ 249.65 7885881.60 31303
CORALFINAC EQ 22.65 533894.10 23525
CORDSCABLE EQ 50.25 6231884.75 123208
COROMANDEL EQ 814.35 259938261.90 319772
COSMOFILMS EQ 440.50 52598331.10 120192
COUNCODOS BE 4.60 346913.60 75416
COX&KINGS BZ 1.65 646150.05 389307
CPSEETF EQ 21.63 84374487.95 3915405
CREATIVE EQ 117.40 10361016.15 88667
CREATIVEYE EQ 3.80 15435.20 4009
CREDITACC EQ 795.15 90217645.05 113057
CREST EQ 102.60 1119974.90 10896
CRISIL EQ 1950.00 63948072.55 32628
CROMPTON EQ 399.85 493149490.05 1245256
CSBBANK EQ 230.80 41289484.85 177398
CTE EQ 49.80 1352052.85 26506
CUB EQ 182.80 223094576.30 1212529
CUBEXTUB BE 17.75 74691.35 4235
CUMMINSIND EQ 624.05 808420807.70 1291025
CUPID EQ 236.15 11516603.75 48376
CYBERMEDIA EQ 3.60 1080.00 300
CYBERTECH EQ 138.20 62275926.45 439761
CYIENT EQ 535.25 96707320.85 179709
DAAWAT EQ 57.00 46745999.90 816546
DALBHARAT EQ 1185.35 165124474.35 139763
DALMIASUG EQ 141.85 25525273.40 179573
DAMODARIND EQ 38.35 2563300.15 64530
DANGEE EQ 125.55 1198854.95 9501
DATAMATICS EQ 121.15 30509431.65 249875
DBCORP EQ 83.80 19846562.90 235048
DBL EQ 431.65 679445624.95 1603296
DBREALTY BE 17.25 10807712.85 629144
DBSTOCKBRO EQ 10.25 66402.50 6369
DCAL EQ 139.90 43435207.40 307196
DCBBANK EQ 119.60 166644389.00 1382955
DCM BE 28.35 1080235.25 38657
DCMFINSERV EQ 2.10 26482.60 12706
DCMNVL BE 64.95 3783769.45 57814
DCMSHRIRAM EQ 388.90 39462450.80 101089
DCW EQ 18.65 9486217.20 506634
DECCANCE EQ 372.60 21706667.25 57682
DEEPAKFERT EQ 162.65 56799551.00 347231
DEEPAKNTR EQ 1028.15 750980987.70 726331
DEEPENR EQ 44.60 1490438.10 33654
DELTACORP EQ 150.80 277987181.25 1833007
DELTAMAGNT BE 27.15 83149.10 3034
DEN EQ 67.25 40274391.65 597559
DENORA EQ 264.85 2241351.75 8422
DFMFOODS EQ 390.85 31907368.65 81021
DGCONTENT EQ 14.80 884914.30 57557
DHAMPURSUG EQ 171.50 74487380.35 434635
DHANBANK EQ 14.00 8270580.20 586238
DHANI EQ 388.50 1380223360.40 3595457
DHANILOANS N3 990.82 97100.50 98
DHANILOANS N8 1000.10 10001.00 10
DHANILOANS N2 1180.00 8260.00 7
DHANILOANS N1 1081.00 90574.00 84
DHANILOANS N5 1105.00 188806.00 171
DHANIPP E1 244.55 755810505.40 3148067
DHANUKA EQ 791.00 39627208.55 49825
DHARSUGAR BE 5.90 41284.70 6971
DHFL EQ 25.70 305962503.10 12292395
DHFL NQ 350.00 98569.14 290
DHFL NN 360.00 1800.00 5
DHFL NA 380.00 152000.00 400
DHFL Y1 341.25 77763.00 226
DHFL NY 343.00 361899.00 1055
DHFL NS 350.00 189016.06 543
DHFL NC 351.53 6840.71 19
DHFL NX 352.00 94567.00 269
DHFL NF 479.00 99600.00 209
DHFL NP 360.89 900060.91 2494
DHFL N6 335.89 49961.32 146
DHUNINV EQ 257.10 522950.75 1993
DIAMONDYD EQ 664.75 1758830.60 2642
DIAPOWER BZ 1.40 19950.00 14250
DICIND EQ 398.10 3023136.85 7572
DIGISPICE BE 32.10 384012.30 11963
DIGJAMLTD BZ 5.25 610867.25 114912
DISHTV EQ 13.00 228288071.85 17749509
DIXON EQ 14819.15 1356469452.40 90093
DLINKINDIA EQ 113.65 17131846.00 149836
DNAMEDIA BE .60 64224.85 100173
DOLAT EQ 65.95 156370739.30 2401930
DOLLAR EQ 237.50 40242888.85 169204
DONEAR EQ 39.70 15700572.60 392293
DPABHUSHAN EQ 90.40 269339.00 2954
DPSCLTD EQ 14.55 3204022.80 218837
DPWIRES EQ 83.05 2386889.45 28162
DQE BZ 1.40 33783.80 24052
DREDGECORP EQ 323.85 27383479.30 84309
DSML SM 8.55 51300.00 6000
DSSL EQ 68.95 3790115.50 54911
DTIL EQ 258.50 1073282.25 4137
DUCON BE 7.20 273537.50 37172
DVL EQ 71.55 1073103.70 14949
DWARKESH EQ 31.65 25816103.35 815356
DYNAMATECH EQ 796.15 9050726.05 11257
DYNPRO EQ 270.10 24467470.05 89233
E2E SM 59.20 927200.00 16000
EASTSILK EQ 1.60 6435.40 4054
EASUNREYRL BZ 3.05 78924.20 26348
EBANK EQ 3400.05 20626.05 6
EBBETF0423 EQ 1115.04 19197830.67 17221
EBBETF0425 EQ 1035.61 1186088.17 1146
EBBETF0430 EQ 1138.77 12773191.34 11244
EBBETF0431 EQ 1024.04 44463647.40 43426
EBIXFOREX EQ 510.55 1202090.70 2345
EC2RG MF 5.65 13858.50 2490
ECLERX EQ 922.30 101006981.80 109248
ECLFINANCE NM 984.17 301755.59 306
ECLFINANCE NH 1199.00 2398.00 2
ECLFINANCE NN 1185.00 1735319.00 1487
ECLFINANCE NI 983.00 61929.00 63
ECLFINANCE NJ 944.50 112874.50 120
ECLFINANCE NS 975.86 109299.82 112
ECLFINANCE NE 1234.24 828998.81 673
ECLFINANCE NK 908.99 272699.25 300
ECLFINANCE NP 970.36 388152.25 399
ECLFINANCE NF 1035.49 12350.99 12
ECLFINANCE NO 970.00 177420.03 183
ECLFINANCE NG 970.00 116828.00 120
ECLFINANCE NR 984.65 217060.90 220
ECLFINANCE NQ 1123.66 303045.81 271
EDELWEISS EQ 70.10 88316563.95 1254879
EDUCOMP BZ 4.15 247792.20 58075
EHFLNCD N6 929.12 362251.43 390
EHFLNCD N5 975.00 108235.21 111
EIDPARRY EQ 345.15 384328495.60 1122339
EIFFL SM 84.55 277680.00 3200
EIHAHOTELS EQ 289.50 7925821.10 27377
EIHOTEL EQ 97.05 45195025.60 467175
EIMCOELECO EQ 371.45 1314035.35 3529
EKC EQ 56.45 24010577.30 416805
ELECON EQ 49.15 16367505.50 334089
ELECTCAST EQ 22.40 16428417.40 724139
