Skip to content

Latest commit

 

History

History
1912 lines (1906 loc) · 93.1 KB

nse-market-activity-report-2020-01-01.md

File metadata and controls

1912 lines (1906 loc) · 93.1 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 12168.45 12202.15 12222.20 12165.30 12182.50 14.05
NIFTY50 EQL Wgt 12427.20 12459.25 12476.40 12412.15 12432.65 5.45
NIFTY100 EQL Wgt 13389.65 13419.55 13448.20 13376.10 13387.80 -1.85
NIFTY100 LowVol30 8910.85 8934.70 8950.95 8923.45 8945.75 34.9
NIFTY Alpha 50 13071.95 13108.95 13197.70 13106.00 13191.15 119.2
NIFTY MIDCAP 150 6321.60 6335.70 6353.20 6321.15 6343.95 22.35
NIFTY SMLCAP 50 2813.20 2823.70 2836.35 2821.15 2833.35 20.15
NIFTY SMLCAP 250 4857.40 4870.30 4896.50 4869.65 4892.70 35.3
NIFTY MIDSML 400 5797.05 5810.80 5831.30 5804.00 5824.30 27.25
NIFTY200 QUALTY30 9853.35 9874.45 9884.30 9848.20 9854.70 1.35
Nifty IT 15652.40 15705.90 15746.25 15676.70 15722.15 69.75
Nifty Next 50 28307.55 28353.45 28436.80 28272.30 28293.35 -14.2
Nifty Bank 32161.65 32237.90 32348.00 32057.20 32102.90 -58.75
NIFTY MIDCAP 100 17102.50 17142.20 17175.35 17088.50 17143.25 40.75
Nifty 500 9872.55 9897.95 9914.40 9875.10 9888.55 16
Nifty 100 12267.75 12299.85 12320.75 12263.20 12279.05 11.3
Nifty Midcap 50 4701.10 4710.75 4724.75 4693.05 4711.55 10.45
Nifty Realty 298.55 299.45 300.65 296.90 297.85 -.7
Nifty Infra 3255.30 3264.70 3273.65 3256.75 3263.25 7.95
Nifty Energy 15908.20 15936.40 16009.65 15910.15 15987.80 79.6
Nifty FMCG 30121.50 30202.75 30251.20 30119.10 30234.25 112.75
Nifty MNC 13788.95 13819.70 13840.80 13787.95 13801.55 12.6
Nifty Pharma 8040.15 8060.30 8076.65 8018.95 8047.10 6.95
Nifty PSE 3226.60 3230.05 3249.50 3221.00 3245.50 18.9
Nifty PSU Bank 2524.35 2531.40 2540.20 2514.20 2526.40 2.05
Nifty Serv Sector 17452.85 17497.70 17525.35 17454.80 17490.50 37.65
India VIX 11.6675 11.6675 11.7300 11.0850 11.5975 -0.0700
Nifty Auto 8248.30 8262.50 8276.80 8200.25 8210.10 -38.2
Nifty Metal 2801.30 2805.45 2818.00 2773.75 2796.05 -5.25
Nifty Media 1803.60 1809.60 1817.60 1789.90 1794.20 -9.4
NIFTY SMLCAP 100 5834.75 5853.10 5884.10 5852.30 5876.20 41.45
Nifty 200 6254.95 6271.15 6281.45 6253.85 6261.70 6.75
Nifty Div Opps 50 2537.10 2543.30 2549.00 2538.75 2547.20 10.1
Nifty Commodities 3432.10 3438.70 3446.20 3420.45 3437.85 5.75
Nifty Consumption 4956.60 4968.85 4976.05 4949.00 4953.35 -3.25
Nifty Fin Service 14557.40 14590.10 14621.65 14543.40 14574.20 16.8
Nifty50 Div Point 118.39 118.39 118.39 118.39 118.39 0
Nifty100 Liq 15 3844.15 3849.95 3864.00 3825.65 3831.90 -12.25
Nifty CPSE 1935.90 1937.25 1946.35 1929.45 1942.95 7.05
Nifty GrowSect 15 6410.90 6427.35 6435.10 6403.30 6412.15 1.25
Nifty50 PR 2x Lev 5285.80 5314.40 5331.70 5282.50 5297.35 11.55
Nifty50 PR 1x Inv 384.55 383.55 384.70 382.90 384.15 -.4
Nifty50 TR 2x Lev 6871.75 6908.90 6931.35 6867.40 6886.70 14.95
Nifty50 TR 1x Inv 337.30 336.40 337.45 335.85 336.95 -.35
Nifty50 Value 20 5455.95 5471.20 5483.55 5460.85 5478.45 22.5
Nifty Mid Liq 15 4033.90 4042.80 4050.85 4020.95 4044.30 10.4
Nifty Pvt Bank 17767.60 17809.10 17875.45 17694.10 17711.65 -55.95
NIFTY100 Qualty30 2730.05 2736.30 2739.25 2729.55 2731.20 1.15
Nifty GS 8 13Yr 2024.07 2024.45 2032.38 2024.45 2032.27 8.2
Nifty GS 10Yr 1867.25 1867.58 1874.58 1867.58 1873.65 6.4
Nifty GS 10Yr Cln 943.56 943.56 947.15 943.56 946.67 3.11
Nifty GS 4 8Yr 2141.46 2141.86 2149.03 2141.86 2148.32 6.86
Nifty GS 11 15Yr 2161.19 2161.62 2171.13 2161.62 2170.73 9.54
Nifty GS 15YrPlus 2334.95 2335.41 2339.83 2335.41 2339.83 4.88
Nifty GS Compsite 2057.40 2057.79 2064.27 2057.79 2063.74 6.34
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
RELIANCE EQ 1514.05 1509.60 -0.29 970.11
SBIN EQ 333.75 334.45 0.21 580.51
IBULHSGFIN EQ 313.20 312.70 -0.16 575.86
TATASTEEL EQ 472.05 467.75 -0.91 568.47
CARERATING EQ 638.95 682.40 6.8 560.67
TATAMOTORS EQ 185.15 184.45 -0.38 480.69
YESBANK EQ 46.95 46.65 -0.64 479.57
MARUTI EQ 7368.60 7311.70 -0.77 465.83
ADANIPORTS EQ 366.00 377.65 3.18 427.45
JINDALSTEL EQ 167.70 166.40 -0.78 412.07
ICICIBANK EQ 538.90 536.75 -0.4 411.18
LT EQ 1298.20 1309.95 0.91 409.53
AXISBANK EQ 754.10 748.70 -0.72 369.72
TITAN EQ 1187.95 1154.75 -2.79 366.67
INDUSINDBK EQ 1510.00 1484.30 -1.7 319.07
TCS EQ 2161.70 2167.60 0.27 294.09
ZEEL EQ 292.20 288.65 -1.21 272.75
ESCORTS EQ 629.60 606.20 -3.72 254.48
KOTAKBANK EQ 1684.35 1674.05 -0.61 247.66
RBLBANK EQ 344.85 347.95 0.9 245.55
EICHERMOT EQ 22515.25 22075.80 -1.95 241.36
PEL EQ 1523.55 1536.70 0.86 234.83
HDFCBANK EQ 1272.10 1278.60 0.51 234.5
BHARTIARTL EQ 455.80 453.30 -0.55 229.99
HDFC EQ 2412.55 2433.95 0.89 229.45
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
ADANIPORTS EQ 377.65 366.00 3.18
POWERGRID EQ 195.50 190.25 2.76
NTPC EQ 121.55 119.05 2.1
VEDL EQ 154.60 152.45 1.41
M&M EQ 536.60 531.55 .95
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
TITAN EQ 1154.75 1187.95 -2.79
EICHERMOT EQ 22075.80 22515.25 -1.95
INDUSINDBK EQ 1484.30 1510.00 -1.7
ZEEL EQ 288.65 292.20 -1.21
BAJAJ-AUTO EQ 3150.10 3185.00 -1.1
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 35.80 1764577.10 49077
3IINFOTECH EQ 2.00 1595812.95 800982
3MINDIA EQ 21721.95 16728527.50 773
3PLAND EQ 6.00 1002.00 167
5PAISA EQ 205.50 22267590.20 107432
63MOONS EQ 110.40 81111723.90 731910
A2ZINFRA EQ 7.75 2305045.90 298173
AARON SM 47.50 156750.00 3300
AARTIDRUGS EQ 591.90 7754724.40 13121
AARTIIND EQ 837.80 73651321.35 87969
AARVEEDEN EQ 13.90 68535.80 4874
AARVI SM 30.50 61000.00 2000
AAVAS EQ 1969.20 89371663.80 45666
ABAN EQ 25.55 937716.05 36475
ABB BE 1290.00 8763641.95 6827
ABBOTINDIA EQ 13140.00 53288258.35 4037
ABCAPITAL EQ 101.50 100300618.75 982667
ABFRL EQ 234.10 56532884.85 241005
ABMINTLTD BE 14.75 1548.75 105
ABSLBANETF EQ 321.57 321.57 1
ABSLNN50ET EQ 286.87 1721.22 6
ACCELYA EQ 1045.25 5286005.25 5055
ACCORD SM 17.55 70200.00 4000
ACCURACY SM 26.50 415920.00 16000
ACE EQ 72.00 8417364.55 115215
ADANIENT EQ 207.85 323377254.40 1553127
ADANIGAS EQ 176.85 1337658089.05 7801084
ADANIGREEN EQ 174.75 939512476.95 5417952
ADANIPOWER EQ 63.90 1038270718.60 16415397
ADANITRANS EQ 333.90 49247078.95 147701
ADFFOODS EQ 302.70 3701181.25 12184
ADHUNIKIND EQ 49.15 1068775.80 21713
ADLABS BE 4.60 162812.30 35394
ADORWELD EQ 295.65 1701077.90 5737
ADROITINFO BE 6.65 526.00 80
ADSL BE 20.30 224983.30 11276
ADVANIHOTR EQ 53.40 552030.55 10519
ADVENZYMES EQ 164.50 2003988.65 12150
AEGISCHEM EQ 196.25 27864259.05 141773
AFFLE EQ 1611.40 158939426.95 99256
AGARIND EQ 87.90 675609.00 7791
AGCNET EQ 145.05 673960.60 4655
AGRITECH EQ 44.20 588639.25 13417
AGROPHOS EQ 72.05 147054.05 2041
AHLADA SM 50.00 196850.00 4000
AHLEAST EQ 170.95 2024593.00 11892
AHLUCONT EQ 290.20 1052024.80 3629
AHLWEST EQ 360.70 248130.25 690
AIAENG EQ 1622.60 6376585.55 3912
AIONJSW EQ 15.75 3985092.05 257409
AIRAN EQ 12.75 178308.80 14145
AJANTPHARM EQ 978.45 29007377.20 29557
AJMERA EQ 122.15 12073813.35 98593
AKASH EQ 66.20 513440.05 7490
AKSHARCHEM EQ 252.45 42226679.40 169153
AKSHOPTFBR EQ 6.75 1222891.50 181975
AKZOINDIA EQ 2014.35 28892161.30 14405
ALANKIT EQ 12.20 181648.20 14740
ALBERTDAVD EQ 414.00 5505392.40 13222
ALBK EQ 18.80 17136259.75 910866
ALCHEM BE .85 329.80 388
ALEMBICLTD EQ 61.15 41337436.55 665343
ALICON EQ 395.40 3366297.15 8304
ALKALI EQ 42.00 188819.60 4518
ALKEM EQ 2082.85 197392085.95 94927
ALKYLAMINE EQ 1100.40 27018796.75 24274
ALLCARGO EQ 97.15 4679534.75 47895
ALLSEC EQ 285.10 231387.80 807
ALMONDZ EQ 12.00 7489.25 610
ALOKTEXT BE 3.05 3775998.10 1271618
ALPA EQ 16.40 236003.65 14219
ALPHAGEO EQ 173.70 536625.00 3087
ALPSINDUS BE 2.35 63384.90 26686
AMARAJABAT EQ 720.90 294023994.90 405425
AMBER EQ 1149.50 34611225.85 30349
AMBIKCO EQ 864.35 1305049.60 1509
AMDIND EQ 14.35 543738.50 37714
AMJLAND EQ 20.20 69504.70 3447
AMRUTANJAN EQ 432.50 4465877.00 10222
ANANTRAJ EQ 34.75 14026806.55 405879
ANDHRABANK EQ 16.85 8471271.00 500578
ANDHRACEMT EQ 2.00 112908.80 57251
ANDHRSUGAR EQ 317.10 81468410.80 259095
ANIKINDS EQ 7.95 11486.00 1500
ANKITMETAL BE .45 28275.00 59089
ANSALAPI EQ 5.00 375559.90 74811
ANSALHSG BE 5.10 100977.10 19541
ANTGRAPHIC BE .60 16990.35 30534
ANUP EQ 499.15 4185813.60 8497
APARINDS EQ 389.85 4287150.50 10997
APCL EQ 146.55 136473.10 934
APCOTEXIND EQ 157.35 3503093.75 22144
APEX EQ 395.85 1807102483.55 4665403
APLAPOLLO EQ 1892.80 133964192.50 70001
APLLTD EQ 550.70 19863839.10 35709
APOLLO EQ 74.85 1710676.85 22974
APOLLOHOSP EQ 1426.35 383353613.45 268255
APOLLOPIPE EQ 344.30 1555560.40 4512
APOLLOTYRE EQ 163.35 105236182.90 642850
APOLSINHOT EQ 670.50 217637.20 325
APTECHT EQ 164.70 59456119.90 360158
ARCHIDPLY EQ 28.00 154609.35 5549
ARCHIES EQ 18.40 369417.50 20035
ARCOTECH BE 2.20 20300.90 9482
ARIES EQ 65.45 819831.45 12535
ARIHANT EQ 20.25 63070.25 3120
ARIHANTSUP EQ 27.15 122377.75 4562
ARMANFIN EQ 637.25 2129153.85 3334
AROGRANITE EQ 36.65 350822.05 9622
ARROWGREEN EQ 47.30 313313.30 6614
ARROWTEX EQ 10.60 182015.95 17149
ARSHIYA EQ 15.70 496372.90 31615
ARSSINFRA EQ 21.30 284580.00 13221
ARVIND EQ 40.60 63191332.40 1547503
ARVINDFASN EQ 399.15 12173684.35 30320
ARVSMART EQ 85.90 1174255.55 13657
ASAHIINDIA EQ 200.65 2578776.80 12833
ASAHISONG EQ 154.00 1705149.40 10989
ASAL EQ 31.15 355033.15 11382
ASCOM SM 31.50 250000.00 8000
ASHAPURMIN EQ 28.10 827661.40 29542
ASHIANA EQ 99.70 7474357.60 75553
ASHIMASYN EQ 6.20 128463.80 20214
ASHOKA EQ 103.10 42699693.70 412580
ASIANHOTNR EQ 97.95 131615.95 1326
ASIANTILES EQ 219.35 5480444.65 24722
ASPINWALL EQ 142.00 20252.05 145
ASTEC EQ 437.15 1995975.05 4487
ASTERDM EQ 162.70 74010834.80 446861
ASTRAL EQ 1166.85 14059081.80 12034
ASTRAMICRO EQ 82.70 7532016.10 90467
ASTRAZEN EQ 2618.80 36951323.30 14045
ASTRON EQ 39.55 16557845.50 406222
ATFL EQ 649.65 3451674.35 5342
ATLANTA EQ 5.80 25005.45 4264
ATLASCYCLE BE 51.60 183691.50 3560
ATUL EQ 4060.80 6761593.95 1661
ATULAUTO EQ 254.80 6211622.90 24491
AUBANK EQ 797.70 71646732.00 89721
AURDIS SM 38.95 77900.00 2000
AURIONPRO EQ 61.35 1495732.45 24821
AUSOMENT BE 36.90 147.50 4
AUTOAXLES EQ 819.60 4055106.90 4915
AUTOIND BE 24.75 375208.05 15144
AUTOLITIND EQ 21.45 49294.75 2289
AVADHSUGAR EQ 304.85 191668867.15 647022
AVANTIFEED EQ 607.45 1444970068.35 2387460
AVTNPL EQ 31.50 1434327.25 45416
AXISCADES EQ 53.25 2697443.90 50326
AXISGOLD EQ 3473.80 1196619.05 346
AXISNIFTY EQ 1250.82 39004.09 31
AYMSYNTEX EQ 29.10 141144.85 4809
BAGFILMS BE 1.90 131518.70 68160
BAJAJCON EQ 239.35 20533677.00 85650
BAJAJELEC EQ 360.05 54032722.60 149446
BAJAJHIND EQ 7.15 48937484.00 6899066
BALAJITELE EQ 50.85 1120259.25 21983
BALAMINES EQ 415.85 51185933.70 124076
BALAXI EQ 78.70 75061.90 949
BALKRISHNA EQ 20.70 732780.90 35014
BALKRISIND EQ 987.25 273530940.30 276090
BALLARPUR BE .40 261617.45 617903
BALMLAWRIE EQ 123.85 7620395.95 61213
BALPHARMA EQ 42.20 557915.90 13307
BALRAMCHIN EQ 187.20 401102689.65 2157359
BANARBEADS EQ 30.20 8455.55 280
BANARISUG EQ 1239.85 3708644.70 2998
BANCOINDIA EQ 107.35 3922874.55 36364
BANG EQ 16.55 60461.20 3570
BANKBEES EQ 328.31 6090243.57 18548
BANKINDIA EQ 70.45 113476855.20 1611534
BANSWRAS BE 111.50 1538201.45 13857
BARTRONICS BE 1.30 1745.10 1335
BASF EQ 1008.00 11787382.00 11728
BASML EQ 120.25 80542.30 673
BATAINDIA EQ 1745.30 375330091.80 214199
BAYERCROP EQ 3618.10 9421878.75 2603
BBL EQ 824.05 3040444.15 3691
BBTC EQ 1029.20 46382048.55 44974
BCG BE 6.70 1889335.90 283152
BCP EQ 15.00 2692061.70 175206
BDL EQ 297.85 9466836.60 31747
BEARDSELL EQ 8.15 5028.55 664
BEDMUTHA BE 17.00 11529.90 675
BEL EQ 100.15 515300690.85 5146098
BEML EQ 990.85 256819318.10 260469
BEPL EQ 51.55 45940010.10 884123
BETA SM 74.90 407120.00 5600
BFINVEST EQ 317.20 18881428.10 59111
BFUTILITIE EQ 318.35 66768082.25 209631
BGLOBAL BE 1.70 2534.45 1533
BGRENERGY EQ 36.20 6602582.55 180662
BHAGERIA EQ 116.85 6490327.55 55163
BHAGYANGR EQ 18.70 15925.85 847
BHAGYAPROP EQ 23.35 198905.40 8483
BHANDARI EQ 1.05 35263.30 33243
BHARATFORG EQ 485.15 450193954.25 925007
BHARATGEAR EQ 76.40 2851221.10 36880
BHARATRAS EQ 6276.65 4379259.10 696
BHARATWIRE EQ 28.40 232266.95 8242
BHEL EQ 43.50 535500541.70 12283581
BIGBLOC BE 34.75 20522.75 584
BIL EQ 195.10 1629860.70 8465
BILENERGY EQ 1.00 121943.30 122944
BINDALAGRO EQ 9.45 333453.55 35043
BIOFILCHEM BE 19.60 105761.60 5396
BIRLACABLE EQ 60.10 2154641.15 35528
BIRLACORPN EQ 606.70 27250452.80 44859
BIRLAMONEY EQ 36.10 4129115.65 114089
BKMINDST EQ .65 4365.20 6504
BLBLIMITED EQ 4.15 57043.95 13643
BLISSGVS EQ 147.90 9987131.00 67365
BLKASHYAP EQ 9.05 921248.00 103555
BLS EQ 68.80 756582.30 11072
BLUEBLENDS BE .75 1575.00 2100
BLUECOAST BE 4.75 256.50 54
BLUEDART EQ 2159.90 2053553.60 946
BLUESTARCO EQ 828.90 44326626.15 53296
BODALCHEM EQ 72.65 49957150.65 690399
BOMDYEING EQ 77.70 74282615.95 954662
BOROSIL EQ 155.65 3574720.85 22963
BPL EQ 19.15 660269.95 34308
BRFL BZ 4.35 56277.70 13067
BRIGADE EQ 214.80 23133773.10 107560
BRITANNIA N2 31.51 41816.79 1326
BRNL EQ 58.20 185673.65 3194
BROOKS EQ 29.45 998715.30 33467
BSE EQ 500.85 27211519.00 54161
BSELINFRA EQ 1.05 26126.55 26073
BSHSL SM 108.00 258000.00 2400
BSL EQ 27.60 46939.70 1710
BSLGOLDETF EQ 3599.75 197610.80 55
BSLNIFTY EQ 133.09 26763.00 201
BSOFT EQ 71.60 3999645.80 56070
BURNPUR EQ 1.60 45598.10 28767
BUTTERFLY EQ 198.95 2637498.75 13235
BVCL BE 12.50 1000.00 80
BYKE EQ 19.05 162043.40 8584
CADSYS SM 35.65 71300.00 2000
CALSOFT EQ 13.75 1332519.85 101909
CAMLINFINE EQ 86.25 176459825.40 2021344
CANBK EQ 221.65 933968148.95 4215881
CANDC BZ 2.60 5200.00 2000
CANFINHOME EQ 395.35 20996562.60 53092
CANTABIL EQ 281.90 8056008.15 28415
CAPACITE EQ 182.60 1334078.50 7293
CAPLIPOINT EQ 294.60 19295014.60 65188
CAPTRUST EQ 145.25 37329.25 257
CARBORUNIV EQ 316.10 12549397.65 39550
CAREERP EQ 108.30 1838176.70 16892
CARERATING EQ 682.40 5606687653.15 8071496
CASTEXTECH BE .40 4881.15 13169
CASTROLIND EQ 129.00 53475547.70 413634
CCHHL BE 3.15 91301.50 28452
CCL EQ 200.70 3770791.05 18611
CDSL EQ 221.80 46355743.70 207544
CEATLTD EQ 996.35 44022732.60 44293
CEBBCO EQ 14.45 574374.30 39474
CELEBRITY EQ 7.00 238913.50 34356
CELESTIAL BE 2.75 38277.95 14491
CENTENKA EQ 190.75 17401782.90 91454
CENTEXT EQ 2.60 69401.00 27011
CENTRALBK EQ 17.95 6863801.10 381560
CENTRUM EQ 19.45 219320.15 11245
CENTUM EQ 357.45 397495.75 1112
CENTURYPLY EQ 165.50 12636927.90 77570
CENTURYTEX EQ 476.05 487416767.40 1024990
CERA EQ 2687.50 4114417.65 1522
CEREBRAINT BE 24.30 399764.30 16656
CESC EQ 746.80 178370456.40 240137
CESCVENT EQ 327.75 2163662.35 6660
CGCL EQ 203.60 63599203.05 315157
CGPOWER BZ 10.95 5877148.15 534519
CHALET EQ 342.00 19906352.05 58180
CHAMBLFERT EQ 153.10 62041917.95 406099
CHEMBOND EQ 205.75 757454.05 3664
CHEMFAB EQ 170.05 193301.20 1131
CHENNPETRO EQ 122.85 23019636.55 187099
CHOLAFIN EQ 302.85 109076345.55 357891
CHOLAHLDNG EQ 503.15 22948659.15 45914
CHROMATIC EQ .45 7025.00 15600
CIGNITITEC EQ 289.60 30850616.35 106481
CIMMCO EQ 23.20 648442.60 28503
CINELINE EQ 36.05 7456230.60 204524
CINEVISTA EQ 8.25 12990.05 1571
CKFSL EQ .45 43931.50 103083
CKPLEISURE SM 5.90 120000.00 20000
CLEDUCATE EQ 76.10 96920.90 1280
CLNINDIA EQ 382.25 18459737.65 48579
CMICABLES EQ 49.20 486345.15 9996
CMMIPL SM 2.85 8550.00 3000
CNOVAPETRO EQ 7.95 46328.05 6117
COCHINSHIP EQ 403.05 12912386.60 32077
COFFEEDAY BZ 40.00 5662587.50 140855
COMPINFO EQ 16.65 1978981.45 117875
COMPUSOFT EQ 7.65 286188.80 37107
CONFIPET EQ 28.15 2175144.20 76578
CONSOFINVT EQ 36.10 10535.35 276
CONTI SM 29.60 3786200.00 128000
CONTROLPR EQ 234.00 834256.60 3578
CORALFINAC EQ 11.15 83852.70 7553
CORDSCABLE EQ 41.00 420339.40 10227
COROMANDEL EQ 528.70 25078724.55 47203
CORPBANK EQ 25.25 38054302.15 1488100
COSMOFILMS EQ 261.85 38439082.40 149950
COUNCODOS EQ 1.65 59.40 36
COX&KINGS BZ 1.45 521011.40 365144
CPSEETF EQ 23.55 42555574.30 1810838
CREATIVE BE 104.55 1055715.85 9943
CREDITACC EQ 764.40 43195628.15 55920
CREST EQ 90.40 177085.25 1958
CRISIL EQ 1947.85 388897586.35 199897
CROMPTON EQ 242.50 47344094.45 196029
CSBBANK EQ 206.90 183768159.60 873909
CTE EQ 30.80 1614475.70 53151
CUB EQ 233.50 210177649.50 904067
CUBEXTUB EQ 13.05 29564.50 2320
CUMMINSIND EQ 552.15 81928329.60 148568
CUPID EQ 222.10 6040711.20 27199
CURATECH BE 1.80 9.00 5
CYBERMEDIA BE 2.55 1530.10 600
CYBERTECH EQ 44.40 693718.10 15556
CYIENT EQ 432.70 138646029.30 322406
DAAWAT EQ 22.80 6844598.35 302584
DALBHARAT EQ 805.00 30642317.35 38108
DALMIASUG EQ 122.85 294091243.25 2508039
DAMODARIND EQ 26.30 44231.10 1719
DATAMATICS EQ 74.70 1539357.75 20692
DBCORP EQ 133.90 2848948.90 21264
DBL EQ 403.60 63979292.60 158608
DBREALTY BE 10.80 243569.05 22403
DBSTOCKBRO EQ 10.10 8338.00 830
DCAL EQ 78.55 386614727.85 4995795
DCBBANK EQ 176.30 140481442.35 800357
DCI ST 45.40 3000000.00 66000
DCM EQ 20.25 125781.20 6347
DCMNVL EQ 31.40 33538.75 1091
DCMSHRIRAM EQ 409.50 159253042.85 391573
DCW EQ 14.30 1572193.10 109459
DECCANCE EQ 273.70 925157.65 3380
DEEPAKFERT EQ 96.75 14859179.35 153261
DEEPAKNTR EQ 374.75 65060277.00 172951
DEEPIND EQ 107.40 2076648.90 19359
DELTACORP EQ 194.80 104106089.15 530544
DELTAMAGNT EQ 42.30 21217.35 507
DEN EQ 46.00 6781532.50 141271
DENORA EQ 220.85 6955071.40 31080
DFMFOODS EQ 269.60 15142086.65 55991
DGCONTENT BE 6.05 32420.65 5497
DHAMPURSUG EQ 240.15 483782764.95 2032697
DHANBANK EQ 14.55 1634707.15 112085
DHANUKA EQ 420.00 11318221.85 27691
DHARSUGAR EQ 7.75 374462.25 49166
DHFL EQ 16.40 36396164.40 2194811
DHFL NA 230.00 3450.10 15
DHFL N6 218.00 1090.00 5
DHFL Y1 198.02 1626.05 8
DHFL NS 228.00 11405.00 50
DHFL NC 209.62 103568.20 494
DHFL NR 202.52 75547.64 360
DHFL NP 234.01 185351.04 778
DHFL NX 200.00 4800.60 24
DHFL NQ 256.11 11525.00 45
DHFL N4 204.12 7774.80 32
DHUNINV EQ 240.45 719837.50 3031
DIAMONDYD EQ 854.10 1314380.10 1545
DIAPOWER BZ .60 3922.50 5950
DICIND EQ 322.30 112690.85 350
DIGISPICE EQ 4.65 21601.75 4653
DIGJAMLTD BZ .95 18180.55 19111
DISHTV EQ 12.80 611375180.40 47248101
DIXON EQ 3786.55 54361624.10 14306
DLINKINDIA EQ 103.50 4338776.40 41550
DNAMEDIA BE .40 3476.30 7913
DOLAT EQ 63.55 4194307.70 65739
DOLLAR EQ 143.50 1000690.60 7024
DONEAR EQ 30.10 540608.55 17909
DPSCLTD EQ 8.70 26194.60 2989
DPWIRES SM 66.00 105600.00 1600
DQE BE 2.20 11337.00 5248
DREDGECORP EQ 332.65 27800317.95 83384
DSSL EQ 24.00 47866.15 1978
DTIL EQ 173.60 381162.10 2200
DUCON EQ 5.05 652389.10 122968
DVL EQ 70.60 163513.45 2292
DWARKESH EQ 38.25 424523752.95 11527443
DYNAMATECH EQ 976.95 622429.40 633
DYNPRO EQ 148.30 7785536.80 52283
EASTSILK BE 1.05 5360.30 5236
EASUNREYRL BZ 2.90 988.15 341
EBANK EQ 3950.00 3950.00 1
EC2RG MF 6.83 28686.00 4200
ECLERX EQ 637.20 560214903.55 873009
ECLFINANCE N5 997.52 65870.59 66
ECLFINANCE NN 1000.00 10000.00 10
ECLFINANCE NJ 881.45 299695.00 340
ECLFINANCE NF 970.00 82411.00 85
ECLFINANCE NR 982.00 9471781.50 9651
ECLFINANCE NO 957.20 105280.00 110
ECLFINANCE NM 950.00 199059.90 210
ECLFINANCE NE 1000.00 3932.00 4
ECLFINANCE NG 900.00 9000.00 10
EDELWEISS EQ 110.30 52126959.10 471336
EDL BZ 4.30 13737.35 3202
EDUCOMP BZ 1.05 12396.30 12196
EHFLNCD N5 901.00 98885.00 110
EHFLNCD N6 910.00 269398.89 302
EIDPARRY EQ 208.35 280064349.90 1338877
EIFFL SM 114.75 542000.00 4800
EIHAHOTELS EQ 305.10 232424.90 757
EIHOTEL EQ 143.55 12900510.60 89504
EIMCOELECO EQ 296.10 181025.65 610
EKC EQ 29.80 13792972.65 467090
ELECON EQ 36.60 1775019.80 48068
ELECTCAST EQ 12.55 3855358.45 306799
ELECTHERM EQ 122.95 240229.60 1954
ELGIEQUIP EQ 258.95 4360984.35 16869
ELGIRUBCO EQ 15.65 182533.60 11535
EMAMILTD EQ 312.55 25185804.35 80450
EMAMIPAP EQ 73.55 40100.05 540
EMAMIREAL EQ 47.80 840134.60 17916
EMBASSY RR 426.15 4920406.00 11600
EMCO BZ .65 15389.30 25020
EMKAY EQ 64.65 14925436.30 225766
EMMBI EQ 104.25 587626.40 5561
EMOFSR1RGG MF 8.55 181873.60 21290
ENDURANCE EQ 1087.60 5538685.05 5112
ENERGYDEV EQ 6.25 35770.65 5735
ENGINERSIN EQ 98.75 42511162.30 429657
ENIL EQ 254.45 305585.35 1204
EON EQ 13.75 235568.45 17194
EQ30 EQ 345.00 1035.00 3
EQUITAS EQ 106.30 116668717.05 1093976
ERFLNCDI N3 985.00 1975.00 2
ERFLNCDI N2 990.00 308568.50 310
ERIS EQ 496.40 52262642.60 106636
EROSMEDIA EQ 14.30 1066078.40 74677
ESABINDIA EQ 1318.65 24531272.95 18568
ESCORTS EQ 606.20 2544774729.85 4151641
ESSARSHPNG EQ 6.55 228966.55 34940
ESSELPACK EQ 176.50 16949757.85 94724
ESTER EQ 33.95 1640815.00 48566
EUROCERA BZ .55 135.30 246
EVEREADY EQ 55.05 1919921.00 34684
EVERESTIND EQ 251.10 4194029.30 16675
EXCEL EQ 1.15 53379.15 46294
EXCELINDUS EQ 865.55 5614800.75 6482
EXIDEIND EQ 186.00 115074244.75 619586
EXPLEOSOL EQ 283.00 1064015.75 3766
FACT EQ 39.20 3091845.80 78655
FAIRCHEM EQ 480.00 1080386.35 2250
FCL EQ 26.90 1019766.35 37891
FCONSUMER EQ 22.70 15603328.50 686092
FCSSOFT EQ .20 52453.10 246911
FDC EQ 212.75 4041230.15 18936
FEDERALBNK EQ 88.75 522233302.05 5890570
FEL EQ 21.65 11281229.60 518037
FELDVR EQ 21.30 229905.15 11002
FIEMIND EQ 447.20 2817218.40 6269
FILATEX EQ 40.50 13432304.55 334214
FINCABLES EQ 384.25 34240829.15 89801
FINEORG EQ 1898.75 19439497.85 10159
FINPIPE EQ 539.70 11326782.55 20971
FLEXITUFF BE 7.45 224811.20 30176
FLFL EQ 402.90 6002289.95 14835
FLUOROCHEM EQ 606.05 3293969.55 5401
FMGOETZE EQ 658.40 646653697.60 982150
FMNL EQ 26.30 107486.25 4091
