forked from KiCad/kicad-symbols
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathMCU_Parallax.lib
190 lines (190 loc) · 5.85 KB
/
MCU_Parallax.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# P8X32A-D40
#
DEF P8X32A-D40 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 1000 50 H V L CNN
F1 "P8X32A-D40" 50 1000 50 H V L CNN
F2 "Package_DIP:DIP-40_W15.24mm" 0 1200 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*40*W15.24mm*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 350 -900 50 0 0 1 RX Normal 0 R C
T 0 350 -600 50 0 0 1 SCL Normal 0 R C
T 0 350 -700 50 0 0 1 SDA Normal 0 R C
T 0 350 -800 50 0 0 1 TX Normal 0 R C
S -550 950 550 -950 0 1 10 f
X P0 1 -700 600 150 R 50 50 0 1 B
X P1 2 -700 500 150 R 50 50 0 1 B
X P2 3 -700 400 150 R 50 50 0 1 B
X P3 4 -700 300 150 R 50 50 0 1 B
X P4 5 -700 200 150 R 50 50 0 1 B
X P5 6 -700 100 150 R 50 50 0 1 B
X P6 7 -700 0 150 R 50 50 0 1 B
X P7 8 -700 -100 150 R 50 50 0 1 B
X VSS 9 -100 -1100 150 U 50 50 0 1 W
X ~BOE 10 -700 800 150 R 50 50 0 1 I
X P15 20 -700 -900 150 R 50 50 0 1 B
X XI 30 700 900 150 L 50 50 0 1 I
X P31 40 700 -900 150 L 50 50 0 1 B
X ~RES 11 -700 900 150 R 50 50 0 1 B
X P16 21 700 600 150 L 50 50 0 1 B
X XO 31 700 800 150 L 50 50 0 1 O
X VDD 12 -100 1100 150 D 50 50 0 1 W
X P17 22 700 500 150 L 50 50 0 1 B
X VDD 32 0 1100 150 D 50 50 0 1 W
X P8 13 -700 -200 150 R 50 50 0 1 B
X P18 23 700 400 150 L 50 50 0 1 B
X P24 33 700 -200 150 L 50 50 0 1 B
X P9 14 -700 -300 150 R 50 50 0 1 B
X P19 24 700 300 150 L 50 50 0 1 B
X P25 34 700 -300 150 L 50 50 0 1 B
X P10 15 -700 -400 150 R 50 50 0 1 B
X P20 25 700 200 150 L 50 50 0 1 B
X P26 35 700 -400 150 L 50 50 0 1 B
X P11 16 -700 -500 150 R 50 50 0 1 B
X P21 26 700 100 150 L 50 50 0 1 B
X P27 36 700 -500 150 L 50 50 0 1 B
X P12 17 -700 -600 150 R 50 50 0 1 B
X P22 27 700 0 150 L 50 50 0 1 B
X P28 37 700 -600 150 L 50 50 0 1 B
X P13 18 -700 -700 150 R 50 50 0 1 B
X P23 28 700 -100 150 L 50 50 0 1 B
X P29 38 700 -700 150 L 50 50 0 1 B
X P14 19 -700 -800 150 R 50 50 0 1 B
X VSS 29 0 -1100 150 U 50 50 0 1 W
X P30 39 700 -800 150 L 50 50 0 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# P8X32A-M44
#
DEF P8X32A-M44 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 1000 50 H V L CNN
F1 "P8X32A-M44" 150 1000 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-44-1EP_9x9mm_P0.65mm_EP7.5x7.5mm" 0 1200 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*44*1EP*9x9mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 350 -900 50 0 0 1 RX Normal 0 R C
T 0 350 -600 50 0 0 1 SCL Normal 0 R C
T 0 350 -700 50 0 0 1 SDA Normal 0 R C
T 0 350 -800 50 0 0 1 TX Normal 0 R C
S -550 950 550 -950 0 1 10 f
X P4 1 -700 200 150 R 50 50 0 1 B
X P5 2 -700 100 150 R 50 50 0 1 B
X P6 3 -700 0 150 R 50 50 0 1 B
X P7 4 -700 -100 150 R 50 50 0 1 B
X VSS 5 -200 -1100 150 U 50 50 0 1 W
X ~BOE 6 -700 800 150 R 50 50 0 1 I
X ~RES 7 -700 900 150 R 50 50 0 1 B
X VDD 8 -200 1100 150 D 50 50 0 1 W
X P8 9 -700 -200 150 R 50 50 0 1 B
X P9 10 -700 -300 150 R 50 50 0 1 B
X P17 20 700 500 150 L 50 50 0 1 B
X VDD 30 0 1100 150 D 50 50 0 1 W
X VDD 40 100 1100 150 D 50 50 0 1 W
X P10 11 -700 -400 150 R 50 50 0 1 B
X P18 21 700 400 150 L 50 50 0 1 B
X P24 31 700 -200 150 L 50 50 0 1 B
X P0 41 -700 600 150 R 50 50 0 1 B
X P11 12 -700 -500 150 R 50 50 0 1 B
X P19 22 700 300 150 L 50 50 0 1 B
X P25 32 700 -300 150 L 50 50 0 1 B
X P1 42 -700 500 150 R 50 50 0 1 B
X P12 13 -700 -600 150 R 50 50 0 1 B
X P20 23 700 200 150 L 50 50 0 1 B
X P26 33 700 -400 150 L 50 50 0 1 B
X P2 43 -700 400 150 R 50 50 0 1 B
X P13 14 -700 -700 150 R 50 50 0 1 B
X P21 24 700 100 150 L 50 50 0 1 B
X P27 34 700 -500 150 L 50 50 0 1 B
X P3 44 -700 300 150 R 50 50 0 1 B
X P14 15 -700 -800 150 R 50 50 0 1 B
X P22 25 700 0 150 L 50 50 0 1 B
X P28 35 700 -600 150 L 50 50 0 1 B
X VSS 45 200 -1100 150 U 50 50 0 1 W
X P15 16 -700 -900 150 R 50 50 0 1 B
X P23 26 700 -100 150 L 50 50 0 1 B
X P29 36 700 -700 150 L 50 50 0 1 B
X VSS 17 -100 -1100 150 U 50 50 0 1 W
X VSS 27 0 -1100 150 U 50 50 0 1 W
X P30 37 700 -800 150 L 50 50 0 1 B
X VDD 18 -100 1100 150 D 50 50 0 1 W
X XI 28 700 900 150 L 50 50 0 1 I
X P31 38 700 -900 150 L 50 50 0 1 B
X P16 19 700 600 150 L 50 50 0 1 B
X XO 29 700 800 150 L 50 50 0 1 O
X VSS 39 100 -1100 150 U 50 50 0 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# P8X32A-Q44
#
DEF P8X32A-Q44 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 1000 50 H V L CNN
F1 "P8X32A-Q44" 150 1000 50 H V L CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-44_10x10mm_P0.8mm" 0 1200 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LQFP*44*10x10mm*P0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 350 -900 50 0 0 1 RX Normal 0 R C
T 0 350 -600 50 0 0 1 SCL Normal 0 R C
T 0 350 -700 50 0 0 1 SDA Normal 0 R C
T 0 350 -800 50 0 0 1 TX Normal 0 R C
S -550 950 550 -950 0 1 10 f
X P4 1 -700 200 150 R 50 50 0 1 B
X P5 2 -700 100 150 R 50 50 0 1 B
X P6 3 -700 0 150 R 50 50 0 1 B
X P7 4 -700 -100 150 R 50 50 0 1 B
X VSS 5 -200 -1100 150 U 50 50 0 1 W
X ~BOE 6 -700 800 150 R 50 50 0 1 I
X ~RES 7 -700 900 150 R 50 50 0 1 B
X VDD 8 -200 1100 150 D 50 50 0 1 W
X P8 9 -700 -200 150 R 50 50 0 1 B
X P9 10 -700 -300 150 R 50 50 0 1 B
X P17 20 700 500 150 L 50 50 0 1 B
X VDD 30 0 1100 150 D 50 50 0 1 W
X VDD 40 100 1100 150 D 50 50 0 1 W
X P10 11 -700 -400 150 R 50 50 0 1 B
X P18 21 700 400 150 L 50 50 0 1 B
X P24 31 700 -200 150 L 50 50 0 1 B
X P0 41 -700 600 150 R 50 50 0 1 B
X P11 12 -700 -500 150 R 50 50 0 1 B
X P19 22 700 300 150 L 50 50 0 1 B
X P25 32 700 -300 150 L 50 50 0 1 B
X P1 42 -700 500 150 R 50 50 0 1 B
X P12 13 -700 -600 150 R 50 50 0 1 B
X P20 23 700 200 150 L 50 50 0 1 B
X P26 33 700 -400 150 L 50 50 0 1 B
X P2 43 -700 400 150 R 50 50 0 1 B
X P13 14 -700 -700 150 R 50 50 0 1 B
X P21 24 700 100 150 L 50 50 0 1 B
X P27 34 700 -500 150 L 50 50 0 1 B
X P3 44 -700 300 150 R 50 50 0 1 B
X P14 15 -700 -800 150 R 50 50 0 1 B
X P22 25 700 0 150 L 50 50 0 1 B
X P28 35 700 -600 150 L 50 50 0 1 B
X P15 16 -700 -900 150 R 50 50 0 1 B
X P23 26 700 -100 150 L 50 50 0 1 B
X P29 36 700 -700 150 L 50 50 0 1 B
X VSS 17 -100 -1100 150 U 50 50 0 1 W
X VSS 27 0 -1100 150 U 50 50 0 1 W
X P30 37 700 -800 150 L 50 50 0 1 B
X VDD 18 -100 1100 150 D 50 50 0 1 W
X XI 28 700 900 150 L 50 50 0 1 I
X P31 38 700 -900 150 L 50 50 0 1 B
X P16 19 700 600 150 L 50 50 0 1 B
X XO 29 700 800 150 L 50 50 0 1 O
X VSS 39 100 -1100 150 U 50 50 0 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library